![]() England http://www.thefa.com |
|

| Nationalität: | ENG | Premier League: | 211 | Spiele |
| Geboren: | 14.08.1981 | 19 | Tore | |
| Größe: | 1,78 m | |||
| Gewicht: | 68 kg | |||
| aktueller Verein: | Stoke City | |||
| seit: | 02.01.2009 | |||
| Position: | Mittelfeld | |||
| Rückennummer: | 26 |
| Liga | Saison | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENG: Premier League | 2002/2003 | Tottenham Hotspur |
23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ENG: Championship | 2003/2004 | West Ham United |
|||||||
| ENG: Championship | 2004/2005 | West Ham United |
|||||||
| ENG: Premier League | 2005/2006 | West Ham United |
33 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2006/2007 | West Ham United |
27 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2007/2008 | West Ham United |
18 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2008/2009 | West Ham United |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 01.01.1990 |
| ENG: Premier League | 2008/2009 | Stoke City |
14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | ab 02.01.2009 |
| ENG: Premier League | 2009/2010 | Stoke City |
34 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2010/2011 | Stoke City |
32 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2011/2012 | Stoke City |
30 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Summe Premier League | 30 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Spiel | Heim | Gast | Anstoß | verlegt auf | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| Samstag, 16.08.2008 | |||||
| 007 | West Ham United | Wigan Athletic | 16:00 | 2:1 (2:0) | |
| Sonntag, 24.08.2008 | |||||
| 014 | Manchester City | West Ham United | 17:00 | 3:0 (0:0) | |
| Samstag, 30.08.2008 | |||||
| 030 | West Ham United | Blackburn Rovers | 16:00 | 4:1 (2:1) | |
| Samstag, 13.09.2008 | |||||
| 039 | West Bromwich Albion | West Ham United | 16:00 | 3:2 (2:2) | |
| Samstag, 20.09.2008 | |||||
| 050 | West Ham United | Newcastle United | 16:00 | 3:1 (2:0) | |
| Samstag, 27.09.2008 | |||||
| 054 | FC Fulham | West Ham United | 16:00 | 1:2 (0:2) | |
| Sonntag, 05.10.2008 | |||||
| 069 | West Ham United | Bolton Wanderers | 14:30 | 1:3 (0:2) | |
| Sonntag, 19.10.2008 | |||||
| 075 | Hull City | West Ham United | 16:00 | 1:0 (0:0) | |
| Sonntag, 26.10.2008 | |||||
| 089 | West Ham United | FC Arsenal | 17:00 | 0:2 (0:0) | |
| Mittwoch, 29.10.2008 | |||||
| 094 | Manchester United | West Ham United | 21:00 | 2:0 (2:0) | |
| Samstag, 01.11.2008 | |||||
| 105 | FC Middlesbrough | West Ham United | 16:00 | 1:1 (0:1) | |
| Samstag, 08.11.2008 | |||||
| 119 | West Ham United | FC Everton | 16:00 | 1:3 (0:0) | |
| Samstag, 15.11.2008 | |||||
| 130 | West Ham United | FC Portsmouth | 16:00 | 0:0 (0:0) | |
| Samstag, 10.01.2009 | |||||
| 209 | Stoke City | FC Liverpool | 18:30 | 0:0 (0:0) | |
| Samstag, 17.01.2009 | |||||
| 213 | FC Chelsea | Stoke City | 16:00 | 2:1 (0:0) | |
| Dienstag, 27.01.2009 | |||||
| 223 | Tottenham Hotspur | Stoke City | 21:00 | 3:1 (3:0) | |
| Samstag, 31.01.2009 | |||||
| 240 | Stoke City | Manchester City | 13:45 | 1:0 (1:0) | |
| Samstag, 07.02.2009 | |||||
| 246 | FC Sunderland | Stoke City | 16:00 | 2:0 (0:0) | |
| Samstag, 14.03.2009 | |||||
| 285 | FC Everton | Stoke City | 16:00 | 3:1 (2:0) | |
| Samstag, 21.03.2009 | |||||
| 297 | Stoke City | FC Middlesbrough | 16:00 | 1:0 (0:0) | |
| Samstag, 04.04.2009 | |||||
| 309 | West Bromwich Albion | Stoke City | 16:00 | 0:2 (0:1) | |
| Samstag, 11.04.2009 | |||||
| 317 | Stoke City | Newcastle United | 18:30 | 1:1 (1:0) | |
| Samstag, 18.04.2009 | |||||
| 327 | Stoke City | Blackburn Rovers | 16:00 | 1:0 (0:0) | |
| Samstag, 25.04.2009 | |||||
| 335 | FC Fulham | Stoke City | 16:00 | 1:0 (1:0) | |
| Samstag, 02.05.2009 | |||||
| 347 | Stoke City | West Ham United | 16:00 | 0:1 (0:1) | |
| Samstag, 09.05.2009 | |||||
| 356 | Hull City | Stoke City | 16:00 | 1:2 (0:1) | |
| Samstag, 16.05.2009 | |||||
| 368 | Stoke City | Wigan Athletic | 16:00 | 2:0 (0:0) | |
News: Poker um Barnetta und Santana flirtet mit Wolfsburg.
zum VideoAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-VideoDie Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.
mehr zur RelegationMünchner Final-Niederlage "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav KloseJack Butland kommt aus dem Mexiko-Urlaub zur EM.
mehr zu England