![]() England http://www.thefa.com |
|

| Nationalität: | E | Premier League: | 120 | Spiele |
| Geboren: | 23.01.1986 | 0 | Tore | |
| Größe: | 1,84 m | |||
| Gewicht: | 82 kg | |||
| aktueller Verein: | FC Liverpool | |||
| seit: | 1.7.2011 | |||
| Position: | Abwehr | |||
| Rückennummer: | 3 |
| Liga | Saison | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E: Primera División | 2005/2006 | Celta Vigo |
14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| E: Primera División | 2006/2007 | FC Villarreal |
23 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2007/2008 | Newcastle United |
23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2008/2009 | Newcastle United |
26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ENG: Championship | 2009/2010 | Newcastle United |
|||||||
| ENG: Premier League | 2010/2011 | Newcastle United |
36 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2011/2012 | FC Liverpool |
35 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Summe Premier League | 35 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Spiel | Heim | Gast | Anstoß | verlegt auf | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| Samstag, 30.08.2008 | |||||
| 021 | FC Arsenal | Newcastle United | 18:30 | 3:0 (2:0) | |
| Sonntag, 05.10.2008 | |||||
| 063 | FC Everton | Newcastle United | 17:00 | 2:2 (2:1) | |
| Samstag, 25.10.2008 | |||||
| 086 | FC Sunderland | Newcastle United | 13:45 | 2:1 (1:1) | |
| Dienstag, 28.10.2008 | |||||
| 100 | Newcastle United | West Bromwich Albion | 20:45 | 2:1 (2:0) | |
| Montag, 03.11.2008 | |||||
| 106 | Newcastle United | Aston Villa | 21:00 | 2:0 (0:0) | |
| Sonntag, 09.11.2008 | |||||
| 114 | FC Fulham | Newcastle United | 17:00 | 2:1 (1:0) | |
| Samstag, 15.11.2008 | |||||
| 128 | Newcastle United | Wigan Athletic | 16:00 | 2:2 (0:1) | |
| Samstag, 22.11.2008 | |||||
| 132 | FC Chelsea | Newcastle United | 16:00 | 0:0 (0:0) | |
| Samstag, 29.11.2008 | |||||
| 145 | FC Middlesbrough | Newcastle United | 16:00 | 0:0 (0:0) | |
| Samstag, 06.12.2008 | |||||
| 158 | Newcastle United | Stoke City | 16:00 | 2:2 (2:0) | |
| Sonntag, 14.12.2008 | |||||
| 166 | FC Portsmouth | Newcastle United | 14:30 | 0:3 (0:0) | |
| Sonntag, 21.12.2008 | |||||
| 178 | Newcastle United | Tottenham Hotspur | 16:00 | 2:1 (1:1) | |
| Sonntag, 28.12.2008 | |||||
| 198 | Newcastle United | FC Liverpool | 13:00 | 1:5 (1:2) | |
| Samstag, 10.01.2009 | |||||
| 207 | Newcastle United | West Ham United | 16:00 | 2:2 (1:1) | |
| Samstag, 17.01.2009 | |||||
| 211 | Blackburn Rovers | Newcastle United | 16:00 | 3:0 (0:0) | |
| Mittwoch, 28.01.2009 | |||||
| 230 | Manchester City | Newcastle United | 20:45 | 2:1 (1:0) | |
| Sonntag, 01.02.2009 | |||||
| 239 | Newcastle United | FC Sunderland | 14:30 | 1:1 (0:1) | |
| Samstag, 07.02.2009 | |||||
| 248 | West Bromwich Albion | Newcastle United | 16:00 | 2:3 (1:3) | |
| Sonntag, 22.02.2009 | |||||
| 259 | Newcastle United | FC Everton | 17:00 | 0:0 (0:0) | |
| Sonntag, 01.03.2009 | |||||
| 263 | Bolton Wanderers | Newcastle United | 14:00 | 1:0 (0:0) | |
| Mittwoch, 04.03.2009 | |||||
| 280 | Newcastle United | Manchester United | 20:45 | 1:2 (1:1) | |
| Samstag, 14.03.2009 | |||||
| 286 | Hull City | Newcastle United | 16:00 | 1:1 (1:1) | |
| Samstag, 21.03.2009 | |||||
| 295 | Newcastle United | FC Arsenal | 18:30 | 1:3 (0:0) | |
| Samstag, 04.04.2009 | |||||
| 308 | Newcastle United | FC Chelsea | 16:00 | 0:2 (0:0) | |
| Montag, 27.04.2009 | |||||
| 338 | Newcastle United | FC Portsmouth | 21:00 | 0:0 (0:0) | |
| Sonntag, 24.05.2009 | |||||
| 372 | Aston Villa | Newcastle United | 17:00 | 1:0 (1:0) | |
News: Poker um Barnetta und Santana flirtet mit Wolfsburg.
zum VideoAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-VideoDie Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.
mehr zur RelegationMünchner Final-Niederlage "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav KloseJack Butland kommt aus dem Mexiko-Urlaub zur EM.
mehr zu England