![]() England http://www.thefa.com |
|

| Nationalität: | ENG | Premier League: | 21 | Spiele |
| Geboren: | 16.07.1977 | 0 | Tore | |
| Größe: | 1,96 m | |||
| Gewicht: | 86 kg |
| Liga | Saison | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENG: Premier League | 2008/2009 | Hull City |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2009/2010 | Hull City |
11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Spiel | Heim | Gast | Anstoß | verlegt auf | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch, 28.01.2009 | |||||
| 225 | West Ham United | Hull City | 21:00 | 2:0 (1:0) | |
| Samstag, 31.01.2009 | |||||
| 235 | Hull City | West Bromwich Albion | 16:00 | 2:2 (1:0) | |
| Samstag, 07.02.2009 | |||||
| 242 | FC Chelsea | Hull City | 16:00 | 0:0 (0:0) | |
| Montag, 23.02.2009 | |||||
| 255 | Hull City | Tottenham Hotspur | 21:00 | 1:2 (1:1) | |
| Sonntag, 01.03.2009 | |||||
| 266 | Hull City | Blackburn Rovers | 13:30 | 1:2 (0:2) | |
| Mittwoch, 04.03.2009 | |||||
| 277 | FC Fulham | Hull City | 21:00 | 0:1 (0:0) | |
| Samstag, 14.03.2009 | |||||
| 286 | Hull City | Newcastle United | 16:00 | 1:1 (1:1) | |
| Sonntag, 22.03.2009 | |||||
| 300 | Wigan Athletic | Hull City | 14:30 | 1:0 (0:0) | |
| Samstag, 04.04.2009 | |||||
| 306 | Hull City | FC Portsmouth | 16:00 | 0:0 (0:0) | |
| Samstag, 11.04.2009 | |||||
| 315 | FC Middlesbrough | Hull City | 16:00 | 3:1 (2:1) | |
News: Poker um Barnetta und Santana flirtet mit Wolfsburg.
zum VideoAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-VideoDie Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.
mehr zur RelegationMünchner Final-Niederlage "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav KloseJack Butland kommt aus dem Mexiko-Urlaub zur EM.
mehr zu England