![]() England http://www.thefa.com |
|

| Nationalität: | F | Premier League: | 350 | Spiele |
| Geboren: | 16.12.1977 | 7 | Tore | |
| Größe: | 1,92 m | |||
| Gewicht: | 91 kg | |||
| aktueller Verein: | FC Everton | |||
| seit: | 28.08.2009 | |||
| Position: | Abwehr | |||
| Rückennummer: | 15 |
| Liga | Saison | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENG: Premier League | 2002/2003 | Manchester City |
34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2003/2004 | Manchester City |
38 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2004/2005 | Manchester City |
38 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2005/2006 | Manchester City |
32 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2006/2007 | Manchester City |
37 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2007/2008 | FC Portsmouth |
36 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2008/2009 | FC Portsmouth |
38 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2009/2010 | FC Portsmouth |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 27.08.2009 |
| ENG: Premier League | 2009/2010 | FC Everton |
29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ab 28.08.2009 |
| ENG: Premier League | 2010/2011 | FC Everton |
38 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2011/2012 | FC Everton |
27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Summe Premier League | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| Spiel | Heim | Gast | Anstoß | verlegt auf | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag, 17.08.2008 | |||||
| 004 | FC Chelsea | FC Portsmouth | 14:30 | 4:0 (3:0) | |
| Montag, 25.08.2008 | |||||
| 016 | FC Portsmouth | Manchester United | 21:00 | 0:1 (0:1) | |
| Samstag, 30.08.2008 | |||||
| 025 | FC Everton | FC Portsmouth | 16:00 | 0:3 (0:2) | |
| Samstag, 13.09.2008 | |||||
| 036 | FC Portsmouth | FC Middlesbrough | 16:00 | 2:1 (0:1) | |
| Sonntag, 21.09.2008 | |||||
| 046 | Manchester City | FC Portsmouth | 16:00 | 6:0 (2:0) | |
| Sonntag, 28.09.2008 | |||||
| 058 | FC Portsmouth | Tottenham Hotspur | 14:30 | 2:0 (1:0) | |
| Sonntag, 05.10.2008 | |||||
| 065 | FC Portsmouth | Stoke City | 16:00 | 2:1 (1:0) | |
| Samstag, 18.10.2008 | |||||
| 072 | Aston Villa | FC Portsmouth | 16:00 | 0:0 (0:0) | |
| Sonntag, 26.10.2008 | |||||
| 085 | FC Portsmouth | FC Fulham | 18:00 | 1:1 (0:0) | |
| Mittwoch, 29.10.2008 | |||||
| 099 | FC Liverpool | FC Portsmouth | 21:00 | 1:0 (0:0) | |
| Samstag, 01.11.2008 | |||||
| 107 | FC Portsmouth | Wigan Athletic | 16:00 | 1:2 (0:1) | |
| Samstag, 08.11.2008 | |||||
| 118 | FC Sunderland | FC Portsmouth | 16:00 | 1:2 (1:0) | |
| Samstag, 15.11.2008 | |||||
| 130 | West Ham United | FC Portsmouth | 16:00 | 0:0 (0:0) | |
| Samstag, 22.11.2008 | |||||
| 136 | FC Portsmouth | Hull City | 16:00 | 2:2 (1:0) | |
| Sonntag, 30.11.2008 | |||||
| 146 | FC Portsmouth | Blackburn Rovers | 16:00 | 3:2 (0:0) | |
| Sonntag, 07.12.2008 | |||||
| 159 | West Bromwich Albion | FC Portsmouth | 16:00 | 1:1 (1:0) | |
| Sonntag, 14.12.2008 | |||||
| 166 | FC Portsmouth | Newcastle United | 14:30 | 0:3 (0:0) | |
| Samstag, 20.12.2008 | |||||
| 173 | Bolton Wanderers | FC Portsmouth | 16:00 | 2:1 (2:1) | |
| Freitag, 26.12.2008 | |||||
| 186 | FC Portsmouth | West Ham United | 14:00 | 1:4 (1:1) | |
| Sonntag, 28.12.2008 | |||||
| 191 | FC Arsenal | FC Portsmouth | 15:00 | 1:0 (0:0) | |
| Sonntag, 18.01.2009 | |||||
| 218 | Tottenham Hotspur | FC Portsmouth | 17:00 | 1:1 (0:0) | |
| Dienstag, 27.01.2009 | |||||
| 221 | FC Portsmouth | Aston Villa | 21:00 | 0:1 (0:1) | |
| Samstag, 31.01.2009 | |||||
| 234 | FC Fulham | FC Portsmouth | 16:00 | 3:1 (1:0) | |
| Samstag, 07.02.2009 | |||||
| 245 | FC Portsmouth | FC Liverpool | 18:30 | 2:3 (0:0) | |
| Samstag, 14.02.2009 | |||||
| 208 | FC Portsmouth | Manchester City | 16:00 | 2:0 (0:0) | |
| Samstag, 21.02.2009 | |||||
| 260 | Stoke City | FC Portsmouth | 16:00 | 2:2 (0:0) | |
| Dienstag, 03.03.2009 | |||||
| 271 | FC Portsmouth | FC Chelsea | 20:45 | 0:1 (0:0) | |
| Samstag, 14.03.2009 | |||||
| 288 | FC Middlesbrough | FC Portsmouth | 16:00 | 1:1 (0:1) | |
| Samstag, 21.03.2009 | |||||
| 296 | FC Portsmouth | FC Everton | 13:45 | 2:1 (1:1) | |
| Samstag, 04.04.2009 | |||||
| 306 | Hull City | FC Portsmouth | 16:00 | 0:0 (0:0) | |
| Samstag, 11.04.2009 | |||||
| 316 | FC Portsmouth | West Bromwich Albion | 16:00 | 2:2 (1:0) | |
| Samstag, 18.04.2009 | |||||
| 326 | FC Portsmouth | Bolton Wanderers | 16:00 | 1:0 (0:0) | |
| Mittwoch, 22.04.2009 | |||||
| 267 | Manchester United | FC Portsmouth | 21:00 | 2:0 (1:0) | |
| Montag, 27.04.2009 | |||||
| 338 | Newcastle United | FC Portsmouth | 21:00 | 0:0 (0:0) | |
| Samstag, 02.05.2009 | |||||
| 346 | FC Portsmouth | FC Arsenal | 16:00 | 0:3 (0:2) | |
| Samstag, 09.05.2009 | |||||
| 352 | Blackburn Rovers | FC Portsmouth | 16:00 | 2:0 (1:0) | |
| Montag, 18.05.2009 | |||||
| 367 | FC Portsmouth | FC Sunderland | 21:00 | 3:1 (0:0) | |
| Sonntag, 24.05.2009 | |||||
| 380 | Wigan Athletic | FC Portsmouth | 17:00 | 1:0 (1:0) | |
News: Poker um Barnetta und Santana flirtet mit Wolfsburg.
zum VideoAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-VideoDie Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.
mehr zur RelegationMünchner Final-Niederlage "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav KloseJack Butland kommt aus dem Mexiko-Urlaub zur EM.
mehr zu England