![]() FIFA http://www.fifa.com/ |
|


| Nationalität: | RSA | Länderspiele: | 35 | Spiele |
| Geboren: | 24.11.1984 | 2 | Tore | |
| Größe: | 1,89 m | |||
| Gewicht: | 84 kg | |||
| aktueller Verein: | Crystal Palace | |||
| seit: | 1.7.2011 | |||
| Position: | Mittelfeld |
| Liga | Saison | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENG: Premier League | 2009/2010 | FC Fulham |
12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| ENG: Premier League | 2010/2011 | FC Fulham |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ENG: Championship | 2011/2012 | Crystal Palace |
| Saison | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Südafrika |
26 | 2 | ||||||
| 2008 | Südafrika |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 | Südafrika |
6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2010 | Südafrika |
2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Summe Länderspiele | 35 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
| Spiel | Heim | Gast | Anstoß | verlegt auf | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag, 14.06.2009 | |||||
| 001 | Südafrika | Irak | 16:00 | 0:0 (0:0) | |
| Mittwoch, 17.06.2009 | |||||
| 004 | Südafrika | Neuseeland | 20:30 | 2:0 (1:0) | |
| Samstag, 20.06.2009 | |||||
| 005 | Spanien | Südafrika | 20:30 | 2:0 (0:0) | |
| Donnerstag, 25.06.2009 | |||||
| 014 | Brasilien | Südafrika | 20:30 | 1:0 (0:0) | |
| Sonntag, 28.06.2009 | |||||
| 015 | Spanien | Südafrika | 15:00 | 3:2 n.V. | |
| Samstag, 05.09.2009 | |||||
| 002 | Deutschland | Südafrika | 20:45 | 2:0 (1:0) | |
News: Poker um Barnetta und Santana flirtet mit Wolfsburg.
zum VideoAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-Video