![]() England http://www.thefa.com |
|

| Nationalität: | ENG | Premier League: | 60 | Spiele |
| Geboren: | 20.10.1978 | 2 | Tore | |
| Größe: | 1,75 m | |||
| Gewicht: | 71 kg |
| Liga | Saison | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENG: Premier League | 2008/2009 | Hull City |
25 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2009/2010 | Hull City |
35 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Spiel | Heim | Gast | Anstoß | verlegt auf | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| Samstag, 16.08.2008 | |||||
| 009 | Hull City | FC Fulham | 16:00 | 2:1 (1:1) | |
| Samstag, 23.08.2008 | |||||
| 011 | Blackburn Rovers | Hull City | 16:00 | 1:1 (1:1) | |
| Samstag, 30.08.2008 | |||||
| 026 | Hull City | Wigan Athletic | 16:00 | 0:5 (0:2) | |
| Samstag, 13.09.2008 | |||||
| 035 | Newcastle United | Hull City | 16:00 | 1:2 (0:1) | |
| Sonntag, 21.09.2008 | |||||
| 044 | Hull City | FC Everton | 16:00 | 2:2 (1:0) | |
| Samstag, 27.09.2008 | |||||
| 051 | FC Arsenal | Hull City | 18:30 | 1:2 (0:0) | |
| Sonntag, 05.10.2008 | |||||
| 067 | Tottenham Hotspur | Hull City | 16:00 | 0:1 (0:1) | |
| Sonntag, 19.10.2008 | |||||
| 075 | Hull City | West Ham United | 16:00 | 1:0 (0:0) | |
| Samstag, 25.10.2008 | |||||
| 088 | West Bromwich Albion | Hull City | 16:00 | 0:3 (0:0) | |
| Mittwoch, 29.10.2008 | |||||
| 093 | Hull City | FC Chelsea | 20:45 | 0:3 (0:1) | |
| Samstag, 01.11.2008 | |||||
| 104 | Manchester United | Hull City | 16:00 | 4:3 (3:1) | |
| Samstag, 08.11.2008 | |||||
| 115 | Hull City | Bolton Wanderers | 16:00 | 0:1 (0:0) | |
| Mittwoch, 28.01.2009 | |||||
| 225 | West Ham United | Hull City | 21:00 | 2:0 (1:0) | |
| Samstag, 31.01.2009 | |||||
| 235 | Hull City | West Bromwich Albion | 16:00 | 2:2 (1:0) | |
| Samstag, 07.02.2009 | |||||
| 242 | FC Chelsea | Hull City | 16:00 | 0:0 (0:0) | |
| Montag, 23.02.2009 | |||||
| 255 | Hull City | Tottenham Hotspur | 21:00 | 1:2 (1:1) | |
| Sonntag, 01.03.2009 | |||||
| 266 | Hull City | Blackburn Rovers | 13:30 | 1:2 (0:2) | |
| Sonntag, 22.03.2009 | |||||
| 300 | Wigan Athletic | Hull City | 14:30 | 1:0 (0:0) | |
| Samstag, 04.04.2009 | |||||
| 306 | Hull City | FC Portsmouth | 16:00 | 0:0 (0:0) | |
| Samstag, 11.04.2009 | |||||
| 315 | FC Middlesbrough | Hull City | 16:00 | 3:1 (2:1) | |
| Samstag, 18.04.2009 | |||||
| 328 | FC Sunderland | Hull City | 16:00 | 1:0 (1:0) | |
| Montag, 04.05.2009 | |||||
| 341 | Aston Villa | Hull City | 21:00 | 1:0 (1:0) | |
| Samstag, 09.05.2009 | |||||
| 356 | Hull City | Stoke City | 16:00 | 1:2 (0:1) | |
| Samstag, 16.05.2009 | |||||
| 361 | Bolton Wanderers | Hull City | 16:00 | 1:1 (1:0) | |
| Sonntag, 24.05.2009 | |||||
| 375 | Hull City | Manchester United | 17:00 | 0:1 (0:1) | |
News: Poker um Barnetta und Santana flirtet mit Wolfsburg.
zum VideoAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-VideoDie Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.
mehr zur RelegationMünchner Final-Niederlage "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav KloseJack Butland kommt aus dem Mexiko-Urlaub zur EM.
mehr zu England