![]() England http://www.thefa.com |
|

| Nationalität: | ENG | Premier League: | 32 | Spiele |
| Geboren: | 20.09.1977 | 0 | Tore | |
| Größe: | 1,83 m | |||
| Gewicht: | 83 kg |
| Liga | Saison | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENG: Premier League | 2008/2009 | Stoke City |
30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2009/2010 | Stoke City |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 31.08.2009 |
| ENG: Championship | 2009/2010 | Sheffield United |
ab 01.09.2009 |
| Spiel | Heim | Gast | Anstoß | verlegt auf | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| Samstag, 16.08.2008 | |||||
| 003 | Bolton Wanderers | Stoke City | 16:00 | 3:1 (3:0) | |
| Samstag, 23.08.2008 | |||||
| 017 | Stoke City | Aston Villa | 16:00 | 3:2 (1:0) | |
| Samstag, 30.08.2008 | |||||
| 028 | FC Middlesbrough | Stoke City | 16:00 | 2:1 (1:0) | |
| Sonntag, 14.09.2008 | |||||
| 037 | Stoke City | FC Everton | 14:30 | 2:3 (0:1) | |
| Samstag, 20.09.2008 | |||||
| 045 | FC Liverpool | Stoke City | 16:00 | 0:0 (0:0) | |
| Samstag, 27.09.2008 | |||||
| 059 | Stoke City | FC Chelsea | 16:00 | 0:2 (0:1) | |
| Sonntag, 05.10.2008 | |||||
| 065 | FC Portsmouth | Stoke City | 16:00 | 2:1 (1:0) | |
| Sonntag, 26.10.2008 | |||||
| 084 | Manchester City | Stoke City | 16:00 | 3:0 (1:0) | |
| Samstag, 01.11.2008 | |||||
| 108 | Stoke City | FC Arsenal | 16:00 | 2:1 (1:0) | |
| Samstag, 08.11.2008 | |||||
| 120 | Wigan Athletic | Stoke City | 13:45 | 0:0 (0:0) | |
| Samstag, 15.11.2008 | |||||
| 127 | Manchester United | Stoke City | 16:00 | 5:0 (2:0) | |
| Samstag, 22.11.2008 | |||||
| 137 | Stoke City | West Bromwich Albion | 16:00 | 1:0 (0:0) | |
| Samstag, 06.12.2008 | |||||
| 158 | Newcastle United | Stoke City | 16:00 | 2:2 (2:0) | |
| Samstag, 13.12.2008 | |||||
| 167 | Stoke City | FC Fulham | 16:00 | 0:0 (0:0) | |
| Samstag, 20.12.2008 | |||||
| 172 | Blackburn Rovers | Stoke City | 16:00 | 3:0 (3:0) | |
| Freitag, 26.12.2008 | |||||
| 187 | Stoke City | Manchester United | 13:45 | 0:1 (0:0) | |
| Sonntag, 28.12.2008 | |||||
| 200 | West Ham United | Stoke City | 15:00 | 2:1 (0:1) | |
| Samstag, 10.01.2009 | |||||
| 209 | Stoke City | FC Liverpool | 18:30 | 0:0 (0:0) | |
| Samstag, 17.01.2009 | |||||
| 213 | FC Chelsea | Stoke City | 16:00 | 2:1 (0:0) | |
| Dienstag, 27.01.2009 | |||||
| 223 | Tottenham Hotspur | Stoke City | 21:00 | 3:1 (3:0) | |
| Samstag, 31.01.2009 | |||||
| 240 | Stoke City | Manchester City | 13:45 | 1:0 (1:0) | |
| Samstag, 07.02.2009 | |||||
| 246 | FC Sunderland | Stoke City | 16:00 | 2:0 (0:0) | |
| Samstag, 21.02.2009 | |||||
| 260 | Stoke City | FC Portsmouth | 16:00 | 2:2 (0:0) | |
| Samstag, 04.04.2009 | |||||
| 309 | West Bromwich Albion | Stoke City | 16:00 | 0:2 (0:1) | |
| Samstag, 11.04.2009 | |||||
| 317 | Stoke City | Newcastle United | 18:30 | 1:1 (1:0) | |
| Samstag, 18.04.2009 | |||||
| 327 | Stoke City | Blackburn Rovers | 16:00 | 1:0 (0:0) | |
| Samstag, 25.04.2009 | |||||
| 335 | FC Fulham | Stoke City | 16:00 | 1:0 (1:0) | |
| Samstag, 09.05.2009 | |||||
| 356 | Hull City | Stoke City | 16:00 | 1:2 (0:1) | |
| Samstag, 16.05.2009 | |||||
| 368 | Stoke City | Wigan Athletic | 16:00 | 2:0 (0:0) | |
| Sonntag, 24.05.2009 | |||||
| 371 | FC Arsenal | Stoke City | 17:00 | 4:1 (4:1) | |
News: Poker um Barnetta und Santana flirtet mit Wolfsburg.
zum VideoAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-VideoDie Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.
mehr zur RelegationMünchner Final-Niederlage "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav KloseJack Butland kommt aus dem Mexiko-Urlaub zur EM.
mehr zu England