![]() England http://www.thefa.com |
|

| Nationalität: | ENG | Premier League: | 166 | Spiele |
| Geboren: | 19.12.1985 | 13 | Tore | |
| Größe: | 1,88 m | Länderspiele: | 4 | Spiele |
| Gewicht: | 75 kg | 1 | Tor | |
| aktueller Verein: | FC Chelsea | |||
| seit: | 01.01.2012 | |||
| Position: | Abwehr | |||
| Rückennummer: | 24 |
| Liga | Saison | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENG: Premier League | 2005/2006 | Aston Villa |
7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2006/2007 | Aston Villa |
20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2007/2008 | Aston Villa |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 30.01.2008 |
| ENG: Premier League | 2007/2008 | Bolton Wanderers |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ab 31.01.2008 |
| ENG: Premier League | 2008/2009 | Bolton Wanderers |
33 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2009/2010 | Bolton Wanderers |
29 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2010/2011 | Bolton Wanderers |
36 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | |
| ENG: Premier League | 2011/2012 | Bolton Wanderers |
17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | bis 31.12.2011 |
| ENG: Premier League | 2011/2012 | FC Chelsea |
10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ab 01.01.2012 |
| Summe Premier League | 27 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | |||
| Saison | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | England |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 | England |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe Länderspiele | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spiel | Heim | Gast | Anstoß | verlegt auf | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| Samstag, 16.08.2008 | |||||
| 003 | Bolton Wanderers | Stoke City | 16:00 | 3:1 (3:0) | |
| Samstag, 23.08.2008 | |||||
| 015 | Newcastle United | Bolton Wanderers | 16:00 | 1:0 (0:0) | |
| Samstag, 27.09.2008 | |||||
| 055 | Manchester United | Bolton Wanderers | 16:00 | 2:0 (0:0) | |
| Sonntag, 05.10.2008 | |||||
| 069 | West Ham United | Bolton Wanderers | 14:30 | 1:3 (0:2) | |
| Samstag, 18.10.2008 | |||||
| 073 | Bolton Wanderers | Blackburn Rovers | 16:00 | 0:0 (0:0) | |
| Sonntag, 26.10.2008 | |||||
| 087 | Tottenham Hotspur | Bolton Wanderers | 16:00 | 2:0 (1:0) | |
| Mittwoch, 29.10.2008 | |||||
| 092 | Bolton Wanderers | FC Everton | 21:00 | 0:1 (0:0) | |
| Sonntag, 02.11.2008 | |||||
| 101 | Bolton Wanderers | Manchester City | 17:00 | 2:0 (0:0) | |
| Samstag, 08.11.2008 | |||||
| 115 | Hull City | Bolton Wanderers | 16:00 | 0:1 (0:0) | |
| Samstag, 15.11.2008 | |||||
| 123 | Bolton Wanderers | FC Liverpool | 13:45 | 0:2 (0:1) | |
| Samstag, 22.11.2008 | |||||
| 135 | FC Middlesbrough | Bolton Wanderers | 16:00 | 1:3 (0:2) | |
| Samstag, 29.11.2008 | |||||
| 148 | FC Sunderland | Bolton Wanderers | 16:00 | 1:4 (1:3) | |
| Samstag, 06.12.2008 | |||||
| 153 | Bolton Wanderers | FC Chelsea | 16:00 | 0:2 (0:2) | |
| Samstag, 13.12.2008 | |||||
| 161 | Aston Villa | Bolton Wanderers | 16:00 | 4:2 (2:1) | |
| Samstag, 20.12.2008 | |||||
| 173 | Bolton Wanderers | FC Portsmouth | 16:00 | 2:1 (2:1) | |
| Freitag, 26.12.2008 | |||||
| 183 | FC Liverpool | Bolton Wanderers | 16:00 | 3:0 (1:0) | |
| Samstag, 17.01.2009 | |||||
| 212 | Bolton Wanderers | Manchester United | 16:00 | 0:1 (0:0) | |
| Mittwoch, 28.01.2009 | |||||
| 227 | Blackburn Rovers | Bolton Wanderers | 21:00 | 2:2 (0:2) | |
| Samstag, 31.01.2009 | |||||
| 233 | Bolton Wanderers | Tottenham Hotspur | 16:00 | 3:2 (1:0) | |
| Samstag, 07.02.2009 | |||||
| 243 | FC Everton | Bolton Wanderers | 16:00 | 3:0 (1:0) | |
| Samstag, 21.02.2009 | |||||
| 253 | Bolton Wanderers | West Ham United | 16:00 | 2:1 (2:0) | |
| Sonntag, 01.03.2009 | |||||
| 263 | Bolton Wanderers | Newcastle United | 14:00 | 1:0 (0:0) | |
| Mittwoch, 04.03.2009 | |||||
| 272 | Stoke City | Bolton Wanderers | 20:45 | 2:0 (1:0) | |
| Samstag, 14.03.2009 | |||||
| 283 | Bolton Wanderers | FC Fulham | 16:00 | 1:3 (1:1) | |
| Samstag, 21.03.2009 | |||||
| 299 | West Bromwich Albion | Bolton Wanderers | 16:00 | 1:1 (0:0) | |
| Samstag, 04.04.2009 | |||||
| 303 | Bolton Wanderers | FC Middlesbrough | 16:00 | 4:1 (2:1) | |
| Samstag, 11.04.2009 | |||||
| 312 | FC Chelsea | Bolton Wanderers | 16:00 | 4:3 (1:0) | |
| Samstag, 18.04.2009 | |||||
| 326 | FC Portsmouth | Bolton Wanderers | 16:00 | 1:0 (0:0) | |
| Samstag, 25.04.2009 | |||||
| 333 | Bolton Wanderers | Aston Villa | 16:00 | 1:1 (0:1) | |
| Samstag, 02.05.2009 | |||||
| 350 | Wigan Athletic | Bolton Wanderers | 16:00 | 0:0 (0:0) | |
| Samstag, 09.05.2009 | |||||
| 353 | Bolton Wanderers | FC Sunderland | 16:00 | 0:0 (0:0) | |
| Samstag, 16.05.2009 | |||||
| 361 | Bolton Wanderers | Hull City | 16:00 | 1:1 (1:0) | |
| Sonntag, 24.05.2009 | |||||
| 377 | Manchester City | Bolton Wanderers | 17:00 | 1:0 (1:0) | |
News: Poker um Barnetta und Santana flirtet mit Wolfsburg.
zum VideoAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-VideoDie Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.
mehr zur RelegationMünchner Final-Niederlage "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav KloseJack Butland kommt aus dem Mexiko-Urlaub zur EM.
mehr zu England