![]() England http://www.thefa.com |
|

| Nationalität: | ENG | Premier League: | 180 | Spiele |
| Geboren: | 21.01.1975 | 9 | Tore | |
| Größe: | 1,78 m | Länderspiele: | 38 | Spiele |
| Gewicht: | 71 kg | 0 | Tore |
| Liga | Saison | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENG: Premier League | 1998/1999 | Manchester United |
|||||||
| ENG: Premier League | 2000/2001 | Manchester United |
|||||||
| ENG: Premier League | 2001/2002 | Manchester United |
|||||||
| ENG: Premier League | 2002/2003 | Manchester United |
18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2003/2004 | Manchester United |
21 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2004/2005 | Newcastle United |
18 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2005/2006 | Newcastle United |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 04.08.2005 |
| ENG: Premier League | 2005/2006 | Birmingham City |
24 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | ab 05.08.2005 |
| ENG: Premier League | 2006/2007 | Newcastle United |
31 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2007/2008 | Newcastle United |
35 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2008/2009 | Newcastle United |
33 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | |
| ENG: Championship | 2009/2010 | Newcastle United |
| Saison | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | England |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2002 | England |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2003 | England |
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2004 | England |
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2005 | England |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe Länderspiele | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Spiel | Heim | Gast | Anstoß | verlegt auf | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag, 17.08.2008 | |||||
| 010 | Manchester United | Newcastle United | 17:00 | 1:1 (1:1) | |
| Samstag, 23.08.2008 | |||||
| 015 | Newcastle United | Bolton Wanderers | 16:00 | 1:0 (0:0) | |
| Samstag, 30.08.2008 | |||||
| 021 | FC Arsenal | Newcastle United | 18:30 | 3:0 (2:0) | |
| Samstag, 13.09.2008 | |||||
| 035 | Newcastle United | Hull City | 16:00 | 1:2 (0:1) | |
| Samstag, 20.09.2008 | |||||
| 050 | West Ham United | Newcastle United | 16:00 | 3:1 (2:0) | |
| Samstag, 27.09.2008 | |||||
| 057 | Newcastle United | Blackburn Rovers | 16:00 | 1:2 (0:2) | |
| Sonntag, 05.10.2008 | |||||
| 063 | FC Everton | Newcastle United | 17:00 | 2:2 (2:1) | |
| Montag, 20.10.2008 | |||||
| 079 | Newcastle United | Manchester City | 21:00 | 2:2 (1:1) | |
| Samstag, 25.10.2008 | |||||
| 086 | FC Sunderland | Newcastle United | 13:45 | 2:1 (1:1) | |
| Montag, 03.11.2008 | |||||
| 106 | Newcastle United | Aston Villa | 21:00 | 2:0 (0:0) | |
| Sonntag, 09.11.2008 | |||||
| 114 | FC Fulham | Newcastle United | 17:00 | 2:1 (1:0) | |
| Samstag, 15.11.2008 | |||||
| 128 | Newcastle United | Wigan Athletic | 16:00 | 2:2 (0:1) | |
| Samstag, 22.11.2008 | |||||
| 132 | FC Chelsea | Newcastle United | 16:00 | 0:0 (0:0) | |
| Samstag, 29.11.2008 | |||||
| 145 | FC Middlesbrough | Newcastle United | 16:00 | 0:0 (0:0) | |
| Sonntag, 14.12.2008 | |||||
| 166 | FC Portsmouth | Newcastle United | 14:30 | 0:3 (0:0) | |
| Sonntag, 21.12.2008 | |||||
| 178 | Newcastle United | Tottenham Hotspur | 16:00 | 2:1 (1:1) | |
| Freitag, 26.12.2008 | |||||
| 190 | Wigan Athletic | Newcastle United | 16:00 | 2:1 (1:0) | |
| Sonntag, 28.12.2008 | |||||
| 198 | Newcastle United | FC Liverpool | 13:00 | 1:5 (1:2) | |
| Samstag, 17.01.2009 | |||||
| 211 | Blackburn Rovers | Newcastle United | 16:00 | 3:0 (0:0) | |
| Sonntag, 01.02.2009 | |||||
| 239 | Newcastle United | FC Sunderland | 14:30 | 1:1 (0:1) | |
| Samstag, 07.02.2009 | |||||
| 248 | West Bromwich Albion | Newcastle United | 16:00 | 2:3 (1:3) | |
| Sonntag, 22.02.2009 | |||||
| 259 | Newcastle United | FC Everton | 17:00 | 0:0 (0:0) | |
| Sonntag, 01.03.2009 | |||||
| 263 | Bolton Wanderers | Newcastle United | 14:00 | 1:0 (0:0) | |
| Samstag, 14.03.2009 | |||||
| 286 | Hull City | Newcastle United | 16:00 | 1:1 (1:1) | |
| Samstag, 21.03.2009 | |||||
| 295 | Newcastle United | FC Arsenal | 18:30 | 1:3 (0:0) | |
| Samstag, 04.04.2009 | |||||
| 308 | Newcastle United | FC Chelsea | 16:00 | 0:2 (0:0) | |
| Samstag, 11.04.2009 | |||||
| 317 | Stoke City | Newcastle United | 18:30 | 1:1 (1:0) | |
| Sonntag, 19.04.2009 | |||||
| 329 | Tottenham Hotspur | Newcastle United | 14:30 | 1:0 (1:0) | |
| Montag, 27.04.2009 | |||||
| 338 | Newcastle United | FC Portsmouth | 21:00 | 0:0 (0:0) | |
| Sonntag, 03.05.2009 | |||||
| 343 | FC Liverpool | Newcastle United | 14:30 | 3:0 (2:0) | |
| Montag, 11.05.2009 | |||||
| 358 | Newcastle United | FC Middlesbrough | 21:00 | 3:1 (1:1) | |
| Samstag, 16.05.2009 | |||||
| 366 | Newcastle United | FC Fulham | 16:00 | 0:1 (0:1) | |
| Sonntag, 24.05.2009 | |||||
| 372 | Aston Villa | Newcastle United | 17:00 | 1:0 (1:0) | |
News: Poker um Barnetta und Santana flirtet mit Wolfsburg.
zum VideoAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-VideoDie Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.
mehr zur RelegationMünchner Final-Niederlage "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav KloseJack Butland kommt aus dem Mexiko-Urlaub zur EM.
mehr zu England