![]() Italien http://www.figc.it |
|

| Nationalität: | I | Serie A: | 24 | Spiele |
| Geboren: | 23.03.1991 | 9 | Tore | |
| Größe: | 1,80 m | |||
| Gewicht: | 68 kg | |||
| aktueller Verein: | AS Rom | |||
| seit: | 1.7.2011 | |||
| Position: | Angriff | |||
| Rückennummer: | 15 |
| Liga | Saison | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENG: Premier League | 2009/2010 | FC Chelsea |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2010/2011 | FC Chelsea |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I: Serie A | 2011/2012 | AS Rom |
24 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Summe Serie A | 24 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| Spiel | Heim | Gast | Anstoß | verlegt auf | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag, 11.09.2011 | |||||
| 020 | AS Rom | Cagliari Calcio | 15:00 | 1:2 (0:0) | |
| Samstag, 17.09.2011 | |||||
| 025 | Inter Mailand | AS Rom | 20:45 | 0:0 (0:0) | |
| Donnerstag, 22.09.2011 | |||||
| 040 | AS Rom | AC Siena | 20:45 | 1:1 (1:0) | |
| Sonntag, 25.09.2011 | |||||
| 049 | FC Parma | AS Rom | 20:45 | 0:1 (0:0) | |
| Samstag, 01.10.2011 | |||||
| 059 | AS Rom | Atalanta Bergamo | 18:00 | 3:1 (2:0) | |
| Mittwoch, 26.10.2011 | |||||
| 084 | FC Genua 1893 | AS Rom | 20:45 | 2:1 (1:0) | |
| Samstag, 29.10.2011 | |||||
| 098 | AS Rom | AC Mailand | 18:00 | 2:3 (1:2) | |
| Samstag, 21.01.2012 | |||||
| 188 | AS Rom | AC Cesena | 18:00 | 5:1 (3:0) | |
| Sonntag, 29.01.2012 | |||||
| 192 | AS Rom | FC Bologna | 15:00 | 1:1 (0:0) | |
| Mittwoch, 01.02.2012 | |||||
| 210 | Cagliari Calcio | AS Rom | 20:45 | 4:2 (2:2) | |
| Sonntag, 05.02.2012 | |||||
| 215 | AS Rom | Inter Mailand | 15:00 | 4:0 (2:0) | |
| Mittwoch, 08.02.2012 | |||||
| 171 | Catania Calcio | AS Rom | 20:00 | 1:1 (1:1) * | |
| Montag, 13.02.2012 | |||||
| 230 | AC Siena | AS Rom | 20:45 | 1:0 (0:0) | |
| Sonntag, 19.02.2012 | |||||
| 239 | AS Rom | FC Parma | 15:00 | 1:0 (1:0) | |
| Sonntag, 26.02.2012 | |||||
| 249 | Atalanta Bergamo | AS Rom | 15:00 | 4:1 (2:1) | |
| Sonntag, 04.03.2012 | |||||
| 257 | AS Rom | Lazio Rom | 15:00 | 1:2 (1:1) | |
| Samstag, 10.03.2012 | |||||
| 268 | US Palermo | AS Rom | 20:45 | 0:1 (0:1) | |
| Montag, 19.03.2012 | |||||
| 274 | AS Rom | FC Genua 1893 | 20:45 | 1:0 (1:0) | |
| Samstag, 24.03.2012 | |||||
| 288 | AC Mailand | AS Rom | 18:00 | 2:1 (0:1) | |
| Sonntag, 22.04.2012 | |||||
| 338 | Juventus Turin | AS Rom | 20:45 | 4:0 (3:0) | |
| Mittwoch, 25.04.2012 | |||||
| 324 | AS Rom | AC Florenz | 15:00 | 1:2 (0:1) | |
| Samstag, 28.04.2012 | |||||
| 349 | AS Rom | SSC Neapel | 20:45 | 2:2 (1:0) | |
| Dienstag, 01.05.2012 | |||||
| 358 | AC Chievo Verona | AS Rom | 18:00 | 0:0 (0:0) | |
| Samstag, 05.05.2012 | |||||
| 361 | AS Rom | Catania Calcio | 20:45 | 2:2 (0:0) | |
News: Poker um Barnetta und Santana flirtet mit Wolfsburg.
zum VideoAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-VideoDie Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.
mehr zur RelegationMünchner Final-Niederlage "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav KloseJack Butland kommt aus dem Mexiko-Urlaub zur EM.
mehr zu England