![]() England http://www.thefa.com |
|

| Nationalität: | NL | Premier League: | 234 | Spiele |
| Geboren: | 05.09.1975 | 8 | Tore | |
| Größe: | 1,82 m | Länderspiele: | 0 | Spiele |
| Gewicht: | 76 kg | 0 | Tore |
| Liga | Saison | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENG: Premier League | 2002/2003 | FC Middlesbrough |
28 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2003/2004 | FC Middlesbrough |
35 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2004/2005 | FC Middlesbrough |
25 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2005/2006 | FC Middlesbrough |
26 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2006/2007 | FC Middlesbrough |
35 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | |
| ENG: Premier League | 2007/2008 | FC Middlesbrough |
33 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2008/2009 | Hull City |
23 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2009/2010 | Hull City |
29 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Saison | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Niederlande |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2003 | Niederlande |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spiel | Heim | Gast | Anstoß | verlegt auf | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| Samstag, 16.08.2008 | |||||
| 009 | Hull City | FC Fulham | 16:00 | 2:1 (1:1) | |
| Sonntag, 21.09.2008 | |||||
| 044 | Hull City | FC Everton | 16:00 | 2:2 (1:0) | |
| Samstag, 27.09.2008 | |||||
| 051 | FC Arsenal | Hull City | 18:30 | 1:2 (0:0) | |
| Sonntag, 05.10.2008 | |||||
| 067 | Tottenham Hotspur | Hull City | 16:00 | 0:1 (0:1) | |
| Sonntag, 19.10.2008 | |||||
| 075 | Hull City | West Ham United | 16:00 | 1:0 (0:0) | |
| Samstag, 25.10.2008 | |||||
| 088 | West Bromwich Albion | Hull City | 16:00 | 0:3 (0:0) | |
| Mittwoch, 29.10.2008 | |||||
| 093 | Hull City | FC Chelsea | 20:45 | 0:3 (0:1) | |
| Samstag, 01.11.2008 | |||||
| 104 | Manchester United | Hull City | 16:00 | 4:3 (3:1) | |
| Samstag, 08.11.2008 | |||||
| 115 | Hull City | Bolton Wanderers | 16:00 | 0:1 (0:0) | |
| Sonntag, 16.11.2008 | |||||
| 126 | Hull City | Manchester City | 17:00 | 2:2 (1:2) | |
| Samstag, 22.11.2008 | |||||
| 136 | FC Portsmouth | Hull City | 16:00 | 2:2 (1:0) | |
| Samstag, 29.11.2008 | |||||
| 147 | Stoke City | Hull City | 16:00 | 1:1 (0:1) | |
| Samstag, 06.12.2008 | |||||
| 156 | Hull City | FC Middlesbrough | 16:00 | 2:1 (0:0) | |
| Samstag, 13.12.2008 | |||||
| 163 | FC Liverpool | Hull City | 16:00 | 2:2 (2:2) | |
| Samstag, 20.12.2008 | |||||
| 176 | Hull City | FC Sunderland | 16:00 | 1:4 (1:1) | |
| Freitag, 26.12.2008 | |||||
| 184 | Manchester City | Hull City | 16:00 | 5:1 (4:0) | |
| Samstag, 11.04.2009 | |||||
| 315 | FC Middlesbrough | Hull City | 16:00 | 3:1 (2:1) | |
| Samstag, 18.04.2009 | |||||
| 328 | FC Sunderland | Hull City | 16:00 | 1:0 (1:0) | |
| Samstag, 25.04.2009 | |||||
| 336 | Hull City | FC Liverpool | 16:00 | 1:3 (0:1) | |
| Montag, 04.05.2009 | |||||
| 341 | Aston Villa | Hull City | 21:00 | 1:0 (1:0) | |
| Samstag, 09.05.2009 | |||||
| 356 | Hull City | Stoke City | 16:00 | 1:2 (0:1) | |
| Samstag, 16.05.2009 | |||||
| 361 | Bolton Wanderers | Hull City | 16:00 | 1:1 (1:0) | |
| Sonntag, 24.05.2009 | |||||
| 375 | Hull City | Manchester United | 17:00 | 0:1 (0:1) | |
News: Poker um Barnetta und Santana flirtet mit Wolfsburg.
zum VideoAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-VideoDie Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.
mehr zur RelegationMünchner Final-Niederlage "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav KloseJack Butland kommt aus dem Mexiko-Urlaub zur EM.
mehr zu England