![]() England http://www.thefa.com |
|

| Nationalität: | ENG | Premier League: | 183 | Spiele |
| Geboren: | 27.08.1984 | 17 | Tore | |
| Größe: | 1,75 m | Länderspiele: | 1 | Spiel |
| Gewicht: | 68 kg | 0 | Tore | |
| aktueller Verein: | West Ham United | |||
| seit: | 1.7.2011 | |||
| Position: | Mittelfeld |
| Liga | Saison | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENG: Premier League | 2003/2004 | FC Arsenal |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2004/2005 | Norwich City |
26 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2005/2006 | FC Arsenal |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 31.08.2005 |
| ENG: Premier League | 2005/2006 | Blackburn Rovers |
28 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | ab 01.09.2005 |
| ENG: Premier League | 2006/2007 | Blackburn Rovers |
36 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2007/2008 | Blackburn Rovers |
37 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2008/2009 | Tottenham Hotspur |
25 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2009/2010 | Tottenham Hotspur |
15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2010/2011 | Tottenham Hotspur |
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | bis 12.01.2011 |
| ENG: Premier League | 2010/2011 | Birmingham City |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ab 13.01.2011 |
| ENG: Championship | 2011/2012 | West Ham United |
| Saison | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | England |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe Länderspiele | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spiel | Heim | Gast | Anstoß | verlegt auf | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| Samstag, 16.08.2008 | |||||
| 005 | FC Middlesbrough | Tottenham Hotspur | 16:00 | 2:1 (0:0) | |
| Samstag, 23.08.2008 | |||||
| 018 | Tottenham Hotspur | FC Sunderland | 16:00 | 1:2 (0:0) | |
| Sonntag, 31.08.2008 | |||||
| 024 | FC Chelsea | Tottenham Hotspur | 14:30 | 1:1 (1:1) | |
| Montag, 15.09.2008 | |||||
| 038 | Tottenham Hotspur | Aston Villa | 21:00 | 1:2 (0:1) | |
| Sonntag, 21.09.2008 | |||||
| 048 | Tottenham Hotspur | Wigan Athletic | 16:00 | 0:0 (0:0) | |
| Sonntag, 28.09.2008 | |||||
| 058 | FC Portsmouth | Tottenham Hotspur | 14:30 | 2:0 (1:0) | |
| Sonntag, 05.10.2008 | |||||
| 067 | Tottenham Hotspur | Hull City | 16:00 | 0:1 (0:1) | |
| Sonntag, 19.10.2008 | |||||
| 080 | Stoke City | Tottenham Hotspur | 17:00 | 2:1 (1:1) | |
| Sonntag, 26.10.2008 | |||||
| 087 | Tottenham Hotspur | Bolton Wanderers | 16:00 | 2:0 (1:0) | |
| Mittwoch, 29.10.2008 | |||||
| 091 | FC Arsenal | Tottenham Hotspur | 21:00 | 4:4 (1:1) | |
| Samstag, 01.11.2008 | |||||
| 109 | Tottenham Hotspur | FC Liverpool | 18:30 | 2:1 (0:1) | |
| Sonntag, 09.11.2008 | |||||
| 117 | Manchester City | Tottenham Hotspur | 16:00 | 1:2 (1:1) | |
| Samstag, 15.11.2008 | |||||
| 125 | FC Fulham | Tottenham Hotspur | 16:00 | 2:1 (1:0) | |
| Sonntag, 23.11.2008 | |||||
| 139 | Tottenham Hotspur | Blackburn Rovers | 14:30 | 1:0 (1:0) | |
| Sonntag, 30.11.2008 | |||||
| 149 | Tottenham Hotspur | FC Everton | 16:00 | 0:1 (0:0) | |
| Montag, 08.12.2008 | |||||
| 160 | West Ham United | Tottenham Hotspur | 21:00 | 0:2 (0:0) | |
| Samstag, 13.12.2008 | |||||
| 169 | Tottenham Hotspur | Manchester United | 18:30 | 0:0 (0:0) | |
| Sonntag, 21.12.2008 | |||||
| 178 | Newcastle United | Tottenham Hotspur | 16:00 | 2:1 (1:1) | |
| Freitag, 26.12.2008 | |||||
| 189 | Tottenham Hotspur | FC Fulham | 14:00 | 0:0 (0:0) | |
| Sonntag, 28.12.2008 | |||||
| 199 | West Bromwich Albion | Tottenham Hotspur | 15:00 | 2:0 (0:0) | |
| Sonntag, 18.01.2009 | |||||
| 218 | Tottenham Hotspur | FC Portsmouth | 17:00 | 1:1 (0:0) | |
| Dienstag, 27.01.2009 | |||||
| 223 | Tottenham Hotspur | Stoke City | 21:00 | 3:1 (3:0) | |
| Samstag, 31.01.2009 | |||||
| 233 | Bolton Wanderers | Tottenham Hotspur | 16:00 | 3:2 (1:0) | |
| Samstag, 07.03.2009 | |||||
| 269 | FC Sunderland | Tottenham Hotspur | 16:00 | 1:1 (1:0) | |
| Sonntag, 24.05.2009 | |||||
| 376 | FC Liverpool | Tottenham Hotspur | 17:00 | 3:1 (1:0) | |
News: Poker um Barnetta und Santana flirtet mit Wolfsburg.
zum VideoAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-VideoDie Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.
mehr zur RelegationMünchner Final-Niederlage "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav KloseJack Butland kommt aus dem Mexiko-Urlaub zur EM.
mehr zu England