![]() Schweiz http://www.football.ch |
|

| Nationalität: | ARG | Super League: | 57 | Spiele |
| Geboren: | 02.05.1985 | 11 | Tore | |
| Größe: | 1,83 m | |||
| Gewicht: | 79 kg |
| Liga | Saison | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH: Super League | 2008/2009 | FC Basel |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CH: Super League | 2009/2010 | FC Basel |
26 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| CH: Super League | 2010/2011 | FC Basel |
14 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | bis 19.01.2011 |
| CH: Super League | 2010/2011 | Neuchâtel Xamax |
16 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | ab 20.01.2011 |
| Spiel | Heim | Gast | Anstoß | verlegt auf | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag, 20.07.2010 | |||||
| 005 | FC Basel | FC Zürich | 20:15 | 3:2 (2:2) | |
| Samstag, 24.07.2010 | |||||
| 006 | FC Sion | FC Basel | 17:45 | 1:2 (1:1) | |
| Sonntag, 01.08.2010 | |||||
| 011 | FC Basel | FC St. Gallen | 16:00 | 3:0 (2:0) | |
| Samstag, 07.08.2010 | |||||
| 016 | AC Bellinzona | FC Basel | 17:45 | 1:0 (0:0) | |
| Samstag, 21.08.2010 | |||||
| 027 | FC Thun 1898 | FC Basel | 17:45 | 1:1 (0:0) | |
| Sonntag, 12.09.2010 | |||||
| 039 | Young Boys Bern | FC Basel | 16:00 | 2:2 (2:1) | |
| Samstag, 25.09.2010 | |||||
| 047 | FC Zürich | FC Basel | 17:45 | 1:4 (0:2) | |
| Sonntag, 03.10.2010 | |||||
| 053 | FC Basel | FC Sion | 16:00 | 1:1 (0:1) | |
| Samstag, 30.10.2010 | |||||
| 061 | FC Basel | AC Bellinzona | 17:45 | 3:1 (2:0) | |
| Sonntag, 07.11.2010 | |||||
| 069 | FC Luzern | FC Basel | 12:45 | 1:1 (0:0) | |
| Samstag, 13.11.2010 | |||||
| 071 | FC Basel | FC Thun 1898 | 17:45 | 1:3 (0:2) | |
| Sonntag, 28.11.2010 | |||||
| 076 | Neuchâtel Xamax | FC Basel | 16:00 | 1:2 (1:0) | |
| Samstag, 04.12.2010 | |||||
| 083 | FC Basel | Young Boys Bern | 16:45 | 3:1 (0:1) | |
| Sonntag, 12.12.2010 | |||||
| 088 | Grasshopper Zürich | FC Basel | 16:00 | 2:1 (2:0) | |
| Sonntag, 06.02.2011 | |||||
| 093 | Neuchâtel Xamax | FC Sion | 16:00 | 1:0 (0:0) | |
| Sonntag, 13.02.2011 | |||||
| 099 | FC Luzern | Neuchâtel Xamax | 16:00 | 2:1 (2:1) | |
| Sonntag, 27.02.2011 | |||||
| 110 | Young Boys Bern | Neuchâtel Xamax | 16:00 | 3:2 (1:2) | |
| Sonntag, 06.03.2011 | |||||
| 114 | Neuchâtel Xamax | AC Bellinzona | 16:00 | 1:2 (0:1) | |
| Sonntag, 13.03.2011 | |||||
| 120 | FC Thun 1898 | Neuchâtel Xamax | 16:00 | 1:0 (0:0) | |
| Samstag, 19.03.2011 | |||||
| 121 | Neuchâtel Xamax | FC Zürich | 17:45 | 1:2 (0:0) | |
| Samstag, 02.04.2011 | |||||
| 126 | FC Basel | Neuchâtel Xamax | 17:45 | 1:0 (1:0) | |
| Sonntag, 10.04.2011 | |||||
| 133 | FC St. Gallen | Neuchâtel Xamax | 16:00 | 1:1 (0:0) | |
| Sonntag, 17.04.2011 | |||||
| 139 | Neuchâtel Xamax | FC Luzern | 16:00 | 2:1 (1:1) | |
| Mittwoch, 20.04.2011 | |||||
| 145 | Neuchâtel Xamax | FC Basel | 19:45 | 2:2 (1:1) | |
| Donnerstag, 28.04.2011 | |||||
| 149 | FC Zürich | Neuchâtel Xamax | 19:45 | 3:0 (1:0) | |
| Sonntag, 01.05.2011 | |||||
| 153 | Neuchâtel Xamax | FC St. Gallen | 16:00 | 2:1 (1:0) | |
| Mittwoch, 11.05.2011 | |||||
| 164 | Neuchâtel Xamax | FC Thun 1898 | 19:45 | 1:4 (0:1) | |
| Samstag, 14.05.2011 | |||||
| 166 | AC Bellinzona | Neuchâtel Xamax | 17:45 | 1:1 (0:0) | |
| Sonntag, 22.05.2011 | |||||
| 173 | Neuchâtel Xamax | Young Boys Bern | 16:00 | 1:2 (1:0) | |
| Mittwoch, 25.05.2011 | |||||
| 178 | FC Sion | Neuchâtel Xamax | 20:15 | 0:0 (0:0) | |
News: Poker um Barnetta und Santana flirtet mit Wolfsburg.
zum VideoAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-VideoDie Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.
mehr zur RelegationMünchner Final-Niederlage "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav KloseJack Butland kommt aus dem Mexiko-Urlaub zur EM.
mehr zu England