![]() UEFA http://www.uefa.com |
|

| Spieler | Verein | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mark Schwarzer | FC Fulham | 14 | 1.290 | 0 | 0 |
| Zoltán Gera | FC Fulham | 14 | 1.278 | 0 | 3 | |
| Joris Mathijsen | Hamburger SV | 14 | 1.260 | 0 | 0 | |
| Bobby Zamora | FC Fulham | 14 | 1.021 | 1 | 6 | |
| 5. | Frank Rost | Hamburger SV | 13 | 1.170 | 0 | 0 |
| Aaron Hughes | FC Fulham | 13 | 1.154 | 1 | 0 | |
| Christopher Baird | FC Fulham | 13 | 1.036 | 2 | 0 | |
| 8. | David Jarolim | Hamburger SV | 12 | 1.079 | 0 | 1 |
| Julio Cesar | Benfica Lissabon | 12 | 1.069 | 0 | 1 | |
| Brede Hangeland | FC Fulham | 12 | 1.065 | 0 | 1 | |
| Dennis Aogo | Hamburger SV | 12 | 1.045 | 0 | 2 | |
| Javi Garcia | Benfica Lissabon | 12 | 1.015 | 1 | 0 | |
| Zé Roberto | Hamburger SV | 12 | 1.013 | 1 | 1 | |
| Oscar Cardozo | Benfica Lissabon | 12 | 994 | 1 | 1 | |
| Angel Di Maria | Benfica Lissabon | 12 | 970 | 1 | 2 | |
| Juan Mata | FC Valencia | 12 | 874 | 2 | 7 | |
| Mladen Petric | Hamburger SV | 12 | 868 | 2 | 4 | |
| Damien Duff | FC Fulham | 12 | 839 | 3 | 1 | |
| 19. | Dickson Etuhu | FC Fulham | 11 | 1.006 | 0 | 1 |
| David Luiz | Benfica Lissabon | 11 | 990 | 0 | 0 | |
| Simon Davies | FC Fulham | 11 | 962 | 0 | 4 | |
| Guy Demel | Hamburger SV | 11 | 908 | 1 | 2 | |
| Hedwiges Maduro | FC Valencia | 11 | 751 | 4 | 1 | |
| Joaquín | FC Valencia | 11 | 636 | 4 | 5 | |
| Fabio Coentrao | Benfica Lissabon | 11 | 544 | 5 | 3 | |
| Piotr Trochowski | Hamburger SV | 11 | 429 | 6 | 3 |
| Spieler | Verein | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Beg Ferati | FC Basel | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Thomas Chatelle | RSC Anderlecht | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Raul Rusescu | Unirea Urziceni | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Sebastian Schindzielorz | VfL Wolfsburg | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Niclas Jensen | FC Kopenhagen | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Franco Foda | Sturm Graz | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Daniel Unal | FC Basel | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Torsten Oehrl | SV Werder Bremen | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Eder Luis | Benfica Lissabon | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| Arnold Kruiswijk | RSC Anderlecht | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| Marko Perovic | FC Basel | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| Ionut Matei | FC Timisoara | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| Airton | Benfica Lissabon | 1 | 3 | 1 | 0 | |
| Anselmo | CD Nacional Funchal | 1 | 3 | 1 | 0 | |
| Sören Bertram | Hamburger SV | 1 | 3 | 1 | 0 | |
| Vladimir Smicer | Slavia Prag | 1 | 4 | 1 | 0 | |
| Igor Portnyagin | Rubin Kazan | 1 | 5 | 1 | 0 | |
| Adrian Poparadu | FC Timisoara | 1 | 6 | 1 | 0 | |
| Alexandre N´Gadi | FC Toulouse | 1 | 7 | 1 | 0 | |
| Nathan Craig | FC Everton | 1 | 8 | 1 | 0 | |
| Vitaly Bulyga | BATE Baryssau | 1 | 8 | 1 | 0 | |
| Adrien Regattin | FC Toulouse | 1 | 8 | 1 | 0 | |
| Yehuda Huta | Hapoel Tel Aviv | 1 | 9 | 1 | 0 | |
| Filippo Scardina | AS Rom | 1 | 9 | 1 | 0 | |
| Patr Mares | Slavia Prag | 1 | 9 | 1 | 0 | |
| und 146 weitere Spieler mit 1 Spiel | ||||||
| Spieler | Verein | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mark Schwarzer | FC Fulham | 14 | 1.290 | 0 | 0 |
| 2. | Zoltán Gera | FC Fulham | 14 | 1.278 | 0 | 3 |
| 3. | Joris Mathijsen | Hamburger SV | 14 | 1.260 | 0 | 0 |
| 4. | Frank Rost | Hamburger SV | 13 | 1.170 | 0 | 0 |
| 5. | Aaron Hughes | FC Fulham | 13 | 1.154 | 1 | 0 |
| 6. | David Jarolim | Hamburger SV | 12 | 1.079 | 0 | 1 |
| 7. | Julio Cesar | Benfica Lissabon | 12 | 1.069 | 0 | 1 |
| 8. | Brede Hangeland | FC Fulham | 12 | 1.065 | 0 | 1 |
| 9. | Dennis Aogo | Hamburger SV | 12 | 1.045 | 0 | 2 |
| 10. | Christopher Baird | FC Fulham | 13 | 1.036 | 2 | 0 |
| 11. | Bobby Zamora | FC Fulham | 14 | 1.021 | 1 | 6 |
| 12. | Javi Garcia | Benfica Lissabon | 12 | 1.015 | 1 | 0 |
| 13. | Zé Roberto | Hamburger SV | 12 | 1.013 | 1 | 1 |
| 14. | Dickson Etuhu | FC Fulham | 11 | 1.006 | 0 | 1 |
| 15. | Oscar Cardozo | Benfica Lissabon | 12 | 994 | 1 | 1 |
| 16. | David Luiz | Benfica Lissabon | 11 | 990 | 0 | 0 |
| 17. | Angel Di Maria | Benfica Lissabon | 12 | 970 | 1 | 2 |
| 18. | Simon Davies | FC Fulham | 11 | 962 | 0 | 4 |
| 19. | Danny Murphy | FC Fulham | 10 | 911 | 0 | 3 |
| 20. | Guy Demel | Hamburger SV | 11 | 908 | 1 | 2 |
| 21. | Rui Patricio | Sporting Lissabon | 10 | 900 | 0 | 0 |
| Silvio Proto | RSC Anderlecht | 10 | 900 | 0 | 0 | |
| Luisão | Benfica Lissabon | 10 | 900 | 0 | 0 | |
| Adil Rami | OSC Lille | 10 | 900 | 0 | 0 | |
| Roland Juhasz | RSC Anderlecht | 10 | 900 | 0 | 0 | |
| Guillaume Gillet | RSC Anderlecht | 10 | 900 | 0 | 0 | |
| Per Mertesacker | SV Werder Bremen | 10 | 900 | 0 | 0 |
| Spieler | Verein | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Beg Ferati | FC Basel | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Thomas Chatelle | RSC Anderlecht | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Raul Rusescu | Unirea Urziceni | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Sebastian Schindzielorz | VfL Wolfsburg | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Niclas Jensen | FC Kopenhagen | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Franco Foda | Sturm Graz | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Moussa Traoré | Standard Lüttich | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| 8. | Daniel Unal | FC Basel | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Torsten Oehrl | SV Werder Bremen | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 10. | Eder Luis | Benfica Lissabon | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Arnold Kruiswijk | RSC Anderlecht | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| Marko Perovic | FC Basel | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| Ionut Matei | FC Timisoara | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| 14. | Airton | Benfica Lissabon | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Anselmo | CD Nacional Funchal | 1 | 3 | 1 | 0 | |
| Sören Bertram | Hamburger SV | 1 | 3 | 1 | 0 | |
| Michael Zandberg | Hapoel Tel Aviv | 2 | 3 | 2 | 0 | |
| 18. | Vladimir Smicer | Slavia Prag | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 19. | Igor Portnyagin | Rubin Kazan | 1 | 5 | 1 | 0 |
| Ali Bilgin | Fenerbahce Istanbul | 2 | 5 | 2 | 0 | |
| 21. | Adrian Poparadu | FC Timisoara | 1 | 6 | 1 | 0 |
| 22. | Alexandre N´Gadi | FC Toulouse | 1 | 7 | 1 | 0 |
| 23. | Nathan Craig | FC Everton | 1 | 8 | 1 | 0 |
| Vitaly Bulyga | BATE Baryssau | 1 | 8 | 1 | 0 | |
| Adrien Regattin | FC Toulouse | 1 | 8 | 1 | 0 | |
| Patrik Jezek | RB Salzburg | 2 | 8 | 2 | 0 |
| Spieler | Verein |
|---|
| Spieler | Verein |
|---|
| Spieler | Verein | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eduardo Salvio | Atletico Madrid | 8 | 95 | 8 | 0 |
| 2. | Clint Dempsey | FC Fulham | 10 | 491 | 7 | 0 |
| 3. | Piotr Trochowski | Hamburger SV | 11 | 429 | 6 | 3 |
| Sotirios Ninis | Panathinaikos Athen | 10 | 494 | 6 | 4 | |
| Lazaros Christodoulopoulos | Panathinaikos Athen | 7 | 117 | 6 | 1 | |
| Dennis Rommedahl | Ajax Amsterdam | 6 | 109 | 6 | 0 | |
| Ignacio Camacho | Atletico Madrid | 6 | 9 | 6 | 0 | |
| 8. | Fabio Coentrao | Benfica Lissabon | 11 | 544 | 5 | 3 |
| Jurado | Atletico Madrid | 9 | 524 | 5 | 3 | |
| Jordi Alba | FC Valencia | 9 | 445 | 5 | 2 | |
| Matias Suárez | RSC Anderlecht | 9 | 383 | 5 | 3 | |
| Gervinho | OSC Lille | 7 | 281 | 5 | 1 | |
| Eran Zahavy | Hapoel Tel Aviv | 7 | 259 | 5 | 1 | |
| Maharan Lala | Hapoel Tel Aviv | 7 | 230 | 5 | 2 | |
| Giuseppe Sculli | FC Genua 1893 | 6 | 277 | 5 | 0 | |
| Bernard Parker | FC Twente Enschede | 6 | 198 | 5 | 0 | |
| Erik Nevland | FC Fulham | 6 | 181 | 5 | 0 | |
| Vaclav Kadlec | Sparta Prag | 6 | 169 | 5 | 1 | |
| Claudiu Niculescu | Dinamo Bukarest | 6 | 146 | 5 | 0 | |
| Aílton | FC Kopenhagen | 6 | 115 | 5 | 1 | |
| Ion Mara | CFR Cluj | 5 | 134 | 5 | 0 | |
| Victor Mare | Hapoel Tel Aviv | 5 | 100 | 5 | 0 | |
| Hovhannes Goharyan | BATE Baryssau | 5 | 93 | 5 | 0 | |
| Tom de Sutter | RSC Anderlecht | 5 | 90 | 5 | 0 | |
| 25. | Hedwiges Maduro | FC Valencia | 11 | 751 | 4 | 1 |
| und 37 weitere Spieler mit 4 Einwechselungen | ||||||
| Spieler | Verein | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aleksandr Ryazantsev | Rubin Kazan | 1 | 39 | 0 | 1 |
| Fode Mansaré | FC Toulouse | 1 | 45 | 0 | 1 | |
| Andre Marques | Sporting Lissabon | 1 | 45 | 0 | 1 | |
| Wellington | CD Nacional Funchal | 1 | 45 | 0 | 1 | |
| Philippe Senderos | FC Everton | 1 | 51 | 0 | 1 | |
| Sebastiano Siviglia | Lazio Rom | 1 | 52 | 0 | 1 | |
| Federico Sevieri | Lazio Rom | 1 | 60 | 0 | 1 | |
| Kiko Olivas | FC Villarreal | 1 | 60 | 0 | 1 | |
| Michalis Pavlis | AEK Athen | 1 | 61 | 0 | 1 | |
| Tobias Linderoth | Galatasaray Istanbul | 1 | 63 | 0 | 1 | |
| Alparslan Erdem | Galatasaray Istanbul | 1 | 67 | 0 | 1 | |
| Milan Dudic | RB Salzburg | 1 | 73 | 0 | 1 | |
| Jeroen Heubach | FC Twente Enschede | 1 | 74 | 0 | 1 | |
| Christian Poulsen | Juventus Turin | 1 | 75 | 0 | 1 | |
| Lennart Hartmann | Hertha BSC | 1 | 76 | 0 | 1 | |
| Cristian Brocchi | Lazio Rom | 1 | 79 | 0 | 1 | |
| Andrei Verbetchi | FC Sheriff Tiraspol | 1 | 79 | 0 | 1 | |
| Sandro Foda | Sturm Graz | 1 | 81 | 0 | 1 | |
| Christophe Diandy | RSC Anderlecht | 1 | 84 | 0 | 1 | |
| Ifeany Emeghara | Steaua Bukarest | 1 | 90 | 0 | 0 | |
| Edimar | CFR Cluj | 1 | 90 | 0 | 0 | |
| Shervin Radjabali-Fardi | Hertha BSC | 1 | 90 | 0 | 0 | |
| Svetoslav Petrov | ZSKA Sofia | 1 | 90 | 0 | 0 | |
| Juanito | Atletico Madrid | 1 | 90 | 0 | 0 | |
| Rajko Brezancic | Partizan Belgrad | 1 | 90 | 0 | 0 |
| Spieler | Verein | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Javier Saviola | Benfica Lissabon | 9 | 631 | 1 | 8 |
| 2. | Juan Mata | FC Valencia | 12 | 874 | 2 | 7 |
| Romelo Lukaku | RSC Anderlecht | 10 | 699 | 1 | 7 | |
| 4. | Bobby Zamora | FC Fulham | 14 | 1.021 | 1 | 6 |
| Marko Marin | SV Werder Bremen | 10 | 601 | 2 | 6 | |
| Pablo Aimar | Benfica Lissabon | 10 | 539 | 4 | 6 | |
| Jadson | Schachtar Donezk | 8 | 617 | 0 | 6 | |
| Kenneth Perez | FC Twente Enschede | 8 | 562 | 0 | 6 | |
| 9. | Joaquín | FC Valencia | 11 | 636 | 4 | 5 |
| Diego Forlán | Atletico Madrid | 9 | 684 | 2 | 5 | |
| Kostas Katsouranis | Panathinaikos Athen | 9 | 603 | 1 | 5 | |
| Matias Fernandez | Sporting Lissabon | 9 | 515 | 2 | 5 | |
| Pierre-Alain Frau | OSC Lille | 9 | 484 | 3 | 5 | |
| Sebastian Leto | Panathinaikos Athen | 9 | 467 | 3 | 5 | |
| Sergio Aguero | Atletico Madrid | 8 | 717 | 0 | 5 | |
| José Antonio Reyes | Atletico Madrid | 8 | 685 | 0 | 5 | |
| Dusan Svento | RB Salzburg | 8 | 682 | 0 | 5 | |
| Yohan Cabaye | OSC Lille | 8 | 498 | 2 | 5 | |
| Tomás Hübschman | Schachtar Donezk | 7 | 511 | 0 | 5 | |
| Hjalte Nörregaard | FC Kopenhagen | 7 | 487 | 1 | 5 | |
| Pierre Aubameyang | OSC Lille | 7 | 346 | 2 | 5 | |
| Milan Jovanovic | Standard Lüttich | 6 | 498 | 0 | 5 | |
| Kamil Vacek | Sparta Prag | 6 | 491 | 0 | 5 | |
| Robert Pires | FC Villarreal | 6 | 453 | 0 | 5 | |
| Dimitri Likhtarovich | BATE Baryssau | 6 | 414 | 0 | 5 | |
| Janos Szekely | Steaua Bukarest | 6 | 406 | 0 | 5 |
| Spieler | Verein | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Beg Ferati | FC Basel | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Thomas Chatelle | RSC Anderlecht | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Raul Rusescu | Unirea Urziceni | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Sebastian Schindzielorz | VfL Wolfsburg | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Niclas Jensen | FC Kopenhagen | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Franco Foda | Sturm Graz | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Daniel Unal | FC Basel | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Torsten Oehrl | SV Werder Bremen | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Eder Luis | Benfica Lissabon | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| Arnold Kruiswijk | RSC Anderlecht | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| Marko Perovic | FC Basel | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| Ionut Matei | FC Timisoara | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| Airton | Benfica Lissabon | 1 | 3 | 1 | 0 | |
| Anselmo | CD Nacional Funchal | 1 | 3 | 1 | 0 | |
| Sören Bertram | Hamburger SV | 1 | 3 | 1 | 0 | |
| Vladimir Smicer | Slavia Prag | 1 | 4 | 1 | 0 | |
| Igor Portnyagin | Rubin Kazan | 1 | 5 | 1 | 0 | |
| Adrian Poparadu | FC Timisoara | 1 | 6 | 1 | 0 | |
| Alexandre N´Gadi | FC Toulouse | 1 | 7 | 1 | 0 | |
| Nathan Craig | FC Everton | 1 | 8 | 1 | 0 | |
| Vitaly Bulyga | BATE Baryssau | 1 | 8 | 1 | 0 | |
| Adrien Regattin | FC Toulouse | 1 | 8 | 1 | 0 | |
| Yehuda Huta | Hapoel Tel Aviv | 1 | 9 | 1 | 0 | |
| Filippo Scardina | AS Rom | 1 | 9 | 1 | 0 | |
| Patr Mares | Slavia Prag | 1 | 9 | 1 | 0 |
| Spieler | Verein | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Claudio Pizarro | SV Werder Bremen | 9 | 1,13 | 2 | 11 |
| Oscar Cardozo | Benfica Lissabon | 9 | 0,75 | 0 | 9 | |
| 3. | Fernando Llorente | Athletic Bilbao | 6 | 0,86 | 0 | 6 |
| Jonathan Legear | RSC Anderlecht | 6 | 0,75 | 0 | 6 | |
| Diego Forlán | Atletico Madrid | 6 | 0,67 | 0 | 6 | |
| David Villa | FC Valencia | 6 | 0,60 | 0 | 6 | |
| Mladen Petric | Hamburger SV | 6 | 0,50 | 2 | 8 | |
| Bobby Zamora | FC Fulham | 6 | 0,43 | 1 | 7 | |
| Zoltán Gera | FC Fulham | 6 | 0,43 | 3 | 9 | |
| 10. | Alexander Frei | FC Basel | 5 | 0,83 | 0 | 5 |
| Ruben Micael | CD Nacional Funchal | 5 | 0,83 | 1 | 6 | |
| Gervinho | OSC Lille | 5 | 0,71 | 0 | 5 | |
| Djibril Cissé | Panathinaikos Athen | 5 | 0,63 | 0 | 5 | |
| Luiz Adriano | Schachtar Donezk | 5 | 0,63 | 0 | 5 | |
| Juan Mata | FC Valencia | 5 | 0,42 | 1 | 6 | |
| 16. | Fernando Torres | FC Liverpool | 4 | 1,00 | 0 | 4 |
| Jonathan Reis | PSV Eindhoven | 4 | 0,80 | 0 | 4 | |
| Marc Janko | RB Salzburg | 4 | 0,67 | 0 | 4 | |
| Nikica Jelavic | SK Rapid Wien | 4 | 0,67 | 0 | 4 | |
| Ivan Perisic | FC Brügge | 4 | 0,50 | 0 | 4 | |
| Dame N´Doye | FC Kopenhagen | 4 | 0,50 | 0 | 4 | |
| Javier Saviola | Benfica Lissabon | 4 | 0,44 | 1 | 5 | |
| Torsten Frings | SV Werder Bremen | 4 | 0,44 | 0 | 4 | |
| Liedson | Sporting Lissabon | 4 | 0,44 | 0 | 4 | |
| Romelo Lukaku | RSC Anderlecht | 4 | 0,40 | 1 | 5 | |
| Marcus Berg | Hamburger SV | 4 | 0,40 | 0 | 4 |
| Spieler | Verein | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Joris Mathijsen | Hamburger SV | 1 | 0,07 | 0 | 1 |
| David Jarolim | Hamburger SV | 1 | 0,08 | 1 | 2 | |
| Javi Garcia | Benfica Lissabon | 1 | 0,08 | 0 | 1 | |
| Zé Roberto | Hamburger SV | 1 | 0,08 | 3 | 4 | |
| Damien Duff | FC Fulham | 1 | 0,08 | 0 | 1 | |
| Piotr Trochowski | Hamburger SV | 1 | 0,09 | 1 | 2 | |
| Dickson Etuhu | FC Fulham | 1 | 0,09 | 0 | 1 | |
| Hedwiges Maduro | FC Valencia | 1 | 0,09 | 0 | 1 | |
| Fabio Coentrao | Benfica Lissabon | 1 | 0,09 | 0 | 1 | |
| Sotirios Ninis | Panathinaikos Athen | 1 | 0,10 | 0 | 1 | |
| Pablo Aimar | Benfica Lissabon | 1 | 0,10 | 0 | 1 | |
| Joao Moutinho | Sporting Lissabon | 1 | 0,10 | 0 | 1 | |
| Clint Dempsey | FC Fulham | 1 | 0,10 | 0 | 1 | |
| Danny Murphy | FC Fulham | 1 | 0,10 | 1 | 2 | |
| Jerome Boateng | Hamburger SV | 1 | 0,10 | 0 | 1 | |
| Adil Rami | OSC Lille | 1 | 0,10 | 0 | 1 | |
| Luisão | Benfica Lissabon | 1 | 0,10 | 0 | 1 | |
| Roland Juhasz | RSC Anderlecht | 1 | 0,10 | 0 | 1 | |
| Giorgios Karagounis | Panathinaikos Athen | 1 | 0,11 | 0 | 1 | |
| Matias Fernandez | Sporting Lissabon | 1 | 0,11 | 1 | 2 | |
| Tim Borowski | SV Werder Bremen | 1 | 0,11 | 0 | 1 | |
| Loukas Vyntra | Panathinaikos Athen | 1 | 0,11 | 0 | 1 | |
| Simao | Atletico Madrid | 1 | 0,11 | 0 | 1 | |
| Kostas Katsouranis | Panathinaikos Athen | 1 | 0,11 | 0 | 1 | |
| Daniele De Rossi | AS Rom | 1 | 0,13 | 0 | 1 | |
| und 177 weitere Spieler mit 1 Tor | ||||||
| Spieler | Verein | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Joris Mathijsen | Hamburger SV | 1 | 0,07 | 0 | 1 |
| 2. | David Jarolim | Hamburger SV | 1 | 0,08 | 1 | 2 |
| Javi Garcia | Benfica Lissabon | 1 | 0,08 | 0 | 1 | |
| Zé Roberto | Hamburger SV | 1 | 0,08 | 3 | 4 | |
| Damien Duff | FC Fulham | 1 | 0,08 | 0 | 1 | |
| 6. | Piotr Trochowski | Hamburger SV | 1 | 0,09 | 1 | 2 |
| Dickson Etuhu | FC Fulham | 1 | 0,09 | 0 | 1 | |
| Hedwiges Maduro | FC Valencia | 1 | 0,09 | 0 | 1 | |
| Fabio Coentrao | Benfica Lissabon | 1 | 0,09 | 0 | 1 | |
| 10. | Sotirios Ninis | Panathinaikos Athen | 1 | 0,10 | 0 | 1 |
| Pablo Aimar | Benfica Lissabon | 1 | 0,10 | 0 | 1 | |
| Joao Moutinho | Sporting Lissabon | 1 | 0,10 | 0 | 1 | |
| Clint Dempsey | FC Fulham | 1 | 0,10 | 0 | 1 | |
| Danny Murphy | FC Fulham | 1 | 0,10 | 1 | 2 | |
| Jerome Boateng | Hamburger SV | 1 | 0,10 | 0 | 1 | |
| Adil Rami | OSC Lille | 1 | 0,10 | 0 | 1 | |
| Luisão | Benfica Lissabon | 1 | 0,10 | 0 | 1 | |
| Roland Juhasz | RSC Anderlecht | 1 | 0,10 | 0 | 1 | |
| 19. | Giorgios Karagounis | Panathinaikos Athen | 1 | 0,11 | 0 | 1 |
| Matias Fernandez | Sporting Lissabon | 1 | 0,11 | 1 | 2 | |
| Tim Borowski | SV Werder Bremen | 1 | 0,11 | 0 | 1 | |
| Loukas Vyntra | Panathinaikos Athen | 1 | 0,11 | 0 | 1 | |
| Simao | Atletico Madrid | 1 | 0,11 | 0 | 1 | |
| Kostas Katsouranis | Panathinaikos Athen | 1 | 0,11 | 0 | 1 | |
| 25. | Daniele De Rossi | AS Rom | 1 | 0,13 | 0 | 1 |
| und 30 weitere Spieler mit einer Torquote von 0,13 | ||||||
| Spieler | Verein | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mesut Özil | SV Werder Bremen | 0 | 0,00 | 6 | 6 |
| 2. | David Silva | FC Valencia | 1 | 0,14 | 4 | 5 |
| 3. | Zoltán Gera | FC Fulham | 6 | 0,43 | 3 | 9 |
| Zé Roberto | Hamburger SV | 1 | 0,08 | 3 | 4 | |
| Dennis Aogo | Hamburger SV | 0 | 0,00 | 3 | 3 | |
| 6. | Claudio Pizarro | SV Werder Bremen | 9 | 1,13 | 2 | 11 |
| Mladen Petric | Hamburger SV | 6 | 0,50 | 2 | 8 | |
| Markus Rosenberg | SV Werder Bremen | 3 | 0,50 | 2 | 5 | |
| Angel Di Maria | Benfica Lissabon | 3 | 0,25 | 2 | 5 | |
| Hugo Almeida | SV Werder Bremen | 2 | 0,40 | 2 | 4 | |
| Sergio Aguero | Atletico Madrid | 2 | 0,25 | 2 | 4 | |
| Artur Wichniarek | Hertha BSC | 1 | 0,17 | 2 | 3 | |
| Zvjezdan Misimovic | VfL Wolfsburg | 1 | 0,17 | 2 | 3 | |
| Edin Dzeko | VfL Wolfsburg | 1 | 0,17 | 2 | 3 | |
| Danko Lazovic | PSV Eindhoven | 1 | 0,13 | 2 | 3 | |
| Aaron Hunt | SV Werder Bremen | 1 | 0,13 | 2 | 3 | |
| Josué | VfL Wolfsburg | 0 | 0,00 | 2 | 2 | |
| Sebastien Pocognoli | Standard Lüttich | 0 | 0,00 | 2 | 2 | |
| 19. | Bobby Zamora | FC Fulham | 6 | 0,43 | 1 | 7 |
| Ruben Micael | CD Nacional Funchal | 5 | 0,83 | 1 | 6 | |
| Juan Mata | FC Valencia | 5 | 0,42 | 1 | 6 | |
| Javier Saviola | Benfica Lissabon | 4 | 0,44 | 1 | 5 | |
| Romelo Lukaku | RSC Anderlecht | 4 | 0,40 | 1 | 5 | |
| Grafite | VfL Wolfsburg | 3 | 0,75 | 1 | 4 | |
| Schumacher | Austria Wien | 3 | 0,50 | 1 | 4 | |
| und 43 weitere Spieler mit 1 Vorlage | ||||||
| Spieler | Verein | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Per Mertesacker | SV Werder Bremen | 0 | 0,00 | 1 | 1 |
| Lennart Hartmann | Hertha BSC | 0 | 0,00 | 1 | 1 | |
| Clemens Fritz | SV Werder Bremen | 0 | 0,00 | 1 | 1 | |
| Guy Demel | Hamburger SV | 0 | 0,00 | 1 | 1 | |
| Veli Kavlak | SK Rapid Wien | 0 | 0,00 | 1 | 1 | |
| Philipp Bargfrede | SV Werder Bremen | 0 | 0,00 | 1 | 1 | |
| Hasan Kabze | Rubin Kazan | 0 | 0,00 | 1 | 1 | |
| Jurado | Atletico Madrid | 0 | 0,00 | 1 | 1 | |
| Joseba Llorente | FC Villarreal | 0 | 0,00 | 1 | 1 | |
| Jelle Van Damme | RSC Anderlecht | 0 | 0,00 | 1 | 1 | |
| Bryan Ruiz | FC Twente Enschede | 0 | 0,00 | 1 | 1 | |
| Onyekachi Amuneke | CD Nacional Funchal | 0 | 0,00 | 1 | 1 | |
| Carlos Martins | Benfica Lissabon | 0 | 0,00 | 1 | 1 | |
| Michel Breuer | SC Heerenveen | 0 | 0,00 | 1 | 1 | |
| Jan Simunek | VfL Wolfsburg | 0 | 0,00 | 1 | 1 | |
| Tunay Torun | Hamburger SV | 0 | 0,00 | 1 | 1 | |
| Adrian Ramos | Hertha BSC | 0 | 0,00 | 1 | 1 | |
| Maximilian Nicu | Hertha BSC | 0 | 0,00 | 1 | 1 | |
| Petri Pasanen | SV Werder Bremen | 0 | 0,00 | 1 | 1 | |
| Helge Payer | SK Rapid Wien | 0 | 0,00 | 1 | 1 | |
| David Jarolim | Hamburger SV | 1 | 0,08 | 1 | 2 | |
| Piotr Trochowski | Hamburger SV | 1 | 0,09 | 1 | 2 | |
| Danny Murphy | FC Fulham | 1 | 0,10 | 1 | 2 | |
| Matias Fernandez | Sporting Lissabon | 1 | 0,11 | 1 | 2 | |
| Lucas Leiva | FC Liverpool | 1 | 0,13 | 1 | 2 | |
| und 25 weitere Spieler mit 1 Vorlage | ||||||
| Spieler | Verein | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Per Mertesacker | SV Werder Bremen | 0 | 0,00 | 1 | 1 |
| Lennart Hartmann | Hertha BSC | 0 | 0,00 | 1 | 1 | |
| Clemens Fritz | SV Werder Bremen | 0 | 0,00 | 1 | 1 | |
| Guy Demel | Hamburger SV | 0 | 0,00 | 1 | 1 | |
| Veli Kavlak | SK Rapid Wien | 0 | 0,00 | 1 | 1 | |
| Philipp Bargfrede | SV Werder Bremen | 0 | 0,00 | 1 | 1 | |
| Hasan Kabze | Rubin Kazan | 0 | 0,00 | 1 | 1 | |
| Jurado | Atletico Madrid | 0 | 0,00 | 1 | 1 | |
| Joseba Llorente | FC Villarreal | 0 | 0,00 | 1 | 1 | |
| Jelle Van Damme | RSC Anderlecht | 0 | 0,00 | 1 | 1 | |
| Bryan Ruiz | FC Twente Enschede | 0 | 0,00 | 1 | 1 | |
| Onyekachi Amuneke | CD Nacional Funchal | 0 | 0,00 | 1 | 1 | |
| Carlos Martins | Benfica Lissabon | 0 | 0,00 | 1 | 1 | |
