![]() UEFA http://www.uefa.com |
|

| Spieler | Verein | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jacob Mellis | FC Chelsea | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sergi Roberto | FC Barcelona | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Darko Brasanac | Partizan Belgrad | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Vojislav Stankovic | Partizan Belgrad | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Mitch Stockentree | FC Twente Enschede | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Thomas Kristensen | FC Kopenhagen | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Peter Larsson | FC Kopenhagen | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Reto Zanni | FC Basel | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Erik Jendrisek | FC Schalke 04 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| Ali Karimi | FC Schalke 04 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
| Jérémy Berthod | AJ Auxerre | 1 | 4 | 1 | 0 | |
| Gianluca Caprari | AS Rom | 1 | 5 | 1 | 0 | |
| Cristian Maidana | Spartak Moskau | 1 | 6 | 1 | 0 | |
| Jordan McMillan | Glasgow Rangers | 1 | 7 | 1 | 0 | |
| David Mateos | Real Madrid | 1 | 8 | 1 | 0 | |
| Jay Emmanuel-Thomas | FC Arsenal | 1 | 8 | 1 | 0 | |
| Sofiane Féghouli | FC Valencia | 1 | 9 | 1 | 0 | |
| Élton | Sporting Braga | 1 | 9 | 1 | 0 | |
| Nikita Bazhenov | Spartak Moskau | 1 | 10 | 1 | 0 | |
| John Fleck | Glasgow Rangers | 1 | 10 | 1 | 0 | |
| Bart Buysse | FC Twente Enschede | 1 | 10 | 1 | 0 | |
| Edson Braafheid | FC Bayern München | 1 | 11 | 1 | 0 | |
| Paul de Madiba | AJ Auxerre | 1 | 11 | 1 | 0 | |
| Lennart Thy | SV Werder Bremen | 1 | 11 | 1 | 0 | |
| Charalampos Mavrias | Panathinaikos Athen | 1 | 12 | 1 | 0 | |
| und 55 weitere Spieler mit 1 Spiel | ||||||
| Spieler | Verein | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Manuel Neuer | FC Schalke 04 | 12 | 1.080 | 0 | 0 |
| Sergi Busquets | FC Barcelona | 12 | 1.080 | 0 | 0 | |
| 3. | Daniel Alves | FC Barcelona | 12 | 1.077 | 0 | 1 |
| 4. | Raúl | FC Schalke 04 | 12 | 1.076 | 0 | 1 |
| 5. | Lionel Messi | FC Barcelona | 13 | 1.047 | 2 | 0 |
| 6. | Gerard Pique | FC Barcelona | 12 | 1.024 | 0 | 3 |
| 7. | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 12 | 1.018 | 0 | 3 |
| 8. | Marcelo | Real Madrid | 12 | 991 | 1 | 1 |
| 9. | Victor Valdés | FC Barcelona | 11 | 990 | 0 | 0 |
| Iker Casillas | Real Madrid | 11 | 990 | 0 | 0 | |
| 11. | Michael Carrick | Manchester United | 11 | 976 | 0 | 1 |
| 12. | Xabi Alonso | Real Madrid | 11 | 962 | 0 | 2 |
| 13. | Atsuto Uchida | FC Schalke 04 | 11 | 957 | 0 | 1 |
| 14. | Xavi | FC Barcelona | 12 | 950 | 1 | 3 |
| 15. | David Villa | FC Barcelona | 12 | 933 | 0 | 11 |
| 16. | Jurado | FC Schalke 04 | 11 | 926 | 0 | 8 |
| 17. | Benoît Assou-Ekoto | Tottenham Hotspur | 10 | 900 | 0 | 0 |
| Yaroslav Rakitskiy | Schachtar Donezk | 10 | 900 | 0 | 0 | |
| Andrey Pyatov | Schachtar Donezk | 10 | 900 | 0 | 0 | |
| Branislav Ivanovic | FC Chelsea | 10 | 900 | 0 | 0 | |
| Samuel Eto´o | Inter Mailand | 10 | 900 | 0 | 0 | |
| Edwin van der Sar | Manchester United | 10 | 900 | 0 | 0 | |
| Christoph Metzelder | FC Schalke 04 | 10 | 900 | 0 | 0 | |
| 24. | Andrés Iniesta | FC Barcelona | 10 | 895 | 0 | 3 |
| 25. | Javier Mascherano | FC Barcelona | 11 | 877 | 1 | 2 |
| Spieler | Verein | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jacob Mellis | FC Chelsea | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sergi Roberto | FC Barcelona | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Darko Brasanac | Partizan Belgrad | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Vojislav Stankovic | Partizan Belgrad | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Mitch Stockentree | FC Twente Enschede | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 6. | Thomas Kristensen | FC Kopenhagen | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Peter Larsson | FC Kopenhagen | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Reto Zanni | FC Basel | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 9. | Erik Jendrisek | FC Schalke 04 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 10. | Ali Karimi | FC Schalke 04 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Rodney Strasser | AC Mailand | 2 | 3 | 2 | 0 | |
| 12. | Jérémy Berthod | AJ Auxerre | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 13. | Gianluca Caprari | AS Rom | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 14. | Cristian Maidana | Spartak Moskau | 1 | 6 | 1 | 0 |
| 15. | Jordan McMillan | Glasgow Rangers | 1 | 7 | 1 | 0 |
| Renat Sabitov | Spartak Moskau | 2 | 7 | 2 | 0 | |
| 17. | David Mateos | Real Madrid | 1 | 8 | 1 | 0 |
| Jay Emmanuel-Thomas | FC Arsenal | 1 | 8 | 1 | 0 | |
| 19. | Sofiane Féghouli | FC Valencia | 1 | 9 | 1 | 0 |
| Élton | Sporting Braga | 1 | 9 | 1 | 0 | |
| 21. | Nikita Bazhenov | Spartak Moskau | 1 | 10 | 1 | 0 |
| John Fleck | Glasgow Rangers | 1 | 10 | 1 | 0 | |
| Bart Buysse | FC Twente Enschede | 1 | 10 | 1 | 0 | |
| Sergio Canales | Real Madrid | 2 | 10 | 2 | 0 | |
| 25. | Edson Braafheid | FC Bayern München | 1 | 11 | 1 | 0 |
| Paul de Madiba | AJ Auxerre | 1 | 11 | 1 | 0 | |
| Lennart Thy | SV Werder Bremen | 1 | 11 | 1 | 0 | |
| Thomas Delaney | FC Kopenhagen | 2 | 11 | 2 | 0 |
| Spieler | Verein |
|---|
| Spieler | Verein |
|---|
| Spieler | Verein | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eduardo | Schachtar Donezk | 8 | 250 | 7 | 0 |
| Alex Teixeira | Schachtar Donezk | 8 | 235 | 7 | 0 | |
| Jeremy Pied | Olympique Lyon | 8 | 209 | 7 | 1 | |
| 4. | Seydou Keita | FC Barcelona | 10 | 424 | 6 | 0 |
| 5. | Joel Matip | FC Schalke 04 | 11 | 612 | 5 | 1 |
| Lassana Diarra | Real Madrid | 10 | 494 | 5 | 2 | |
| Edu | FC Schalke 04 | 8 | 353 | 5 | 1 | |
| Kevin-Prince Boateng | AC Mailand | 7 | 387 | 5 | 1 | |
| Julian Draxler | FC Schalke 04 | 6 | 146 | 5 | 0 | |
| Ibrahim Afellay | FC Barcelona | 6 | 117 | 5 | 0 | |
| Kenneth Zohore | FC Kopenhagen | 5 | 68 | 5 | 0 | |
| 12. | Pedro | FC Barcelona | 12 | 769 | 4 | 3 |
| Miralem Pjanic | Olympique Lyon | 8 | 384 | 4 | 2 | |
| Karim Benzema | Real Madrid | 8 | 370 | 4 | 3 | |
| Batefimbi Gomis | Olympique Lyon | 7 | 337 | 4 | 2 | |
| Turgay Bahadir | Bursaspor | 6 | 300 | 4 | 0 | |
| Philippe Coutinho | Inter Mailand | 6 | 284 | 4 | 0 | |
| Wilson Palacios | Tottenham Hotspur | 6 | 281 | 4 | 0 | |
| Lima | Sporting Braga | 6 | 253 | 4 | 2 | |
| Josh McEachran | FC Chelsea | 6 | 229 | 4 | 1 | |
| Julien Quercia | AJ Auxerre | 5 | 130 | 4 | 1 | |
| Yossi Shivhon | Hapoel Tel Aviv | 4 | 125 | 4 | 0 | |
| Sasa Bjelanovic | CFR Cluj | 4 | 93 | 4 | 0 | |
| Carlos Vela | FC Arsenal | 4 | 83 | 4 | 0 | |
| Robbie Keane | Tottenham Hotspur | 4 | 82 | 4 | 0 | |
| Manuel Fernandes | FC Valencia | 4 | 50 | 4 | 0 | |
| Scott Chipperfield | FC Basel | 4 | 49 | 4 | 0 | |
| Kyle Lafferty | Glasgow Rangers | 4 | 20 | 4 | 0 |
| Spieler | Verein | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Miquel Angel Moya | FC Valencia | 1 | 22 | 0 | 1 |
| Jerzy Dudek | Real Madrid | 1 | 44 | 0 | 1 | |
| Felix Kroos | SV Werder Bremen | 1 | 54 | 0 | 1 | |
| Craig Eastmond | FC Arsenal | 1 | 58 | 0 | 1 | |
| Jonathan dos Santos | FC Barcelona | 1 | 62 | 0 | 1 | |
| Marek Jankulovski | AC Mailand | 1 | 69 | 0 | 1 | |
| Yossi Benayoun | FC Chelsea | 1 | 78 | 0 | 1 | |
| Darren Cole | Glasgow Rangers | 1 | 82 | 0 | 1 | |
| Leyti N´Diaye | Olympique Marseille | 1 | 85 | 0 | 1 | |
| Anibal Capela | Sporting Braga | 1 | 90 | 0 | 0 | |
| Marco Materazzi | Inter Mailand | 1 | 90 | 0 | 0 | |
| Abou Diaby | FC Arsenal | 1 | 90 | 0 | 0 | |
| Ben Amos | Manchester United | 1 | 90 | 0 | 0 | |
| Omri Kende | Hapoel Tel Aviv | 1 | 90 | 0 | 0 | |
| Thiago | FC Barcelona | 1 | 90 | 0 | 0 | |
| Paolo Orlandoni | Inter Mailand | 1 | 90 | 0 | 0 | |
| Arthur | Sporting Braga | 1 | 90 | 0 | 0 | |
| Dealbert | FC Valencia | 1 | 90 | 0 | 0 | |
| Andreu Fontas | FC Barcelona | 1 | 90 | 0 | 0 | |
| Nicolas Plestan | FC Schalke 04 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
| Mario Gavranovic | FC Schalke 04 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
| Nicky Kuiper | FC Twente Enschede | 1 | 90 | 0 | 0 | |
| Vitorino Hilton de Silva | Olympique Marseille | 1 | 90 | 0 | 0 | |
| Sander Boschker | FC Twente Enschede | 1 | 90 | 0 | 0 | |
| Thimothee Kolodziejczak | Olympique Lyon | 1 | 90 | 0 | 0 |
| Spieler | Verein | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jacob Mellis | FC Chelsea | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sergi Roberto | FC Barcelona | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Darko Brasanac | Partizan Belgrad | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Vojislav Stankovic | Partizan Belgrad | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Mitch Stockentree | FC Twente Enschede | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Thomas Kristensen | FC Kopenhagen | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Peter Larsson | FC Kopenhagen | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Reto Zanni | FC Basel | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Erik Jendrisek | FC Schalke 04 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| Ali Karimi | FC Schalke 04 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
| Jérémy Berthod | AJ Auxerre | 1 | 4 | 1 | 0 | |
| Gianluca Caprari | AS Rom | 1 | 5 | 1 | 0 | |
| Cristian Maidana | Spartak Moskau | 1 | 6 | 1 | 0 | |
| Jordan McMillan | Glasgow Rangers | 1 | 7 | 1 | 0 | |
| David Mateos | Real Madrid | 1 | 8 | 1 | 0 | |
| Jay Emmanuel-Thomas | FC Arsenal | 1 | 8 | 1 | 0 | |
| Sofiane Féghouli | FC Valencia | 1 | 9 | 1 | 0 | |
| Élton | Sporting Braga | 1 | 9 | 1 | 0 | |
| Nikita Bazhenov | Spartak Moskau | 1 | 10 | 1 | 0 | |
| John Fleck | Glasgow Rangers | 1 | 10 | 1 | 0 | |
| Bart Buysse | FC Twente Enschede | 1 | 10 | 1 | 0 | |
| Edson Braafheid | FC Bayern München | 1 | 11 | 1 | 0 | |
| Paul de Madiba | AJ Auxerre | 1 | 11 | 1 | 0 | |
| Lennart Thy | SV Werder Bremen | 1 | 11 | 1 | 0 | |
| Charalampos Mavrias | Panathinaikos Athen | 1 | 12 | 1 | 0 |
| Spieler | Verein | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nani | Manchester United | 1 | 0,08 | 0 | 1 |
| Gerard Pique | FC Barcelona | 1 | 0,08 | 0 | 1 | |
| Mesut Özil | SV Werder Bremen und Real Madrid | 1 | 0,09 | 4 | 5 | |
| Joel Matip | FC Schalke 04 | 1 | 0,09 | 0 | 1 | |
| Seydou Keita | FC Barcelona | 1 | 0,10 | 0 | 1 | |
| Andrés Iniesta | FC Barcelona | 1 | 0,10 | 4 | 5 | |
| Willian | Schachtar Donezk | 1 | 0,10 | 1 | 2 | |
| Yaroslav Rakitskiy | Schachtar Donezk | 1 | 0,10 | 0 | 1 | |
| Alvaro Arbeloa | Real Madrid | 1 | 0,11 | 0 | 1 | |
| Florent Malouda | FC Chelsea | 1 | 0,11 | 0 | 1 | |
| Darijo Srna | Schachtar Donezk | 1 | 0,11 | 2 | 3 | |
| Ji Sung Park | Manchester United | 1 | 0,11 | 1 | 2 | |
| Razvan Rat | Schachtar Donezk | 1 | 0,11 | 0 | 1 | |
| Claudemir | FC Kopenhagen | 1 | 0,13 | 0 | 1 | |
| Matthieu Valbuena | Olympique Marseille | 1 | 0,13 | 1 | 2 | |
| Jesper Grönkjaer | FC Kopenhagen | 1 | 0,13 | 0 | 1 | |
| Jimmy Briand | Olympique Lyon | 1 | 0,13 | 1 | 2 | |
| Ivan Gabriel Heinze | Olympique Marseille | 1 | 0,13 | 0 | 1 | |
| John Terry | FC Chelsea | 1 | 0,13 | 0 | 1 | |
| Miralem Pjanic | Olympique Lyon | 1 | 0,13 | 0 | 1 | |
| Luka Modric | Tottenham Hotspur | 1 | 0,13 | 1 | 2 | |
| Javier Zanetti | Inter Mailand | 1 | 0,13 | 0 | 1 | |
| Michael Essien | FC Chelsea | 1 | 0,13 | 1 | 2 | |
| Ryan Giggs | Manchester United | 1 | 0,13 | 5 | 6 | |
| Tomás Hübschman | Schachtar Donezk | 1 | 0,13 | 0 | 1 | |
| und 73 weitere Spieler mit 1 Tor | ||||||
| Spieler | Verein | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nani | Manchester United | 1 | 0,08 | 0 | 1 |
| Gerard Pique | FC Barcelona | 1 | 0,08 | 0 | 1 | |
| 3. | Mesut Özil | SV Werder Bremen und Real Madrid | 1 | 0,09 | 4 | 5 |
| Joel Matip | FC Schalke 04 | 1 | 0,09 | 0 | 1 | |
| 5. | Seydou Keita | FC Barcelona | 1 | 0,10 | 0 | 1 |
| Andrés Iniesta | FC Barcelona | 1 | 0,10 | 4 | 5 | |
| Willian | Schachtar Donezk | 1 | 0,10 | 1 | 2 | |
| Yaroslav Rakitskiy | Schachtar Donezk | 1 | 0,10 | 0 | 1 | |
| 9. | Alvaro Arbeloa | Real Madrid | 1 | 0,11 | 0 | 1 |
| Florent Malouda | FC Chelsea | 1 | 0,11 | 0 | 1 | |
| Darijo Srna | Schachtar Donezk | 1 | 0,11 | 2 | 3 | |
| Ji Sung Park | Manchester United | 1 | 0,11 | 1 | 2 | |
| Razvan Rat | Schachtar Donezk | 1 | 0,11 | 0 | 1 | |
| 14. | Claudemir | FC Kopenhagen | 1 | 0,13 | 0 | 1 |
| Matthieu Valbuena | Olympique Marseille | 1 | 0,13 | 1 | 2 | |
| Jesper Grönkjaer | FC Kopenhagen | 1 | 0,13 | 0 | 1 | |
| Jimmy Briand | Olympique Lyon | 1 | 0,13 | 1 | 2 | |
| Ivan Gabriel Heinze | Olympique Marseille | 1 | 0,13 | 0 | 1 | |
| John Terry | FC Chelsea | 1 | 0,13 | 0 | 1 | |
| Miralem Pjanic | Olympique Lyon | 1 | 0,13 | 0 | 1 | |
| Luka Modric | Tottenham Hotspur | 1 | 0,13 | 1 | 2 | |
| Javier Zanetti | Inter Mailand | 1 | 0,13 | 0 | 1 | |
| Michael Essien | FC Chelsea | 1 | 0,13 | 1 | 2 | |
| Ryan Giggs | Manchester United | 1 | 0,13 | 5 | 6 | |
| Tomás Hübschman | Schachtar Donezk | 1 | 0,13 | 0 | 1 |
| Spieler | Verein | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Yossi Shivhon | Hapoel Tel Aviv | 0 | 0,00 | 1 | 1 |
| Hamit Altintop | FC Bayern München | 0 | 0,00 | 1 | 1 | |
| Lukas Schmitz | FC Schalke 04 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | |
| Hans Sarpei | FC Schalke 04 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | |
| Marc Janko | FC Twente Enschede | 0 | 0,00 | 1 | 1 | |
| Torsten Frings | SV Werder Bremen | 0 | 0,00 | 1 | 1 | |
| Clemens Fritz | SV Werder Bremen | 0 | 0,00 | 1 | 1 | |
| Mirko Vucinic | AS Rom | 0 | 0,00 | 1 | 1 | |
| Wesley | SV Werder Bremen | 0 | 0,00 | 1 | 1 | |
| Alexander Baumjohann | FC Schalke 04 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | |
| Atsuto Uchida | FC Schalke 04 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | |
| Cris | Olympique Lyon | 0 | 0,00 | 1 | 1 | |
| Jeremy Pied | Olympique Lyon | 0 | 0,00 | 1 | 1 | |
| Toni Kroos | FC Bayern München | 0 | 0,00 | 1 | 1 | |
| Daniel van Buyten | FC Bayern München | 0 | 0,00 | 1 | 1 | |
| Sergi Busquets | FC Barcelona | 0 | 0,00 | 1 | 1 | |
| Jermaine Jones | FC Schalke 04 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | |
| Diego Contento | FC Bayern München | 0 | 0,00 | 1 | 1 | |
| Shay Abutbul | Hapoel Tel Aviv | 0 | 0,00 | 1 | 1 | |
| Kyriakos Papadopoulos | FC Schalke 04 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | |
| Maxime Gonalons | Olympique Lyon | 0 | 0,00 | 1 | 1 | |
| Andreas Ottl | FC Bayern München | 0 | 0,00 | 1 | 1 | |
| Douglas | FC Twente Enschede | 0 | 0,00 | 1 | 1 | |
| Ibrahim Afellay | FC Barcelona | 0 | 0,00 | 1 | 1 | |
| Kaka | Real Madrid | 0 | 0,00 | 1 | 1 | |
| und 49 weitere Spieler mit 1 Vorlage | ||||||
| Spieler | Verein | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lionel Messi | FC Barcelona | 12 | 0,92 | 3 | 15 |
| 2. | Samuel Eto´o | Inter Mailand | 8 | 0,80 | 4 | 12 |
| 3. | Mario Gomez | FC Bayern München | 8 | 1,00 | 1 | 9 |
| Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 6 | 0,50 | 3 | 9 | |
| 5. | Raúl | FC Schalke 04 | 5 | 0,42 | 3 | 8 |
| Jurado | FC Schalke 04 | 3 | 0,27 | 5 | 8 | |
| 7. | Nicolas Anelka | FC Chelsea | 7 | 0,78 | 0 | 7 |
| Gareth Bale | Tottenham Hotspur | 4 | 0,44 | 3 | 7 | |
| 9. | Roberto Soldado | FC Valencia | 6 | 0,86 | 0 | 6 |
| Karim Benzema | Real Madrid | 6 | 0,75 | 0 | 6 | |
| Pedro | FC Barcelona | 5 | 0,42 | 1 | 6 | |
| Peter Crouch | Tottenham Hotspur | 4 | 0,44 | 2 | 6 | |
| Wayne Rooney | Manchester United | 4 | 0,44 | 2 | 6 | |
| Jefferson Farfan | FC Schalke 04 | 4 | 0,40 | 2 | 6 | |
| Ryan Giggs | Manchester United | 1 | 0,13 | 5 | 6 | |
| 16. | Marco Borriello | AC Mailand und AS Rom | 4 | 0,50 | 1 | 5 |
| Javier Hernández | Manchester United | 4 | 0,44 | 1 | 5 | |
| David Villa | FC Barcelona | 4 | 0,33 | 1 | 5 | |
| Thomas Müller | FC Bayern München | 3 | 0,38 | 2 | 5 | |
| Wesley Sneijder | Inter Mailand | 3 | 0,33 | 2 | 5 | |
| Angel Di Maria | Real Madrid | 3 | 0,30 | 2 | 5 | |
| Marcelo | Real Madrid | 2 | 0,17 | 3 | 5 | |
| Andrés Iniesta | FC Barcelona | 1 | 0,10 | 4 | 5 | |
| Mesut Özil | SV Werder Bremen und Real Madrid | 1 | 0,09 | 4 | 5 | |
| Aaron Lennon | Tottenham Hotspur | 0 | 0,00 | 5 | 5 |
| Spieler | Verein | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Yossi Shivhon | Hapoel Tel Aviv | 0 | 0,00 | 1 | 1 |
| Hamit Altintop | FC Bayern München | 0 | 0,00 | 1 | 1 | |
| Lukas Schmitz | FC Schalke 04 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | |
| Hans Sarpei | FC Schalke 04 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | |
| Marc Janko | FC Twente Enschede | 0 | 0,00 | 1 | 1 | |
| Torsten Frings | SV Werder Bremen | 0 | 0,00 | 1 | 1 | |
| Clemens Fritz | SV Werder Bremen | 0 | 0,00 | 1 | 1 | |
| Mirko Vucinic | AS Rom | 0 | 0,00 | 1 | 1 | |
| Wesley | SV Werder Bremen | 0 | 0,00 | 1 | 1 | |
| Alexander Baumjohann | FC Schalke 04 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | |
| Atsuto Uchida | FC Schalke 04 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | |
| Cris | Olympique Lyon | 0 | 0,00 | 1 | 1 | |
| Jeremy Pied | Olympique Lyon | 0 | 0,00 | 1 | 1 | |
| Toni Kroos | FC Bayern München | 0 | 0,00 | 1 | 1 | |
| Daniel van Buyten | FC Bayern München | 0 | 0,00 | 1 | 1 | |
| Sergi Busquets | FC Barcelona | 0 | 0,00 | 1 | 1 | |
| Jermaine Jones | FC Schalke 04 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | |
| Diego Contento | FC Bayern München | 0 | 0,00 | 1 | 1 | |
| Shay Abutbul | Hapoel Tel Aviv | 0 | 0,00 | 1 | 1 | |
| Kyriakos Papadopoulos | FC Schalke 04 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | |
| Maxime Gonalons | Olympique Lyon | 0 | 0,00 | 1 | 1 | |
| Andreas Ottl | FC Bayern München | 0 | 0,00 | 1 | 1 | |
| Douglas | FC Twente Enschede | 0 | 0,00 | 1 | 1 | |
| Ibrahim Afellay | FC Barcelona | 0 | 0,00 | 1 | 1 | |
| Kaka | Real Madrid | 0 | 0,00 | 1 | 1 | |
| und 96 weitere Spieler mit 1 Scorerpunkt | ||||||
| Spieler | Verein | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Robinho | AC Mailand | 1 | 1 | 0 |
| Leandro Greco | AS Rom | 1 | 1 | 0 | |
| Alexander Frei | FC Basel | 1 | 1 | 0 | |
| Oscar Wendt | FC Kopenhagen | 1 | 1 | 0 | |
| Aleksandr Ryazantsev | Rubin Kazan | 1 | 1 | 0 | |
| Daniele De Rossi | AS Rom | 1 | 1 | 0 | |
| Federico Almerares | FC Basel | 1 | 1 | 0 | |
| Holger Badstuber | FC Bayern München | 1 | 1 | 0 | |
| Scott Chipperfield | FC Basel | 1 | 1 | 0 | |
| Thomas Kraft | FC Bayern München | 1 | 1 | 0 | |
| Samuel Inkoom | FC Basel | 1 | 1 | 0 | |
| Loukas Vyntra | Panathinaikos Athen | 1 | 1 | 0 | |
| Carles Puyol | FC Barcelona | 1 | 1 | 0 | |
| Sergi Busquets | FC Barcelona | 1 | 1 | 0 | |
| Gökdeniz Karadeniz | Rubin Kazan | 1 | 1 | 0 | |
| Christian Noboa | Rubin Kazan | 1 | 1 | 0 | |
| Sergey Ryzhikov | Rubin Kazan | 1 | 1 | 0 | |
| Elin Dimoutsos | Panathinaikos Athen | 1 | 1 | 0 | |
| Jesper Grönkjaer | FC Kopenhagen | 1 | 1 | 0 | |
| Luis Garcia | Panathinaikos Athen | 1 | 1 | 0 | |
| MacBeth Sibaya | Rubin Kazan | 1 | 1 | 0 | |
| Christian Ansaldi | Rubin Kazan | 1 | 1 | 0 | |
| Lasha Salukvadze | Rubin Kazan | 1 | 1 | 0 | |
| Sebastian Leto | Panathinaikos Athen | 1 | 1 | 0 | |
| Aleksandr Orekhov | Rubin Kazan | 1 | 1 | 0 | |
| und 169 weitere Spieler mit 1 Karte | |||||
| Spieler | Verein | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Robinho | AC Mailand | 1 | 1 | 0 |
| Leandro Greco | AS Rom | 1 | 1 | 0 | |
| Alexander Frei | FC Basel | 1 | 1 | 0 | |
| Oscar Wendt | FC Kopenhagen | 1 | 1 | 0 | |
| Aleksandr Ryazantsev | Rubin Kazan | 1 | 1 | 0 | |
| Daniele De Rossi | AS Rom | 1 | 1 | 0 | |
| Federico Almerares | FC Basel | 1 | 1 | 0 | |
| Holger Badstuber | FC Bayern München | 1 | 1 | 0 | |
| Scott Chipperfield | FC Basel | 1 | 1 | 0 | |
| Thomas Kraft | FC Bayern München | 1 | 1 | 0 | |
| Samuel Inkoom | FC Basel | 1 | 1 | 0 | |
| Loukas Vyntra | Panathinaikos Athen | 1 | 1 | 0 | |
| Carles Puyol | FC Barcelona | 1 | 1 | 0 | |
| Sergi Busquets | FC Barcelona | 1 | 1 | 0 | |
| Gökdeniz Karadeniz | Rubin Kazan | 1 | 1 | 0 | |
| Christian Noboa | Rubin Kazan | 1 | 1 | 0 | |
| Sergey Ryzhikov | Rubin Kazan | 1 | 1 | 0 | |
| Elin Dimoutsos | Panathinaikos Athen | 1 | 1 | 0 | |
| Jesper Grönkjaer | FC Kopenhagen | 1 | 1 | 0 | |
| Luis Garcia | Panathinaikos Athen | 1 | 1 | 0 | |
| MacBeth Sibaya | Rubin Kazan | 1 | 1 | 0 | |
| Christian Ansaldi | Rubin Kazan | 1 | 1 | 0 | |
| Lasha Salukvadze | Rubin Kazan | 1 | 1 | 0 | |
| Sebastian Leto | Panathinaikos Athen | 1 | 1 | 0 | |
| Aleksandr Orekhov | Rubin Kazan | 1 | 1 | 0 | |
| und 166 weitere Spieler mit 1 Gelbe Karte | |||||
| Spieler | Verein | tore | Quote | 11er | 11er | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nikolai Mihailov | FC Twente Enschede | 8 | 1,60 | 2 | 1 | 0,33 |
| Felipe | Sporting Braga | 9 | 1,80 | 2 | 0 | 0,00 | |
| Franco Costanzo | FC Basel | 11 | 1,83 | 2 | 0 | 0,00 | |
| Heurelho Gomes | Tottenham Hotspur | 13 | 1,63 | 2 | 0 | 0,00 | |
| 5. | Alexandros Tzorvas | Panathinaikos Athen | 13 | 2,17 | 1 | 1 | 0,50 |
| Lukasz Fabianski | FC Arsenal | 7 | 1,40 | 1 | 1 | 0,50 | |
| Vladimir Stojkovic | Partizan Belgrad | 13 | 2,17 | 1 | 1 | 0,50 | |
| Andrey Dikan | Spartak Moskau | 10 | 1,67 | 1 | 0 | 0,00 | |
| Steve Mandanda | Olympique Marseille | 5 | 0,63 | 1 | 0 | 0,00 | |
| Maarten Stekelenburg | Ajax Amsterdam | 10 | 1,67 | 1 | 0 | 0,00 | |
| Andrey Pyatov | Schachtar Donezk | 14 | 1,40 | 1 | 0 | 0,00 | |
| Manuel Almunia | FC Arsenal | 3 | 1,50 | 1 | 0 | 0,00 | |
| Johan Wiland | FC Kopenhagen | 7 | 0,88 | 1 | 0 | 0,00 | |
| Dimitar Ivankov | Bursaspor | 15 | 3,00 | 1 | 0 | 0,00 | |
| Hugo Lloris | Olympique Lyon | 14 | 1,75 | 1 | 0 | 0,00 | |
| Vincent Enyeama | Hapoel Tel Aviv | 10 | 1,67 | 1 | 0 | 0,00 | |
| Allan McGregor | Glasgow Rangers | 6 | 1,00 | 1 | 0 | 0,00 | |
| Victor Valdés | FC Barcelona | 9 | 0,82 | 1 | 0 | 0,00 | |
