![]() Deutscher Fußball Bund http://www.dfb.de |
|

| Spieler | Verein |
|---|
| Spieler | Verein |
|---|
| Spieler | Verein |
|---|
| Spieler | Verein | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Christopher Lamprecht | Holstein Kiel | 13 | 11 | 2 |
| Stefan Lorenz | Wuppertaler SV Borussia | 8 | 6 | 2 | |
| Manuel Konrad | SpVgg Unterhaching | 7 | 5 | 2 | |
| Regis Dorn | SV 1916 Sandhausen | 4 | 2 | 2 | |
| Deniz Yilmaz | FC Bayern München II | 4 | 2 | 2 | |
| 6. | Ralf Keidel | FC Ingolstadt 04 | 16 | 15 | 1 |
| Tobias Nickenig | VfL Osnabrück | 16 | 15 | 1 | |
| Alf Mintzel | SV 1916 Sandhausen | 12 | 11 | 1 | |
| Martin Klarer | 1. FC Heidenheim 1846 | 12 | 11 | 1 | |
| Marc Hensel | FC Erzgebirge Aue | 11 | 10 | 1 | |
| Dennis Malura | FC Rot-Weiß Erfurt | 10 | 9 | 1 | |
| Tobias Schlauderer | Jahn Regensburg | 10 | 9 | 1 | |
| Stefan Rieß | FC Bayern München II | 9 | 8 | 1 | |
| Stefan Binder | Jahn Regensburg | 9 | 8 | 1 | |
| Danny Schwarz | FC Bayern München II | 8 | 7 | 1 | |
| Daniel Didavi | VfB Stuttgart II | 8 | 7 | 1 | |
| Martin Pohl | FC Rot-Weiß Erfurt | 8 | 7 | 1 | |
| Stefan Ronneburg | SV Werder Bremen II | 8 | 7 | 1 | |
| Maximilian Haas | FC Bayern München II | 7 | 6 | 1 | |
| Michael Holt | Holstein Kiel | 7 | 6 | 1 | |
| Orlando Smeekes | FC Carl Zeiss Jena | 7 | 6 | 1 | |
| Dennis Brinkmann | Eintracht Braunschweig | 7 | 6 | 1 | |
| Peter Schyrba | Holstein Kiel | 6 | 5 | 1 | |
| Alexander Schnetzler | VfL Osnabrück | 6 | 5 | 1 | |
| Thomas Paulus | FC Erzgebirge Aue | 6 | 5 | 1 | |
| und 45 weitere Spieler mit 1 Platzverweis | |||||
Amateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-Video



















