fussball.de
powered by
Bundesliga bei t-online.deDFBnet

...


Wettbewerb
2. Bundesliga
Spieljahr00/01
 
 
 
 
vorheriger
DatumSuchen
Seite druckenSeite drucken

  • Tabelle
  • Heim
  • Auswärts
  • Rückrunde
  • Kreuztabelle
Platz Mannschaft Sp. g u v Torverh. Differenz Punkte
1. 1. FC Nürnberg 34 20 5 9 58:35 +23 65
2. Borussia M´gladbach 34 17 11 6 62:31 +31 62
3. St. Pauli 34 17 9 8 70:52 +18 60
4. SV Waldhof Mannheim 34 17 8 9 57:42 +15 59
5. SpVgg Greuther Fürth 34 15 9 10 55:38 +17 54
6. LR Ahlen 34 15 9 10 61:53 +8 54
7. SSV Reutlingen 34 15 8 11 64:52 +12 53
8. 1. FC Saarbrücken 34 14 8 12 48:59 -11 50
9. Hannover 96 34 12 10 12 52:45 +7 46
10. Alemannia Aachen 34 13 7 14 42:60 -18 46
11. MSV Duisburg 34 12 9 13 46:40 +6 45
12. RW Oberhausen 34 13 6 15 45:50 -5 45
13. Arminia Bielefeld 34 10 11 13 53:46 +7 41
14. Mainz 05 34 10 10 14 37:45 -8 40
15. VfL Osnabrück 34 9 10 15 40:52 -12 37
16. SSV Ulm 1846 34 9 7 18 42:58 -16 34
17. Stuttgarter Kickers 34 8 10 16 31:51 -20 34
18. Chemnitzer FC 34 3 7 24 24:78 -54 16
vorheriger
DatumSuchen
Seite druckenSeite drucken

Die ersten 3 Mannschaften steigen in die Bundesliga auf.
Die letzten 4 Mannschaften steigen in die Regionalliga ab.
Anzeige

Aktuelle Videos

Anzeige - Video
Der Pulsschlag einer neuen Generation

DFB-Team trifft auf neue A-Klasse.

zum EM-Spot
International - Videos
Sensationeller Treffer von Stürmerstar Falcao

Der Europa-League-Sieger sorgt für ein Highlight.

zum Video
FC Chelsea (Quelle: FUSBALL.DE)
FC Augsburg Teambook (Quelle: laooola)




Anzeige