![]() Deutsche Fußball Liga http://www.bundesliga.de/ |
|

Borussia Dortmund
| Tore | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1:0 | Robert Lewandowski | 30. | (Rechtsschuss, Blaszczykowski) | ||
| 2:0 | Robert Lewandowski | 44. | (Rechtsschuss) | ||
| 3:0 | Mario Götze | 75. | (Rechtsschuss, Lewandowski) | ||
| 4:0 | Robert Lewandowski | 78. | (Kopfball, Götze) | ||
Aufstellung Dortmund![]() |
||
|---|---|---|
| Roman Weidenfeller | (3,0) | |
| Lukas Piszczek | (2,0) | |
| Felipe Santana | (2,0) | |
| Mats Hummels | (2,5) | |
| Chris Löwe | (3,0) | |
| Sven Bender | (3,0) | |
| Ilkay Gündogan | (4,0) | |
| Jakub Blaszczykowski | (3,0) | |
| Mario Götze | (1,0) | |
| Ivan Perisic | (3,5) | |
| Robert Lewandowski | (1,0) | |
Aufstellung Augsburg |
||
|---|---|---|
| Simon Jentzsch | (3,0) | |
| Hajime Hosogai | (6,0) | |
| Gibril Sankoh | (5,5) | |
| Uwe Möhrle | (4,0) | |
| Marcel de Jong | (―) | |
| Jan-Ingwer Callsen-Bracker | (4,0) | |
| Lorenzo Davids | (5,0) | |
| Daniel Brinkmann | (4,5) | |
| Daniel Baier | (5,0) | |
| Axel Bellinghausen | (4,5) | |
| Sascha Mölders | (4,5) | |
Wechsel Dortmund![]() |
||
|---|---|---|
| Lucas Barrios für Jakub Blaszczykowski |
(4,0) (62.) |
|
| Antonio da Silva für Ilkay Gündogan |
(―) (68.) |
|
| Kevin Großkreutz für Mario Götze |
(―) (79.) |
|
Wechsel Augsburg |
||
|---|---|---|
| Tobias Werner für Marcel de Jong |
(4,0) (23.) |
|
| Sebastian Langkamp für Daniel Baier |
(―) (71.) |
|
| Dominik Reinhardt für Hajime Hosogai |
(―) (82.) |
|
Karten Dortmund![]() |
||
|---|---|---|
| Gelb für | Sven Bender | |
| Gelb für | Mario Götze | |
Karten Augsburg |
||
|---|---|---|
| Gelb für | Daniel Baier | |
| Gelb für | Hajime Hosogai | |
Trainer Dortmund![]() |
|---|
| Jürgen Klopp |
Trainer Augsburg |
|---|
| Jos Luhukay |
Amateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-Video