![]() Deutsche Fußball Liga http://www.bundesliga.de/ |
|

FC Schalke 04
| Tore | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0:1 | Lukas Podolski | 12. | (Linksschuss, Peszko) | ||
| 1:1 | Klaas Jan Huntelaar | 42. | (Handelfmeter, Handspiel: McKenna) | ||
| 2:1 | Klaas Jan Huntelaar | 47. | (Kopfball, Höger) | ||
| 3:1 | Lewis Holtby | 48. | (Linksschuss, Höger) | ||
| 4:1 | Raúl | 59. | (Linksschuss, Morávek) | ||
| 5:1 | Klaas Jan Huntelaar | 84. | (Rechtsschuss, Jurado) | ||
Aufstellung Schalke![]() |
||
|---|---|---|
| Ralf Fährmann | (3,0) | |
| Marco Höger | (2,0) | |
| Benedikt Höwedes | (3,0) | |
| Christoph Metzelder | (―) | |
| Christian Fuchs | (4,0) | |
| Jan Morávek | (3,0) | |
| Joel Matip | (3,5) | |
| Lewis Holtby | (2,0) | |
| Julian Draxler | (3,5) | |
| Raúl | (2,5) | |
| Klaas Jan Huntelaar | (1,0) | |
Aufstellung FC Köln |
||
|---|---|---|
| Michael Rensing | (3,5) | |
| Miso Brecko | (4,5) | |
| Kevin McKenna | (4,5) | |
| Pedro Geromel | (4,5) | |
| Christian Eichner | (5,0) | |
| Sascha Riether | (4,0) | |
| Martin Lanig | (4,5) | |
| Adil Chihi | (5,5) | |
| Slawomir Peszko | (4,5) | |
| Mato Jajalo | (4,5) | |
| Lukas Podolski | (3,5) | |
Wechsel Schalke![]() |
||
|---|---|---|
| Kyriakos Papadopoulos für Christoph Metzelder |
(3,0) (13.) |
|
| Jurado für Jan Morávek |
(―) (70.) |
|
| Ciprian Marica für Raúl |
(―) (82.) |
|
Wechsel FC Köln |
||
|---|---|---|
| Odise Roshi für Slawomir Peszko |
(4,5) (56.) |
|
| Christian Clemens für Mato Jajalo |
(―) (75.) |
|
| Adam Matuschyk für Adil Chihi |
(―) (75.) |
|
Karten Schalke![]() |
||
|---|---|---|
| keine |
Karten FC Köln |
||
|---|---|---|
| Gelb für | Martin Lanig | |
| Gelb für | Kevin McKenna | |
| Gelb für | Odise Roshi | |
Trainer Schalke![]() |
|---|
| Ralf Rangnick |
Trainer FC Köln |
|---|
| Stale Solbakken |
Amateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-Video