![]() Deutsche Fußball Liga http://www.bundesliga.de/ |
|

FC Bayern München
| Tore | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1:0 | Arjen Robben | 40. | (Linksschuss, Ribery) | ||
| 2:0 | Arjen Robben | 47. | (Freistoß) | ||
| 3:0 | Arjen Robben | 55. | (Linksschuss, Ribery) | ||
| 4:0 | Franck Ribery | 64. | (Linksschuss, Robben) | ||
| 5:0 | Thomas Müller | 79. | (Linksschuss, Altintop) | ||
| 6:0 | Heiko Westermann | 85. | (Eigentor, Ribery) | ||
Aufstellung B. München![]() |
||
|---|---|---|
| Thomas Kraft | (2,5) | |
| Philipp Lahm | (3,0) | |
| Daniel van Buyten | (2,5) | |
| Gustavo | (3,5) | |
| Danijel Pranjic | (3,0) | |
| Toni Kroos | (2,5) | |
| Bastian Schweinsteiger | (2,5) | |
| Arjen Robben | (1,0) | |
| Thomas Müller | (2,5) | |
| Franck Ribery | (1,5) | |
| Mario Gomez | (3,0) | |
Aufstellung Hamburg |
||
|---|---|---|
| Frank Rost | (4,5) | |
| Thomas Eduardo Rincon | (6,0) | |
| Gojko Kacar | (6,0) | |
| Heiko Westermann | (5,5) | |
| Dennis Aogo | (5,0) | |
| Änis Ben-Hatira | (5,0) | |
| David Jarolim | (5,0) | |
| Zé Roberto | (5,0) | |
| Eljero Elia | (4,5) | |
| Paolo Guerrero | (5,5) | |
| Mladen Petric | (5,0) | |
Wechsel B. München![]() |
||
|---|---|---|
| Holger Badstuber für Gustavo |
(―) (67.) |
|
| Hamit Altintop für Arjen Robben |
(―) (70.) |
|
| Miroslav Klose für Mario Gomez |
(―) (73.) |
|
Wechsel Hamburg |
||
|---|---|---|
| Marcell Jansen für Änis Ben-Hatira |
(―) (66.) |
|
| Robert Tesche für Paolo Guerrero |
(―) (68.) |
|
Karten B. München![]() |
||
|---|---|---|
| Gelb für | Franck Ribery | |
| Gelb für | Miroslav Klose | |
Karten Hamburg |
||
|---|---|---|
| Gelb für | Paolo Guerrero | |
Trainer B. München![]() |
|---|
| Louis van Gaal |
Der Europa-League-Sieger sorgt für ein Highlight.
zum Video