![]() Deutsche Fußball Liga http://www.bundesliga.de/ |
|

VfL Wolfsburg
| Tore | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1:0 | Diego | 36. | (Rechtsschuss, Riether) | ||
| 2:0 | Diego | 45. | (Freistoß) | ||
| 2:1 | Filip Daems | 73. | (Foulelfmeter, Polak an Stranzl) | ||
Aufstellung Wolfsburg![]() |
||
|---|---|---|
| Marwin Hitz | (3,0) | |
| Peter Pekarik | (3,0) | |
| Simon Kjaer | (3,0) | |
| Arne Friedrich | (3,5) | |
| Marcel Schäfer | (2,5) | |
| Makoto Hasebe | (3,5) | |
| Jan Polak | (2,5) | |
| Sascha Riether | (2,5) | |
| Diego | (2,0) | |
| Cicero | (3,0) | |
| Dieumerci Mbokani | (3,5) | |
Aufstellung M´gladbach |
||
|---|---|---|
| Logan Bailly | (3,5) | |
| Tobias Levels | (4,5) | |
| Martin Stranzl | (4,0) | |
| Dante | (4,5) | |
| Filip Daems | (4,5) | |
| Patrick Herrmann | (5,0) | |
| Havard Nordtveit | (4,0) | |
| Roman Neustädter | (5,0) | |
| Juan Arango | (5,0) | |
| Marco Reus | (3,5) | |
| Mohamadou Idrissou | (4,5) | |
Wechsel Wolfsburg![]() |
||
|---|---|---|
| Mario Mandzukic für Dieumerci Mbokani |
(―) (80.) |
|
| Ja-Cheol Koo für Diego |
(―) (89.) |
|
Wechsel M´gladbach |
||
|---|---|---|
| Thorben Marx für Roman Neustädter |
(4,0) (38.) |
|
| Igor De Camargo für Patrick Herrmann |
(4,5) (46.) |
|
| Mike Hanke für Mohamadou Idrissou |
(4,0) (60.) |
|
Karten Wolfsburg![]() |
||
|---|---|---|
| Gelb für | Arne Friedrich | |
| Gelb für | Jan Polak | |
| Gelb für | Diego | |
| Gelb für | Mario Mandzukic | |
Karten M´gladbach |
||
|---|---|---|
| Gelb für | Marco Reus | |
| Gelb für | Martin Stranzl | |
| Gelb für | Igor De Camargo | |
Trainer Wolfsburg![]() |
|---|
| Pierre Littbarski |
Trainer M´gladbach |
|---|
| Lucien Favre |
Der Europa-League-Sieger sorgt für ein Highlight.
zum Video