![]() Deutsche Fußball Liga http://www.bundesliga.de/ |
|

1. FC Köln
| Tore | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0:1 | Mario Gomez | 22. | (Linksschuss, Müller) | ||
| 0:2 | Hamit Altintop | 43. | (Rechtsschuss, Lahm) | ||
| 1:2 | Christian Clemens | 55. | (Linksschuss, Eichner) | ||
| 2:2 | Milivoje Novakovic | 62. | (Kopfball, Peszko) | ||
| 3:2 | Milivoje Novakovic | 73. | (Rechtsschuss, Matuschyk) | ||
Aufstellung FC Köln![]() |
||
|---|---|---|
| Michael Rensing | (3,5) | |
| Miso Brecko | (3,0) | |
| Youssef Mohamad | (4,0) | |
| Pedro Geromel | (2,5) | |
| Christian Eichner | (2,5) | |
| Martin Lanig | (3,5) | |
| Adam Matuschyk | (3,0) | |
| Christian Clemens | (3,0) | |
| Lukas Podolski | (3,0) | |
| Slawomir Peszko | (3,0) | |
| Milivoje Novakovic | (1,5) | |
Aufstellung B. München |
||
|---|---|---|
| Thomas Kraft | (4,0) | |
| Philipp Lahm | (3,0) | |
| Anatoliy Tymoshchuk | (5,0) | |
| Holger Badstuber | (5,5) | |
| Gustavo | (4,5) | |
| Andreas Ottl | (4,5) | |
| Danijel Pranjic | (5,0) | |
| Hamit Altintop | (3,0) | |
| Bastian Schweinsteiger | (4,0) | |
| Thomas Müller | (2,5) | |
| Mario Gomez | (2,5) | |
Wechsel FC Köln![]() |
||
|---|---|---|
| Mato Jajalo für Milivoje Novakovic |
(―) (81.) |
|
| Fabrice Ehret für Slawomir Peszko |
(―) (90.) |
|
| Taner Yalcin für Christian Clemens |
(―) (90.) |
|
Wechsel B. München |
||
|---|---|---|
| Franck Ribery für Hamit Altintop |
(3,5) (64.) |
|
| Miroslav Klose für Gustavo |
(―) (78.) |
|
Karten FC Köln![]() |
||
|---|---|---|
| keine |
Karten B. München |
||
|---|---|---|
| Gelb für | Holger Badstuber | |
| Gelb für | Philipp Lahm | |
Trainer FC Köln![]() |
|---|
| Frank Schaefer |
Trainer B. München |
|---|
| Louis van Gaal |
Der Europa-League-Sieger sorgt für ein Highlight.
zum Video