![]() Deutsche Fußball Liga http://www.bundesliga.de/ |
|

FC St. Pauli
| Tore | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1:0 | Charles Takyi | 30. | (Rechtsschuss, Asamoah) | ||
| 2:0 | Charles Takyi | 36. | (Rechtsschuss, Asamoah) | ||
| 3:0 | Florian Bruns | 76. | (Foulelfmeter, Eichner an Bartels) | ||
Aufstellung St. Pauli![]() |
||
|---|---|---|
| Thomas Kessler | (3,0) | |
| Markus Thorandt | (3,0) | |
| Carlos Zambrano | (3,0) | |
| Ralph Gunesch | (3,0) | |
| Bastian Oczipka | (2,5) | |
| Fabian Boll | (3,0) | |
| Matthias Lehmann | (3,0) | |
| Max Kruse | (2,5) | |
| Charles Takyi | (1,5) | |
| Fin Bartels | (2,5) | |
| Gerald Asamoah | (2,0) | |
Aufstellung FC Köln |
||
|---|---|---|
| Michael Rensing | (2,5) | |
| Andrezinho | (5,0) | |
| Tomoaki Makino | (5,0) | |
| Christian Eichner | (4,5) | |
| Fabrice Ehret | (5,5) | |
| Slawomir Peszko | (5,5) | |
| Martin Lanig | (5,0) | |
| Adam Matuschyk | (5,5) | |
| Christian Clemens | (4,5) | |
| Milivoje Novakovic | (5,0) | |
| Lukas Podolski | (5,0) | |
Wechsel St. Pauli![]() |
||
|---|---|---|
| Florian Bruns für Fabian Boll |
(―) (66.) |
|
| Richard Sukuta-Pasu für Charles Takyi |
(―) (78.) |
|
| Davidson Drobo-Ampem für Gerald Asamoah |
(―) (86.) |
|
Wechsel FC Köln |
||
|---|---|---|
| Miso Brecko für Andrezinho |
(―) (46.) |
|
| Mato Jajalo für Slawomir Peszko |
(―) (46.) |
|
| Taner Yalcin für Adam Matuschyk |
(―) (77.) |
|
Karten St. Pauli![]() |
||
|---|---|---|
| keine |
Karten FC Köln |
||
|---|---|---|
| Gelb für | Slawomir Peszko | |
| Gelb für | Mato Jajalo | |
| Gelb für | Martin Lanig | |
| Gelb für | Adam Matuschyk | |
Trainer St. Pauli![]() |
|---|
| Holger Stanislawski |
Trainer FC Köln |
|---|
| Frank Schaefer |
Der Europa-League-Sieger sorgt für ein Highlight.
zum Video