![]() Deutsche Fußball Liga http://www.bundesliga.de/ |
|

FC Bayern München
| Tore | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1:0 | Thomas Müller | 18. | (Kopfball, Lahm) | ||
| 2:0 | Thomas Müller | 20. | (Kopfball, Ribery) | ||
| 3:0 | Thomas Müller | 69. | (Rechtsschuss, van Bommel) | ||
| 3:1 | Christian Fuchs | 84. | (Freistoß) | ||
Aufstellung B. München![]() |
||
|---|---|---|
| Jörg Butt | (3,0) | |
| Philipp Lahm | (1,5) | |
| Martín Demichelis | (3,0) | |
| Holger Badstuber | (3,0) | |
| Diego Contento | (3,0) | |
| Arjen Robben | (3,0) | |
| Mark van Bommel | (2,0) | |
| Bastian Schweinsteiger | (2,0) | |
| Franck Ribery | (2,5) | |
| Thomas Müller | (1,0) | |
| Ivica Olic | (3,5) | |
Aufstellung Bochum |
||
|---|---|---|
| Philipp Heerwagen | (3,5) | |
| Matias Concha | (5,5) | |
| Marcel Maltritz | (4,0) | |
| Mergim Mavraj | (5,0) | |
| Philipp Bönig | (4,0) | |
| Paul Freier | (4,5) | |
| Milos Maric | (5,0) | |
| Christian Fuchs | (3,5) | |
| Mimoun Azaouagh | (4,5) | |
| Zlatko Dedic | (5,0) | |
| Stanislav Sestak | (5,0) | |
Wechsel B. München![]() |
||
|---|---|---|
| Miroslav Klose für Thomas Müller |
(―) (71.) |
|
| Mario Gomez für Ivica Olic |
(―) (79.) |
|
| Anatoliy Tymoshchuk für Bastian Schweinsteiger |
(―) (84.) |
|
Wechsel Bochum |
||
|---|---|---|
| Anthar Yahia für Matias Concha |
(4,0) (27.) |
|
| Vahid Hashemian für Stanislav Sestak |
(5,0) (54.) |
|
| Lewis Holtby für Paul Freier |
(4,0) (60.) |
|
Karten B. München![]() |
||
|---|---|---|
| Gelb für | Martín Demichelis | |
| Gelb für | Mark van Bommel | |
Karten Bochum |
||
|---|---|---|
| keine |
Trainer B. München![]() |
|---|
| Louis van Gaal |
Trainer Bochum |
|---|
| Dariusz Wosz |
Der Europa-League-Sieger sorgt für ein Highlight.
zum Video