![]() Deutsche Fußball Liga http://www.bundesliga.de/ |
|

FC Schalke 04
| Tore | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1:0 | Christoph Moritz | 39. | (Linksschuss, Rakitic) | ||
| 2:0 | Heiko Westermann | 45. | (Rechtsschuss, Rakitic) | ||
| 3:0 | Jefferson Farfan | 76. | (Linksschuss, Kuranyi) | ||
Aufstellung Schalke![]() |
||
|---|---|---|
| Manuel Neuer | (3,0) | |
| Rafinha | (2,5) | |
| Carlos Zambrano | (3,0) | |
| Marcelo José Bordon | (3,0) | |
| Benedikt Höwedes | (3,0) | |
| Mineiro | (3,5) | |
| Heiko Westermann | (3,0) | |
| Christoph Moritz | (3,0) | |
| Ivan Rakitic | (2,5) | |
| Jefferson Farfan | (2,0) | |
| Kevin Kuranyi | (3,0) | |
Aufstellung Bochum |
||
|---|---|---|
| Philipp Heerwagen | (3,0) | |
| Marc Pfertzel | (5,0) | |
| Marcel Maltritz | (4,0) | |
| Anthar Yahia | (3,0) | |
| Christian Fuchs | (4,5) | |
| Mimoun Azaouagh | (5,0) | |
| Daniel Imhof | (5,0) | |
| Christoph Dabrowski | (4,5) | |
| Joel Epalle | (3,5) | |
| Diego Fernando Klimowicz | (4,5) | |
| Stanislav Sestak | (4,5) | |
Wechsel Schalke![]() |
||
|---|---|---|
| Levan Kenia für Ivan Rakitic |
(3,5) (46.) |
|
Wechsel Bochum |
||
|---|---|---|
| Paul Freier für Mimoun Azaouagh |
(4,0) (46.) |
|
| Matias Concha für Marcel Maltritz |
(4,5) (46.) |
|
| Zlatko Dedic für Christoph Dabrowski |
(4,0) (65.) |
|
Karten Schalke![]() |
||
|---|---|---|
| Gelb für | Heiko Westermann | |
Karten Bochum |
||
|---|---|---|
| Gelb für | Joel Epalle | |
| Gelb für | Paul Freier | |
Trainer Schalke![]() |
|---|
| Felix Magath |
Trainer Bochum |
|---|
| Marcel Koller |
Der Europa-League-Sieger sorgt für ein Highlight.
zum Video