![]() Deutsche Fußball Liga http://www.bundesliga.de/ |
|

VfL Bochum
| Tore | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0:1 | Vicente Sanchez | 5. | (Linksschuss, Farfan) | ||
| 0:2 | Kevin Kuranyi | 42. | (Rechtsschuss, Farfan) | ||
| 1:2 | Vahid Hashemian | 82. | (Rechtsschuss, Maric) | ||
| 2:2 | Stanislav Sestak | 90. | (Kopfball, Hashemian) | ||
Aufstellung Bochum![]() |
||
|---|---|---|
| Philipp Heerwagen | (3,0) | |
| Matias Concha | (4,5) | |
| Marcel Maltritz | (4,0) | |
| Mergim Mavraj | (5,0) | |
| Christian Fuchs | (4,5) | |
| Zlatko Dedic | (5,0) | |
| Milos Maric | (4,0) | |
| Christoph Dabrowski | (4,0) | |
| Roman Prokoph | (4,5) | |
| Stanislav Sestak | (3,0) | |
| Joel Epalle | (4,5) | |
Aufstellung Schalke |
||
|---|---|---|
| Manuel Neuer | (4,0) | |
| Rafinha | (3,5) | |
| Benedikt Höwedes | (3,0) | |
| Marcelo José Bordon | (4,5) | |
| Lukas Schmitz | (3,5) | |
| Jefferson Farfan | (2,5) | |
| Joel Matip | (4,0) | |
| Christoph Moritz | (3,0) | |
| Ivan Rakitic | (3,0) | |
| Vicente Sanchez | (3,0) | |
| Kevin Kuranyi | (3,0) | |
Wechsel Bochum![]() |
||
|---|---|---|
| Mimoun Azaouagh für Roman Prokoph |
(5,0) (46.) |
|
| Paul Freier für Zlatko Dedic |
(3,5) (46.) |
|
| Vahid Hashemian für Joel Epalle |
(―) (72.) |
|
Wechsel Schalke |
||
|---|---|---|
| Alexander Baumjohann für Vicente Sanchez |
(3,5) (57.) |
|
| Edu für Jefferson Farfan |
(―) (87.) |
|
Karten Bochum![]() |
||
|---|---|---|
| Gelb für | Mergim Mavraj | |
Karten Schalke |
||
|---|---|---|
| keine |
Trainer Bochum![]() |
|---|
| Heiko Herrlich |
Trainer Schalke |
|---|
| Felix Magath |
Der Europa-League-Sieger sorgt für ein Highlight.
zum Video