![]() Deutsche Fußball Liga http://www.bundesliga.de/ |
|

VfL Bochum
| Tore | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0:1 | Mario Gomez | 23. | (Rechtsschuss, Olic) | ||
| 0:2 | Mergim Mavraj | 33. | (Eigentor, Gomez) | ||
| 0:3 | Ivica Olic | 43. | (Rechtsschuss, Schweinsteiger) | ||
| 0:4 | Ivica Olic | 50. | (Kopfball, Badstuber) | ||
| 0:5 | Danijel Pranjic | 56. | (Linksschuss, Lahm) | ||
| 1:5 | Christian Fuchs | 76. | (Freistoß) | ||
Aufstellung Bochum![]() |
||
|---|---|---|
| Philipp Heerwagen | (3,0) | |
| Matias Concha | (5,0) | |
| Marcel Maltritz | (5,5) | |
| Mergim Mavraj | (6,0) | |
| Christian Fuchs | (5,0) | |
| Paul Freier | (5,5) | |
| Marc Pfertzel | (5,0) | |
| Christoph Dabrowski | (5,0) | |
| Roman Prokoph | (4,5) | |
| Stanislav Sestak | (4,5) | |
| Zlatko Dedic | (5,0) | |
Aufstellung B. München |
||
|---|---|---|
| Jörg Butt | (4,0) | |
| Philipp Lahm | (2,5) | |
| Daniel van Buyten | (3,0) | |
| Martín Demichelis | (3,5) | |
| Holger Badstuber | (2,5) | |
| Thomas Müller | (2,5) | |
| Mark van Bommel | (2,5) | |
| Bastian Schweinsteiger | (2,5) | |
| Danijel Pranjic | (2,5) | |
| Mario Gomez | (1,0) | |
| Ivica Olic | (1,0) | |
Wechsel Bochum![]() |
||
|---|---|---|
| Mimoun Azaouagh für Paul Freier |
(4,5) (35.) |
|
| Joel Epalle für Stanislav Sestak |
(―) (70.) |
|
| Vahid Hashemian für Zlatko Dedic |
(―) (70.) |
|
Wechsel B. München |
||
|---|---|---|
| Arjen Robben für Bastian Schweinsteiger |
(3,0) (57.) |
|
| Breno für Daniel van Buyten |
(3,0) (64.) |
|
| Anatoliy Tymoshchuk für Thomas Müller |
(―) (84.) |
|
Karten Bochum![]() |
||
|---|---|---|
| Gelb für | Mimoun Azaouagh | |
| Gelb für | Marc Pfertzel | |
Karten B. München |
||
|---|---|---|
| Gelb für | Mark van Bommel | |
Trainer Bochum![]() |
|---|
| Heiko Herrlich |
Trainer B. München |
|---|
| Louis van Gaal |
Der Europa-League-Sieger sorgt für ein Highlight.
zum Video