![]() Deutsche Fußball Liga http://www.bundesliga.de/ |
|

FC Schalke 04
| Tore | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0:1 | Toni Kroos | 29. | (Rechtsschuss) | ||
| 0:2 | Stefan Kießling | 44. | (Kopfball, Barnetta) | ||
| 1:2 | Kevin Kuranyi | 83. | (Rechtsschuss) | ||
| 2:2 | Vicente Sanchez | 88. | (Kopfball, Kuranyi) | ||
Aufstellung Schalke![]() |
||
|---|---|---|
| Manuel Neuer | (4,5) | |
| Benedikt Höwedes | (4,0) | |
| Carlos Zambrano | (4,5) | |
| Marcelo José Bordon | (2,5) | |
| Heiko Westermann | (4,5) | |
| Rafinha | (4,5) | |
| Christoph Moritz | (3,5) | |
| Lewis Holtby | (4,5) | |
| Lukas Schmitz | (3,5) | |
| Jefferson Farfan | (3,0) | |
| Kevin Kuranyi | (3,0) | |
Aufstellung Leverkusen |
||
|---|---|---|
| René Adler | (5,0) | |
| Daniel Schwaab | (4,0) | |
| Manuel Friedrich | (4,0) | |
| Sami Hyypiä | (3,0) | |
| Gonzalo Castro | (2,5) | |
| Tranquillo Barnetta | (3,5) | |
| Arturo Vidal | (3,0) | |
| Stefan Reinartz | (3,0) | |
| Toni Kroos | (2,5) | |
| Stefan Kießling | (2,0) | |
| Eren Derdiyok | (5,0) | |
Wechsel Schalke![]() |
||
|---|---|---|
| Vicente Sanchez für Lewis Holtby |
(3,0) (41.) |
|
| Ivan Rakitic für Christoph Moritz |
(―) (67.) |
|
Wechsel Leverkusen |
||
|---|---|---|
| Hans Sarpei für Gonzalo Castro |
(4,0) (61.) |
|
| Lukas Sinkiewicz für Sami Hyypiä |
(―) (74.) |
|
| Lars Bender für Tranquillo Barnetta |
(―) (88.) |
|
Karten Schalke![]() |
||
|---|---|---|
| Gelb für | Jefferson Farfan | |
| Gelb für | Rafinha | |
| Gelb für | Marcelo José Bordon | |
Karten Leverkusen |
||
|---|---|---|
| Gelb für | Daniel Schwaab | |
| Gelb für | Stefan Reinartz | |
Trainer Schalke![]() |
|---|
| Felix Magath |
Trainer Leverkusen |
|---|
| Jupp Heynckes |
Der Europa-League-Sieger sorgt für ein Highlight.
zum Video