![]() Deutsche Fußball Liga http://www.bundesliga.de/ |
|

FC Schalke 04
| Tore | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0:1 | Marcus Berg | 27. | (Linksschuss, Elia) | ||
| 0:2 | Piotr Trochowski | 45. | (Freistoß) | ||
| 1:2 | Kevin Kuranyi | 51. | (Kopfball, Rafinha) | ||
| 2:2 | Lukas Schmitz | 62. | (Kopfball, Bordon) | ||
| 2:3 | Marcus Berg | 80. | (Linksschuss, Zé Roberto) | ||
| 3:3 | Kevin Kuranyi | 90. | (Kopfball, Westermann) | ||
Aufstellung Schalke![]() |
||
|---|---|---|
| Manuel Neuer | (4,0) | |
| Rafinha | (3,5) | |
| Carlos Zambrano | (4,5) | |
| Marcelo José Bordon | (2,5) | |
| Heiko Westermann | (2,5) | |
| Christoph Moritz | (4,0) | |
| Mineiro | (4,0) | |
| Lukas Schmitz | (2,5) | |
| Halil Altintop | (3,5) | |
| Jefferson Farfan | (4,0) | |
| Kevin Kuranyi | (2,0) | |
Aufstellung Hamburg |
||
|---|---|---|
| Frank Rost | (2,0) | |
| Guy Demel | (4,5) | |
| David Rozehnal | (5,0) | |
| Joris Mathijsen | (5,0) | |
| Dennis Aogo | (4,5) | |
| Piotr Trochowski | (3,5) | |
| David Jarolim | (3,0) | |
| Zé Roberto | (3,0) | |
| Eljero Elia | (3,0) | |
| Marcus Berg | (2,0) | |
| Jonathan Pitroipa | (4,5) | |
Wechsel Schalke![]() |
||
|---|---|---|
| Ivan Rakitic für Mineiro |
(3,0) (46.) |
|
| Levan Kenia für Lukas Schmitz |
(―) (77.) |
|
| Gerald Asamoah für Halil Altintop |
(―) (82.) |
|
Wechsel Hamburg |
||
|---|---|---|
| Jerome Boateng für Jonathan Pitroipa |
(3,5) (63.) |
|
| Mickael Tavares für David Jarolim |
(―) (71.) |
|
| Robert Tesche für Piotr Trochowski |
(―) (90.) |
|
Karten Schalke![]() |
||
|---|---|---|
| Gelb für | Marcelo José Bordon | |
| Gelb für | Carlos Zambrano | |
Karten Hamburg |
|||
|---|---|---|---|
| Gelb für | Joris Mathijsen | ||
| Gelb für | Eljero Elia | ||
| Rot für | David Rozehnal | (61.) | |
| Gelb für | David Jarolim | ||
Trainer Schalke![]() |
|---|
| Felix Magath |
Trainer Hamburg |
|---|
| Bruno Labbadia |
Der Europa-League-Sieger sorgt für ein Highlight.
zum Video