![]() Deutsche Fußball Liga http://www.bundesliga.de/ |
|

FC Bayern München
| Tore | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0:1 | Alexander Meier | 60. | (Rechtsschuss, Ochs) | ||
| 1:1 | Arjen Robben | 70. | (Linksschuss, Gomez) | ||
| 2:1 | Daniel van Buyten | 88. | (Kopfball, Müller) | ||
Aufstellung B. München![]() |
||
|---|---|---|
| Jörg Butt | (3,0) | |
| Philipp Lahm | (3,0) | |
| Daniel van Buyten | (2,5) | |
| Holger Badstuber | (3,0) | |
| Danijel Pranjic | (4,5) | |
| Anatoliy Tymoshchuk | (5,0) | |
| Mark van Bommel | (3,0) | |
| Bastian Schweinsteiger | (2,5) | |
| Thomas Müller | (3,5) | |
| Miroslav Klose | (4,5) | |
| Luca Toni | (3,0) | |
Aufstellung Frankfurt |
||
|---|---|---|
| Oka Nikolov | (4,0) | |
| Maik Franz | (3,5) | |
| Chris | (4,0) | |
| Marco Russ | (3,5) | |
| Christoph Spycher | (3,5) | |
| Patrick Ochs | (3,0) | |
| Selim Teber | (4,5) | |
| Zlatan Bajramovic | (5,0) | |
| Alexander Meier | (3,5) | |
| Pirmin Schwegler | (4,5) | |
| Nikos Liberopoulos | (4,5) | |
Wechsel B. München![]() |
||
|---|---|---|
| Arjen Robben für Miroslav Klose |
(2,5) (59.) |
|
| Mario Gomez für Anatoliy Tymoshchuk |
(3,5) (62.) |
|
| Martín Demichelis für Luca Toni |
(―) (86.) |
|
Wechsel Frankfurt |
||
|---|---|---|
| Martin Fenin für Alexander Meier |
(―) (77.) |
|
Trainer B. München![]() |
|---|
| Louis van Gaal |
Trainer Frankfurt |
|---|
| Michael Skibbe |
Der Europa-League-Sieger sorgt für ein Highlight.
zum Video