![]() Deutsche Fußball Liga http://www.bundesliga.de/ |
|

FC Bayern München
| Tore | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1:0 | Daniel van Buyten | 15. | (Rechtsschuss, Klose) | ||
| 1:1 | Sinan Kaloglu | 29. | (Linksschuss, Azaouagh) | ||
| 2:1 | Zé Roberto | 45. | (Linksschuss, Klose) | ||
| 3:1 | Zé Roberto | 68. | (Linksschuss, Toni) | ||
| 3:2 | Christoph Dabrowski | 83. | (Rechtsschuss, Kaloglu) | ||
| 3:3 | Dennis Grote | 85. | (Kopfball, Kaloglu) | ||
Aufstellung B. München![]() |
||
|---|---|---|
| Michael Rensing | (4,5) | |
| Massimo Oddo | (4,5) | |
| Daniel van Buyten | (3,5) | |
| Lucio | (3,0) | |
| Philipp Lahm | (4,0) | |
| Bastian Schweinsteiger | (4,0) | |
| Martín Demichelis | (5,0) | |
| Zé Roberto | (1,0) | |
| Franck Ribery | (3,0) | |
| Luca Toni | (4,0) | |
| Miroslav Klose | (3,0) | |
Aufstellung Bochum |
||
|---|---|---|
| Daniel Fernandes | (3,0) | |
| Marc Pfertzel | (4,0) | |
| Marcel Maltritz | (3,0) | |
| Mergim Mavraj | (3,5) | |
| Paul Freier | (4,5) | |
| Christian Fuchs | (3,5) | |
| Oliver Schröder | (3,5) | |
| Christoph Dabrowski | (2,5) | |
| Mimoun Azaouagh | (2,0) | |
| Stanislav Sestak | (4,5) | |
| Sinan Kaloglu | (1,0) | |
Wechsel B. München![]() |
||
|---|---|---|
| Lukas Podolski für Miroslav Klose |
(―) (69.) |
|
| José Sosa für Bastian Schweinsteiger |
(―) (69.) |
|
| Tim Borowski für Zé Roberto |
(―) (78.) |
|
Wechsel Bochum |
||
|---|---|---|
| Dennis Grote für Paul Freier |
(―) (73.) |
|
Karten B. München![]() |
||
|---|---|---|
| Gelb für | José Sosa | |
| Gelb für | Massimo Oddo | |
Karten Bochum |
||
|---|---|---|
| Gelb für | Paul Freier | |
| Gelb für | Mergim Mavraj | |
| Gelb für | Sinan Kaloglu | |
Trainer B. München![]() |
|---|
| Jürgen Klinsmann |
Trainer Bochum |
|---|
| Marcel Koller |
Der Europa-League-Sieger sorgt für ein Highlight.
zum Video