![]() Deutsche Fußball Liga http://www.bundesliga.de/ |
|

SV Werder Bremen
| Tore | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0:1 | Stanislav Sestak | 16. | (Rechtsschuss, Pfertzel) | ||
| 0:2 | Stanislav Sestak | 44. | (Rechtsschuss, Dabrowski) | ||
| 1:2 | Hugo Almeida | 55. | (Linksschuss, Rosenberg) | ||
| 2:2 | Naldo | 70. | (Rechtsschuss, Özil) | ||
| 3:2 | Diego | 79. | (Rechtsschuss, Fritz) | ||
Aufstellung Bremen![]() |
||
|---|---|---|
| Tim Wiese | (3,0) | |
| Sebastian Prödl | (3,5) | |
| Per Mertesacker | (3,0) | |
| Naldo | (3,0) | |
| Dusko Tosic | (4,0) | |
| Peter Niemeyer | (3,5) | |
| Torsten Frings | (4,5) | |
| Alexandros Tziolis | (3,5) | |
| Diego | (2,0) | |
| Hugo Almeida | (3,0) | |
| Markus Rosenberg | (4,0) | |
Aufstellung Bochum |
||
|---|---|---|
| Daniel Fernandes | (3,0) | |
| Matias Concha | (3,5) | |
| Marcel Maltritz | (4,5) | |
| Mergim Mavraj | (5,0) | |
| Anthar Yahia | (3,5) | |
| Paul Freier | (4,5) | |
| Daniel Imhof | (3,5) | |
| Christoph Dabrowski | (3,5) | |
| Marc Pfertzel | (3,0) | |
| Philipp Bönig | (5,0) | |
| Stanislav Sestak | (2,0) | |
Wechsel Bremen![]() |
||
|---|---|---|
| Mesut Özil für Torsten Frings |
(2,0) (46.) |
|
| Claudio Pizarro für Markus Rosenberg |
(3,5) (62.) |
|
| Clemens Fritz für Sebastian Prödl |
(―) (69.) |
|
Wechsel Bochum |
||
|---|---|---|
| Joel Epalle für Marc Pfertzel |
(―) (66.) |
|
| Dennis Grote für Paul Freier |
(―) (82.) |
|
| Mimoun Azaouagh für Philipp Bönig |
(―) (83.) |
|
Karten Bremen![]() |
||
|---|---|---|
| Gelb für | Torsten Frings | |
| Gelb für | Sebastian Prödl | |
| Gelb für | Diego | |
Karten Bochum |
||
|---|---|---|
| keine |
Trainer Bremen![]() |
|---|
| Thomas Schaaf |
Trainer Bochum |
|---|
| Marcel Koller |
Der Europa-League-Sieger sorgt für ein Highlight.
zum Video