![]() Deutsche Fußball Liga http://www.bundesliga.de/ |
|

VfL Bochum
| Tore | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0:1 | Ivica Iliev | 2. | (Linksschuss, Skela) | ||
| 1:1 | Joel Epalle | 12. | (Rechtsschuss, Dabrowski) | ||
| 1:2 | Emil Jula | 50. | (Kopfball, Iliev) | ||
| 2:2 | Christian Fuchs | 54. | (Freistoß) | ||
| 3:2 | Marc Pfertzel | 80. | (Foulelfmeter, Ziebig an Sestak) | ||
Aufstellung Bochum![]() |
||
|---|---|---|
| Daniel Fernandes | (3,5) | |
| Oliver Schröder | (4,5) | |
| Marc Pfertzel | (2,5) | |
| Mergim Mavraj | (3,0) | |
| Christian Fuchs | (2,0) | |
| Stanislav Sestak | (3,5) | |
| Christoph Dabrowski | (2,0) | |
| Daniel Imhof | (3,5) | |
| Mimoun Azaouagh | (4,0) | |
| Joel Epalle | (2,5) | |
| Vahid Hashemian | (5,0) | |
Aufstellung Cottbus |
||
|---|---|---|
| Gerhard Tremmel | (3,0) | |
| Ivan Radeljic | (3,5) | |
| Cagdas Atan | (4,0) | |
| Mario Cvitanovic | (3,5) | |
| Daniel Ziebig | (3,5) | |
| Stanislav Angelov | (4,0) | |
| Timo Rost | (3,5) | |
| Ervin Skela | (3,0) | |
| Ivica Iliev | (1,5) | |
| Dimitar Rangelov | (3,5) | |
| Emil Jula | (3,0) | |
Wechsel Bochum![]() |
||
|---|---|---|
| Matias Concha für Oliver Schröder |
(4,5) (46.) |
|
| Sinan Kaloglu für Vahid Hashemian |
(―) (72.) |
|
| Dennis Grote für Mimoun Azaouagh |
(―) (77.) |
|
Wechsel Cottbus |
||
|---|---|---|
| Jan Rajnoch für Timo Rost |
(3,5) (43.) |
|
| Dennis Sörensen für Emil Jula |
(―) (72.) |
|
| Branko Jelic für Ivan Radeljic |
(―) (84.) |
|
Karten Bochum![]() |
||
|---|---|---|
| Gelb für | Stanislav Sestak | |
Karten Cottbus |
||
|---|---|---|
| Gelb für | Ivan Radeljic | |
| Gelb für | Stanislav Angelov | |
| Gelb für | Cagdas Atan | |
| Gelb für | Ervin Skela | |
Trainer Bochum![]() |
|---|
| Marcel Koller |
Trainer Cottbus |
|---|
| Bojan Prasnikar |
Der Europa-League-Sieger sorgt für ein Highlight.
zum Video