![]() Deutsche Fußball Liga http://www.bundesliga.de/ |
|

VfL Bochum
| Tore | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1:0 | Stanislav Sestak | 12. | (Rechtsschuss, Imhof) | ||
| 2:0 | Christoph Dabrowski | 50. | (Kopfball, Azaouagh) | ||
| 2:1 | Ricardo Costa | 52. | (Linksschuss) | ||
| 2:2 | Mahir Saglik | 69. | (Linksschuss, Misimovic) | ||
Aufstellung Bochum![]() |
||
|---|---|---|
| Daniel Fernandes | (3,5) | |
| Matias Concha | (4,0) | |
| Marcel Maltritz | (3,5) | |
| Anthar Yahia | (4,0) | |
| Christian Fuchs | (4,0) | |
| Paul Freier | (3,5) | |
| Daniel Imhof | (3,0) | |
| Christoph Dabrowski | (3,0) | |
| Mimoun Azaouagh | (3,0) | |
| Stanislav Sestak | (2,5) | |
| Vahid Hashemian | (4,0) | |
Aufstellung Wolfsburg |
||
|---|---|---|
| Diego Benaglio | (3,0) | |
| Sascha Riether | (3,5) | |
| Ricardo Costa | (4,0) | |
| Andrea Barzagli | (3,5) | |
| Marcel Schäfer | (3,5) | |
| Cristian Zaccardo | (4,0) | |
| Josué | (3,5) | |
| Jonathan Santana | (4,0) | |
| Zvjezdan Misimovic | (2,5) | |
| Christian Gentner | (3,0) | |
| Ashkan Dejagah | (3,5) | |
Wechsel Bochum![]() |
||
|---|---|---|
| Tomasz Zdebel für Christoph Dabrowski |
(―) (79.) |
|
| Sinan Kaloglu für Paul Freier |
(―) (79.) |
|
| Mergim Mavraj für Matias Concha |
(―) (84.) |
|
Wechsel Wolfsburg |
||
|---|---|---|
| Mahir Saglik für Cristian Zaccardo |
(2,5) (46.) |
|
| Edin Dzeko für Jonathan Santana |
(3,5) (64.) |
|
| Makoto Hasebe für Ashkan Dejagah |
(―) (81.) |
|
Karten Bochum![]() |
||
|---|---|---|
| Gelb für | Christoph Dabrowski | |
| Gelb für | Mimoun Azaouagh | |
Karten Wolfsburg |
||
|---|---|---|
| Gelb für | Zvjezdan Misimovic | |
| Gelb für | Ashkan Dejagah | |
| Gelb für | Josué | |
| Gelb für | Mahir Saglik | |
| Gelb für | Ricardo Costa | |
Trainer Bochum![]() |
|---|
| Marcel Koller |
Trainer Wolfsburg |
|---|
| Felix Magath |
Der Europa-League-Sieger sorgt für ein Highlight.
zum Video