![]() Deutsche Fußball Liga http://www.bundesliga.de/ |
|

VfL Bochum
| Tore | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0:1 | Raffael | 25. | (Kopfball) | ||
| 0:2 | Gojko Kacar | 33. | (Linksschuss, Simunic) | ||
| 0:3 | Cicero | 39. | (Kopfball, Nicu) | ||
| 1:3 | Stanislav Sestak | 50. | (Rechtsschuss, Fuchs) | ||
| 2:3 | Marcin Mieciel | 74. | (Kopfball, Pfertzel) | ||
Aufstellung Bochum![]() |
||
|---|---|---|
| Daniel Fernandes | (4,0) | |
| Marc Pfertzel | (3,5) | |
| Marcel Maltritz | (3,5) | |
| Anthar Yahia | (4,0) | |
| Philipp Bönig | (4,5) | |
| Paul Freier | (4,0) | |
| Tomasz Zdebel | (3,0) | |
| Christoph Dabrowski | (4,0) | |
| Mimoun Azaouagh | (4,5) | |
| Sinan Kaloglu | (5,0) | |
| Marcin Mieciel | (3,5) | |
Aufstellung Hertha BSC |
||
|---|---|---|
| Jaroslav Drobny | (2,5) | |
| Sofian Chahed | (4,0) | |
| Arne Friedrich | (3,0) | |
| Josip Simunic | (2,5) | |
| Marc Stein | (4,0) | |
| Maximilian Nicu | (3,5) | |
| Pal Dardai | (3,5) | |
| Gojko Kacar | (3,0) | |
| Raffael | (3,0) | |
| Cicero | (2,0) | |
| Andrej Voronin | (3,5) | |
Wechsel Bochum![]() |
||
|---|---|---|
| Stanislav Sestak für Sinan Kaloglu |
(2,0) (46.) |
|
| Christian Fuchs für Philipp Bönig |
(2,0) (46.) |
|
| Joel Epalle für Mimoun Azaouagh |
(4,0) (65.) |
|
Wechsel Hertha BSC |
||
|---|---|---|
| Fabian Lustenberger für Gojko Kacar |
(―) (73.) |
|
| Marko Pantelic für Andrej Voronin |
(―) (81.) |
|
| Kaká für Pal Dardai |
(―) (82.) |
|
Karten Bochum![]() |
||
|---|---|---|
| Gelb für | Paul Freier | |
Karten Hertha BSC |
||
|---|---|---|
| Gelb für | Josip Simunic | |
Trainer Bochum![]() |
|---|
| Marcel Koller |
Trainer Hertha BSC |
|---|
| Lucien Favre |
Der Europa-League-Sieger sorgt für ein Highlight.
zum Video