![]() Deutsche Fußball Liga http://www.bundesliga.de/ |
|

Hansa Rostock
| Tore | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0:1 | Simon Rolfes | 40. | (Foulelfmeter, Lukimya an Vidal) | ||
| 0:2 | Gonzalo Castro | 58. | (Foulelfmeter, Hahnel an Bulykin) | ||
| 1:2 | Addy Waku Menga | 67. | (Linksschuss, Rathgeb) | ||
Aufstellung Rostock![]() |
||
|---|---|---|
| Jörg Hahnel | (4,5) | |
| Kai Bülow | (4,5) | |
| Tim Sebastian | (5,0) | |
| Orestes | (4,0) | |
| Assani Lukimya | (5,0) | |
| René Rydlewicz | (4,0) | |
| Tobias Rathgeb | (3,5) | |
| Christian Rahn | (4,5) | |
| Zafer Yelen | (4,5) | |
| Enrico Kern | (5,0) | |
| Djordje Cetkovic | (5,0) | |
Aufstellung Leverkusen |
||
|---|---|---|
| René Adler | (1,5) | |
| Gonzalo Castro | (3,0) | |
| Jan-Ingwer Callsen-Bracker | (4,0) | |
| Lukas Sinkiewicz | (3,5) | |
| Hans Sarpei | (4,0) | |
| Marcel Risse | (4,5) | |
| Arturo Vidal | (3,5) | |
| Simon Rolfes | (2,5) | |
| Sergej Barbarez | (5,0) | |
| Tranquillo Barnetta | (4,0) | |
| Dmitri Bulykin | (3,5) | |
Wechsel Rostock![]() |
||
|---|---|---|
| Regis Dorn für Djordje Cetkovic |
(4,5) (56.) |
|
| Addy Waku Menga für René Rydlewicz |
(3,0) (56.) |
|
| Victor Agali für Zafer Yelen |
(―) (87.) |
|
Wechsel Leverkusen |
||
|---|---|---|
| Jens Hegeler für Lukas Sinkiewicz |
(5,0) (50.) |
|
| Sascha Dum für Marcel Risse |
(―) (72.) |
|
| Theofanis Gekas für Dmitri Bulykin |
(―) (82.) |
|
Karten Leverkusen |
|||
|---|---|---|---|
| Gelb für | Dmitri Bulykin | ||
| Gelb-Rot für | Jens Hegeler | (83.) | |
| Gelb für | René Adler | ||
Trainer Rostock![]() |
|---|
| Frank Pagelsdorf |
Trainer Leverkusen |
|---|
| Michael Skibbe |
Der Europa-League-Sieger sorgt für ein Highlight.
zum Video