![]() Deutsche Fußball Liga http://www.bundesliga.de/ |
|

VfL Bochum
| Tore | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0:1 | Gerald Asamoah | 35. | (Kopfball, Rakitic) | ||
| 0:2 | Ivan Rakitic | 67. | (Rechtsschuss, Altintop) | ||
| 0:3 | Marcelo José Bordon | 85. | (Kopfball, Rakitic) | ||
Aufstellung Bochum![]() |
||
|---|---|---|
| Jan Lastuvka | (3,5) | |
| Marc Pfertzel | (4,0) | |
| Anthar Yahia | (4,0) | |
| Marcel Maltritz | (3,5) | |
| Philipp Bönig | (4,5) | |
| Mimoun Azaouagh | (3,5) | |
| Tomasz Zdebel | (3,5) | |
| Christoph Dabrowski | (3,0) | |
| Shinji Ono | (4,0) | |
| Joel Epalle | (4,5) | |
| Stanislav Sestak | (5,0) | |
Aufstellung Schalke |
||
|---|---|---|
| Manuel Neuer | (3,0) | |
| Rafinha | (3,0) | |
| Mladen Krstajic | (3,0) | |
| Marcelo José Bordon | (2,0) | |
| Heiko Westermann | (3,0) | |
| Halil Altintop | (2,5) | |
| Jermaine Jones | (2,5) | |
| Fabian Ernst | (2,5) | |
| Ivan Rakitic | (1,5) | |
| Gerald Asamoah | (2,0) | |
| Kevin Kuranyi | (4,0) | |
Wechsel Bochum![]() |
||
|---|---|---|
| Dennis Grote für Philipp Bönig |
(3,5) (62.) |
|
| Oliver Schröder für Mimoun Azaouagh |
(―) (74.) |
|
| Marcin Mieciel für Christoph Dabrowski |
(―) (82.) |
|
Wechsel Schalke |
||
|---|---|---|
| Sören Larsen für Kevin Kuranyi |
(―) (81.) |
|
| Vicente Sanchez für Gerald Asamoah |
(―) (86.) |
|
Karten Bochum![]() |
||
|---|---|---|
| Gelb für | Anthar Yahia | |
| Gelb für | Stanislav Sestak | |
Karten Schalke |
||
|---|---|---|
| Gelb für | Mladen Krstajic | |
Trainer Bochum![]() |
|---|
| Marcel Koller |
Trainer Schalke |
|---|
| Michael Büskens |
Der Europa-League-Sieger sorgt für ein Highlight.
zum Video