![]() Deutsche Fußball Liga http://www.bundesliga.de/ |
|

FC Bayern München
| Tore | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1:0 | Lukas Podolski | 3. | (Linksschuss, Toni) | ||
| 2:0 | Zé Roberto | 8. | (Linksschuss, Lahm) | ||
| 3:0 | Luca Toni | 18. | (Rechtsschuss, Sagnol) | ||
| 4:0 | Luca Toni | 22. | (Rechtsschuss, Zé Roberto) | ||
| 5:0 | Andreas Ottl | 67. | (Rechtsschuss, Podolski) | ||
Aufstellung B. München![]() |
||
|---|---|---|
| Oliver Kahn | (3,5) | |
| Christian Lell | (3,0) | |
| Daniel van Buyten | (3,0) | |
| Martín Demichelis | (1,5) | |
| Philipp Lahm | (2,0) | |
| Willy Sagnol | (3,0) | |
| Andreas Ottl | (2,5) | |
| Zé Roberto | (1,5) | |
| Bastian Schweinsteiger | (2,0) | |
| Luca Toni | (1,0) | |
| Lukas Podolski | (2,0) | |
Aufstellung Dortmund |
||
|---|---|---|
| Marc Ziegler | (4,5) | |
| Philipp Degen | (5,5) | |
| Mats Hummels | (5,0) | |
| Christian Wörns | (6,0) | |
| Dédé | (5,0) | |
| Nelson Valdez | (5,5) | |
| Tinga | (5,5) | |
| Sebastian Kehl | (5,5) | |
| Florian Kringe | (5,0) | |
| Alexander Frei | (4,0) | |
| Mladen Petric | (5,0) | |
Wechsel B. München![]() |
||
|---|---|---|
| Michael Rensing für Oliver Kahn |
(3,0) (46.) |
|
| Toni Kroos für Willy Sagnol |
(3,5) (61.) |
|
| José Sosa für Bastian Schweinsteiger |
(―) (70.) |
|
Wechsel Dortmund |
||
|---|---|---|
| Robert Kovac für Mats Hummels |
(4,0) (46.) |
|
| Diego Fernando Klimowicz für Mladen Petric |
(5,0) (46.) |
|
| Jakub Blaszczykowski für Nelson Valdez |
(―) (73.) |
|
Karten B. München![]() |
||
|---|---|---|
| Gelb für | Zé Roberto | |
Trainer B. München![]() |
|---|
| Ottmar Hitzfeld |
Trainer Dortmund |
|---|
| Thomas Doll |
Der Europa-League-Sieger sorgt für ein Highlight.
zum Video