![]() Deutsche Fußball Liga http://www.bundesliga.de/ |
|

FC Bayern München
| Tore | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0:1 | Mimoun Azaouagh | 4. | (Rechtsschuss, Fuchs) | ||
| 1:1 | Lucio | 31. | (Kopfball, Schweinsteiger) | ||
| 2:1 | Franck Ribery | 74. | (Handelfmeter, Handspiel: Pfertzel) | ||
| 3:1 | Christian Lell | 88. | (Rechtsschuss, Klose) | ||
Aufstellung B. München![]() |
||
|---|---|---|
| Oliver Kahn | (3,5) | |
| Christian Lell | (3,0) | |
| Lucio | (1,5) | |
| Martín Demichelis | (2,5) | |
| Philipp Lahm | (3,0) | |
| Bastian Schweinsteiger | (3,5) | |
| Mark van Bommel | (5,5) | |
| Zé Roberto | (3,5) | |
| Franck Ribery | (2,5) | |
| Luca Toni | (3,0) | |
| Lukas Podolski | (4,5) | |
Aufstellung Bochum |
||
|---|---|---|
| Jan Lastuvka | (3,0) | |
| Marc Pfertzel | (4,5) | |
| Marcel Maltritz | (3,5) | |
| Anthar Yahia | (4,0) | |
| Philipp Bönig | (4,0) | |
| Oliver Schröder | (4,5) | |
| Daniel Imhof | (4,0) | |
| Danny Fuchs | (4,5) | |
| Mimoun Azaouagh | (2,0) | |
| Stanislav Sestak | (4,0) | |
| Benjamin Auer | (4,5) | |
Wechsel B. München![]() |
||
|---|---|---|
| Andreas Ottl für Bastian Schweinsteiger |
(―) (66.) |
|
| Miroslav Klose für Lukas Podolski |
(―) (66.) |
|
| José Sosa für Zé Roberto |
(―) (72.) |
|
Wechsel Bochum |
||
|---|---|---|
| Tommy Bechmann für Mimoun Azaouagh |
(4,5) (46.) |
|
| Joel Epalle für Danny Fuchs |
(―) (76.) |
|
| Marcin Mieciel für Oliver Schröder |
(―) (79.) |
|
Karten B. München![]() |
|||
|---|---|---|---|
| Gelb-Rot für | Mark van Bommel | (27.) | |
Karten Bochum |
||
|---|---|---|
| Gelb für | Danny Fuchs | |
| Gelb für | Daniel Imhof | |
| Gelb für | Benjamin Auer | |
| Gelb für | Marc Pfertzel | |
Trainer B. München![]() |
|---|
| Ottmar Hitzfeld |
Trainer Bochum |
|---|
| Marcel Koller |
Der Europa-League-Sieger sorgt für ein Highlight.
zum Video