![]() Deutsche Fußball Liga http://www.bundesliga.de/ |
|

VfB Stuttgart
| Tore | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0:1 | Hugo Almeida | 9. | (Kopfball, Rosenberg) | ||
| 1:1 | Mario Gomez | 20. | (Rechtsschuss, Marica) | ||
| 2:1 | Mario Gomez | 43. | (Rechtsschuss, Bastürk) | ||
| 2:2 | Sebastian Boenisch | 60. | (Rechtsschuss) | ||
| 3:2 | Mario Gomez | 65. | (Rechtsschuss, Cacau) | ||
| 4:2 | Cacau | 66. | (Linksschuss, Gomez) | ||
| 4:3 | Markus Rosenberg | 77. | (Linksschuss, Hunt) | ||
| 5:3 | Per Mertesacker | 84. | (Eigentor, Magnin) | ||
| 6:3 | Cacau | 87. | (Rechtsschuss, Bastürk) | ||
Aufstellung VfB Stuttgart![]() |
||
|---|---|---|
| Sven Ulreich | (4,0) | |
| Ricardo Osorio | (4,5) | |
| Matthieu Delpierre | (4,5) | |
| Serdar Tasci | (4,5) | |
| Arthur Boka | (4,0) | |
| Yildiray Bastürk | (3,0) | |
| Pavel Pardo | (3,5) | |
| Thomas Hitzlsperger | (3,0) | |
| Antonio da Silva | (4,0) | |
| Ciprian Marica | (3,0) | |
| Mario Gomez | (1,0) | |
Aufstellung Bremen |
||
|---|---|---|
| Tim Wiese | (4,5) | |
| Patrick Owomoyela | (4,5) | |
| Per Mertesacker | (6,0) | |
| Naldo | (5,5) | |
| Sebastian Boenisch | (3,5) | |
| Daniel Jensen | (4,0) | |
| Frank Baumann | (4,0) | |
| Tim Borowski | (4,0) | |
| Mesut Özil | (3,5) | |
| Markus Rosenberg | (3,0) | |
| Hugo Almeida | (3,0) | |
Wechsel VfB Stuttgart![]() |
||
|---|---|---|
| Roberto Hilbert für Antonio da Silva |
(3,0) (27.) |
|
| Cacau für Yildiray Bastürk |
(1,0) (61.) |
|
| Ludovic Magnin für Arthur Boka |
(2,0) (65.) |
|
Wechsel Bremen |
||
|---|---|---|
| Clemens Fritz für Patrick Owomoyela |
(5,0) (58.) |
|
| Aaron Hunt für Frank Baumann |
(3,5) (58.) |
|
Karten VfB Stuttgart![]() |
||
|---|---|---|
| Gelb für | Yildiray Bastürk | |
| Gelb für | Cacau | |
Karten Bremen |
|||
|---|---|---|---|
| Gelb für | Daniel Jensen | ||
| Gelb für | Aaron Hunt | ||
| Rot für | Per Mertesacker | (89.) | |
Trainer VfB Stuttgart![]() |
|---|
| Armin Veh |
Trainer Bremen |
|---|
| Thomas Schaaf |
Der Außenseiter gewinnt den "Modau-Klassiker".
zum Video