![]() Deutsche Fußball Liga http://www.bundesliga.de/ |
|

Hertha BSC
| Tore | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0:1 | Thomas Hitzlsperger | 15. | (Linksschuss, Hilbert) | ||
| 1:1 | Sofian Chahed | 51. | (Foulelfmeter, Pardo an Lucio) | ||
| 2:1 | Malik Fathi | 69. | (Kopfball, Lúcio) | ||
| 3:1 | Solomon Okoronkwo | 80. | (Linksschuss, Piszczek) | ||
Aufstellung Hertha BSC![]() |
||
|---|---|---|
| Jaroslav Drobny | (3,0) | |
| Sofian Chahed | (3,0) | |
| Arne Friedrich | (2,5) | |
| Andreas Schmidt | (3,5) | |
| Malik Fathi | (2,5) | |
| Patrick Ebert | (3,0) | |
| Mineiro | (4,0) | |
| Lúcio | (3,5) | |
| Pal Dardai | (3,5) | |
| Marko Pantelic | (3,0) | |
| Solomon Okoronkwo | (2,5) | |
Aufstellung VfB Stuttgart |
||
|---|---|---|
| Raphael Schäfer | (3,0) | |
| Roberto Hilbert | (3,0) | |
| Serdar Tasci | (5,0) | |
| Fernando Meira | (4,5) | |
| Ludovic Magnin | (3,5) | |
| Pavel Pardo | (3,5) | |
| Sami Khedira | (3,5) | |
| Thomas Hitzlsperger | (3,0) | |
| Antonio da Silva | (4,0) | |
| Ewerthon | (4,5) | |
| Ciprian Marica | (3,5) | |
Wechsel Hertha BSC![]() |
||
|---|---|---|
| Lukas Piszczek für Marko Pantelic |
(―) (77.) |
|
| Fabian Lustenberger für Solomon Okoronkwo |
(―) (87.) |
|
| Chinedu Ede für Patrick Ebert |
(―) (90.) |
|
Wechsel VfB Stuttgart |
||
|---|---|---|
| Alexander Farnerud für Antonio da Silva |
(―) (67.) |
|
Karten Hertha BSC![]() |
||
|---|---|---|
| Gelb für | Arne Friedrich | |
Karten VfB Stuttgart |
||
|---|---|---|
| Gelb für | Roberto Hilbert | |
| Gelb für | Antonio da Silva | |
Trainer Hertha BSC![]() |
|---|
| Lucien Favre |
Trainer VfB Stuttgart |
|---|
| Armin Veh |
Der Außenseiter gewinnt den "Modau-Klassiker".
zum Video