![]() Deutsche Fußball Liga http://www.bundesliga.de/ |
|

VfL Bochum
| Tore | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1:0 | Kristijan Ipsa | 7. | (Eigentor, Azaouagh) | ||
| 2:0 | Stanislav Sestak | 42. | (Linksschuss) | ||
| 2:1 | Michal Papadopulos | 45. | (Rechtsschuss, Angelov) | ||
| 3:1 | Benjamin Auer | 69. | (Kopfball, Pfertzel) | ||
| 3:2 | Ervin Skela | 70. | (Rechtsschuss) | ||
| 3:3 | Branko Jelic | 79. | (Rechtsschuss, Angelov) | ||
Aufstellung Bochum![]() |
||
|---|---|---|
| Jan Lastuvka | (5,0) | |
| Marc Pfertzel | (3,5) | |
| Marcel Maltritz | (4,0) | |
| Anthar Yahia | (4,0) | |
| Philipp Bönig | (4,0) | |
| Daniel Imhof | (3,5) | |
| Tomasz Zdebel | (5,0) | |
| Christoph Dabrowski | (4,0) | |
| Mimoun Azaouagh | (3,5) | |
| Benjamin Auer | (4,0) | |
| Stanislav Sestak | (3,5) | |
Aufstellung Cottbus |
||
|---|---|---|
| Gerhard Tremmel | (3,0) | |
| Kristijan Ipsa | (5,0) | |
| Igor Mitreski | (4,5) | |
| Mario Cvitanovic | (3,5) | |
| Daniel Ziebig | (3,5) | |
| Christian Bassila | (3,5) | |
| Stanislav Angelov | (3,0) | |
| Timo Rost | (4,0) | |
| Ervin Skela | (3,5) | |
| Michal Papadopulos | (3,5) | |
| Dennis Sörensen | (4,0) | |
Wechsel Bochum![]() |
||
|---|---|---|
| Shinji Ono für Tomasz Zdebel |
(3,5) (64.) |
|
| Danny Fuchs für Mimoun Azaouagh |
(―) (86.) |
|
| Oleksiy Byelik für Stanislav Sestak |
(―) (88.) |
|
Wechsel Cottbus |
||
|---|---|---|
| Branko Jelic für Michal Papadopulos |
(―) (69.) |
|
| Stiven Rivic für Timo Rost |
(―) (77.) |
|
| Ivan Radeljic für Ervin Skela |
(―) (89.) |
|
Karten Bochum![]() |
||
|---|---|---|
| Gelb für | Benjamin Auer | |
Karten Cottbus |
||
|---|---|---|
| Gelb für | Stanislav Angelov | |
Trainer Bochum![]() |
|---|
| Marcel Koller |
Trainer Cottbus |
|---|
| Bojan Prasnikar |
Der Außenseiter gewinnt den "Modau-Klassiker".
zum Video