![]() Deutsche Fußball Liga http://www.bundesliga.de/ |
|

FC Schalke 04
| Tore | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1:0 | Kevin Kuranyi | 32. | (Kopfball, Rakitic) | ||
| 2:0 | Kevin Kuranyi | 52. | (Rechtsschuss) | ||
| 2:1 | Antonio da Silva | 61. | (Freistoß) | ||
| 3:1 | Heiko Westermann | 76. | (Kopfball, Rakitic) | ||
| 4:1 | Zé Roberto | 90. | (Linksschuss, Ernst) | ||
Aufstellung Schalke![]() |
||
|---|---|---|
| Manuel Neuer | (4,5) | |
| Rafinha | (3,0) | |
| Marcelo José Bordon | (3,0) | |
| Mladen Krstajic | (3,5) | |
| Heiko Westermann | (1,5) | |
| Jermaine Jones | (3,0) | |
| Fabian Ernst | (3,0) | |
| Levan Kobiashvili | (3,5) | |
| Ivan Rakitic | (1,5) | |
| Gerald Asamoah | (3,5) | |
| Kevin Kuranyi | (2,0) | |
Aufstellung VfB Stuttgart |
||
|---|---|---|
| Raphael Schäfer | (4,5) | |
| Andreas Beck | (4,0) | |
| Matthieu Delpierre | (3,5) | |
| Fernando Meira | (5,0) | |
| Christian Träsch | (3,0) | |
| Roberto Hilbert | (4,0) | |
| Sami Khedira | (3,5) | |
| Thomas Hitzlsperger | (3,5) | |
| Yildiray Bastürk | (4,0) | |
| Ciprian Marica | (4,0) | |
| Mario Gomez | (4,5) | |
Wechsel Schalke![]() |
||
|---|---|---|
| Sören Larsen für Kevin Kuranyi |
(―) (77.) |
|
| Vicente Sanchez für Gerald Asamoah |
(―) (86.) |
|
| Zé Roberto für Ivan Rakitic |
(―) (90.) |
|
Wechsel VfB Stuttgart |
||
|---|---|---|
| Antonio da Silva für Roberto Hilbert |
(2,5) (46.) |
|
| Ludovic Magnin für Christian Träsch |
(4,0) (59.) |
|
Karten Schalke![]() |
||
|---|---|---|
| Gelb für | Kevin Kuranyi | |
Karten VfB Stuttgart |
||
|---|---|---|
| Gelb für | Roberto Hilbert | |
| Gelb für | Andreas Beck | |
Trainer Schalke![]() |
|---|
| Mirko Slomka |
Trainer VfB Stuttgart |
|---|
| Armin Veh |
Der Außenseiter gewinnt den "Modau-Klassiker".
zum Video