![]() Deutsche Fußball Liga http://www.bundesliga.de/ |
|

FC Energie Cottbus
| Tore | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1:0 | Michal Papadopulos | 15.. | (Kopfball, Ipsa) | ||
| 1:1 | Simon Rolfes | 59. | (Linksschuss, Barbarez) | ||
| 1:2 | Dmitri Bulykin | 69. | (Rechtsschuss, Barbarez) | ||
| 2:2 | Christian Bassila | 77. | (Rechtsschuss, Rost) | ||
| 2:3 | Simon Rolfes | 86. | (Foulelfmeter, Rivic an Schwegler) | ||
Aufstellung Cottbus![]() |
||
|---|---|---|
| Gerhard Tremmel | (3,0) | |
| Kristijan Ipsa | (3,5) | |
| Igor Mitreski | (3,0) | |
| Mario Cvitanovic | (4,0) | |
| Stanislav Angelov | (4,5) | |
| Dusan Vasiljevic | (5,0) | |
| Christian Bassila | (3,0) | |
| Ervin Skela | (3,0) | |
| Timo Rost | (4,0) | |
| Dennis Sörensen | (4,0) | |
| Michal Papadopulos | (2,5) | |
Aufstellung Leverkusen |
||
|---|---|---|
| René Adler | (4,0) | |
| Gonzalo Castro | (2,5) | |
| Manuel Friedrich | (3,0) | |
| Jan-Ingwer Callsen-Bracker | (4,0) | |
| Vratislav Gresko | (3,5) | |
| Bernd Schneider | (3,0) | |
| Simon Rolfes | (2,0) | |
| Sergej Barbarez | (3,0) | |
| Tranquillo Barnetta | (2,0) | |
| Stefan Kießling | (4,0) | |
| Theofanis Gekas | (5,0) | |
Wechsel Cottbus![]() |
||
|---|---|---|
| Stiven Rivic für Dusan Vasiljevic |
(4,5) (63.) |
|
| Branko Jelic für Michal Papadopulos |
(―) (70.) |
|
| Efstathios Aloneftis für Timo Rost |
(―) (89..) |
|
Wechsel Leverkusen |
||
|---|---|---|
| Dmitri Bulykin für Theofanis Gekas |
(2,5) (46.) |
|
| Pirmin Schwegler für Bernd Schneider |
(―) (81.) |
|
| Arturo Vidal für Tranquillo Barnetta |
(―) (90.) |
|
Karten Cottbus![]() |
||
|---|---|---|
| Gelb für | Dusan Vasiljevic | |
Karten Leverkusen |
||
|---|---|---|
| Gelb für | Gonzalo Castro | |
| Gelb für | Tranquillo Barnetta | |
Trainer Cottbus![]() |
|---|
| Bojan Prasnikar |
Trainer Leverkusen |
|---|
| Michael Skibbe |
Der Außenseiter gewinnt den "Modau-Klassiker".
zum Video