![]() Deutsche Fußball Liga http://www.bundesliga.de/ |
|

VfL Wolfsburg
| Tore | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1:0 | Marcel Schäfer | 8. | (Linksschuss) | ||
| 2:0 | Ricardo Costa | 11. | (Linksschuss, Schäfer) | ||
| 3:0 | Christian Gentner | 60. | (Rechtsschuss, Schäfer) | ||
| 4:0 | Edin Dzeko | 79. | (Rechtsschuss, Gentner) | ||
Aufstellung Wolfsburg![]() |
||
|---|---|---|
| André Lenz | (3,0) | |
| Ricardo Costa | (2,5) | |
| Jan Simunek | (3,5) | |
| Alexander Madlung | (3,0) | |
| Sergej Karimov | (2,5) | |
| Ashkan Dejagah | (2,5) | |
| Christian Gentner | (2,0) | |
| Josué | (2,5) | |
| Marcelinho | (3,0) | |
| Marcel Schäfer | (1,0) | |
| Edin Dzeko | (2,0) | |
Aufstellung Dortmund |
||
|---|---|---|
| Roman Weidenfeller | (5,0) | |
| Jakub Blaszczykowski | (5,5) | |
| Martin Amedick | (4,5) | |
| Christian Wörns | (5,5) | |
| Dédé | (4,5) | |
| Tinga | (4,5) | |
| Marc-André Kruska | (4,5) | |
| Delron Buckley | (4,5) | |
| Giovanni Federico | (4,5) | |
| Nelson Valdez | (5,0) | |
| Mladen Petric | (4,5) | |
Wechsel Wolfsburg![]() |
||
|---|---|---|
| Pablo Thiam für Josué |
(―) (73.) |
|
| Sergiu Radu für Marcelinho |
(―) (73.) |
|
| Vlad Munteanu für Ashkan Dejagah |
(―) (82.) |
|
Wechsel Dortmund |
||
|---|---|---|
| Diego Fernando Klimowicz für Marc-André Kruska |
(4,5) (46.) |
|
| Nico Hillenbrand für Nelson Valdez |
(―) (67.) |
|
| Christian Eggert für Giovanni Federico |
(―) (84.) |
|
Karten Wolfsburg![]() |
||
|---|---|---|
| Gelb für | Jan Simunek | |
Karten Dortmund |
||
|---|---|---|
| Gelb für | Christian Wörns | |
Trainer Wolfsburg![]() |
|---|
| Felix Magath |
Trainer Dortmund |
|---|
| Thomas Doll |
Der Außenseiter gewinnt den "Modau-Klassiker".
zum Video