![]() Deutsche Fußball Liga http://www.bundesliga.de/ |
|

VfL Wolfsburg
| Tore | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1:0 | Christian Gentner | 6. | (Kopfball, Marcelinho) | ||
| 1:1 | Chris | 35. | (Kopfball, Mahdavikia) | ||
| 2:1 | Edin Dzeko | 48. | (Rechtsschuss, Grafite) | ||
| 2:2 | Michael Fink | 52. | (Rechtsschuss, Toski) | ||
Aufstellung Wolfsburg![]() |
||
|---|---|---|
| Simon Jentzsch | (4,5) | |
| Daniel Baier | (3,0) | |
| Ricardo Costa | (4,0) | |
| Jan Simunek | (4,0) | |
| Facundo Hernan Quiroga | (3,5) | |
| Ashkan Dejagah | (4,0) | |
| Josué | (3,0) | |
| Christian Gentner | (2,5) | |
| Marcelinho | (3,5) | |
| Vlad Munteanu | (4,5) | |
| Grafite | (3,5) | |
Aufstellung Frankfurt |
||
|---|---|---|
| Markus Pröll | (3,5) | |
| Patrick Ochs | (2,5) | |
| Aaron Galindo | (3,5) | |
| Marco Russ | (3,5) | |
| Christoph Spycher | (4,0) | |
| Mehdi Mahdavikia | (4,0) | |
| Chris | (2,5) | |
| Michael Fink | (3,5) | |
| Benjamin Köhler | (3,5) | |
| Ioannis Amanatidis | (3,5) | |
| Faton Toski | (3,5) | |
Wechsel Wolfsburg![]() |
||
|---|---|---|
| André Lenz für Simon Jentzsch |
(3,5) (46.) |
|
| Edin Dzeko für Vlad Munteanu |
(2,5) (46.) |
|
| Sergiu Radu für Ashkan Dejagah |
(―) (84.) |
|
Wechsel Frankfurt |
||
|---|---|---|
| Martin Hess für Mehdi Mahdavikia |
(―) (77.) |
|
| Kreso Ljubicic für Faton Toski |
(―) (80.) |
|
| Mounir Chaftar für Benjamin Köhler |
(―) (90.) |
|
Trainer Wolfsburg![]() |
|---|
| Felix Magath |
Trainer Frankfurt |
|---|
| Friedhelm Funkel |
Der Außenseiter gewinnt den "Modau-Klassiker".
zum Video