![]() Deutsche Fußball Liga http://www.bundesliga.de/ |
|

Hertha BSC
| Tore | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0:1 | Carsten Ramelow | 31. | (Rechtsschuss) | ||
| 0:2 | Tranquillo Barnetta | 50. | (Rechtsschuss, Freier) | ||
| 0:3 | Sergej Barbarez | 90. | (Linksschuss, Schneider) | ||
Aufstellung Hertha BSC![]() |
||
|---|---|---|
| Jaroslav Drobny | (3,0) | |
| Sofian Chahed | (4,5) | |
| Arne Friedrich | (4,5) | |
| Steve von Bergen | (5,0) | |
| Malik Fathi | (4,5) | |
| Fabian Lustenberger | (4,5) | |
| Mineiro | (4,5) | |
| Josip Simunic | (4,5) | |
| Gilberto | (4,5) | |
| Patrick Ebert | (4,0) | |
| Marko Pantelic | (3,0) | |
Aufstellung Leverkusen |
||
|---|---|---|
| René Adler | (3,0) | |
| Gonzalo Castro | (3,5) | |
| Manuel Friedrich | (3,0) | |
| Karim Haggui | (3,5) | |
| Hans Sarpei | (3,0) | |
| Paul Freier | (3,0) | |
| Carsten Ramelow | (2,5) | |
| Simon Rolfes | (2,5) | |
| Sergej Barbarez | (2,0) | |
| Tranquillo Barnetta | (2,0) | |
| Stefan Kießling | (3,0) | |
Wechsel Hertha BSC![]() |
||
|---|---|---|
| André Lima für Patrick Ebert |
(4,5) (46.) |
|
| Tobias Grahn für Mineiro |
(―) (74.) |
|
Wechsel Leverkusen |
||
|---|---|---|
| Bernd Schneider für Paul Freier |
(―) (72.) |
|
| Lukas Sinkiewicz für Carsten Ramelow |
(―) (82.) |
|
| Sascha Dum für Tranquillo Barnetta |
(―) (90.) |
|
Karten Hertha BSC![]() |
||
|---|---|---|
| Gelb für | Josip Simunic | |
| Gelb für | Arne Friedrich | |
| Gelb für | Steve von Bergen | |
Karten Leverkusen |
||
|---|---|---|
| Gelb für | Carsten Ramelow | |
| Gelb für | Karim Haggui | |
| Gelb für | Stefan Kießling | |
| Gelb für | Gonzalo Castro | |
Trainer Hertha BSC![]() |
|---|
| Lucien Favre |
Trainer Leverkusen |
|---|
| Michael Skibbe |
Der Außenseiter gewinnt den "Modau-Klassiker".
zum Video