![]() Deutsche Fußball Liga http://www.bundesliga.de/ |
|

FC Energie Cottbus
| Tore | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0:1 | Markus Brzenska | 2. | (Kopfball, Ricken) | ||
| 1:1 | Vragel da Silva | 3. | (Kopfball, Munteanu) | ||
| 1:2 | Markus Brzenska | 57. | (Kopfball, Ricken) | ||
| 1:3 | Alexander Frei | 59. | (Rechtsschuss, Smolarek) | ||
| 2:3 | Vlad Munteanu | 89. | (Foulelfmeter, Baumgart) | ||
Aufstellung Cottbus![]() |
||
|---|---|---|
| Tomislav Piplica | (4,5) | |
| Vragel da Silva | (2,5) | |
| Kevin McKenna | (4,0) | |
| Igor Mitreski | (4,0) | |
| Daniel Ziebig | (4,0) | |
| Mariusz Kukielka | (4,0) | |
| Timo Rost | (4,5) | |
| Marco Küntzel | (4,5) | |
| Vlad Munteanu | (3,5) | |
| Francis Kioyo | (4,5) | |
| Sergiu Radu | (4,0) | |
Aufstellung Dortmund |
||
|---|---|---|
| Roman Weidenfeller | (3,0) | |
| Florian Kringe | (4,0) | |
| Markus Brzenska | (2,0) | |
| Christian Wörns | (3,0) | |
| Dédé | (4,0) | |
| Marc-André Kruska | (3,5) | |
| Tinga | (4,0) | |
| Lars Ricken | (2,5) | |
| Steven Pienaar | (3,5) | |
| Euzebiusz Smolarek | (3,5) | |
| Alexander Frei | (3,0) | |
Wechsel Cottbus![]() |
||
|---|---|---|
| Zoltan Szelesi für Vragel da Silva |
(4,5) (35.) |
|
| Steffen Baumgart für Marco Küntzel |
(3,0) (63.) |
|
| Daniel Gunkel für Timo Rost |
(―) (67.) |
|
Wechsel Dortmund |
||
|---|---|---|
| Philipp Degen für Alexander Frei |
(―) (90.) |
|
Karten Cottbus![]() |
||
|---|---|---|
| Gelb für | Timo Rost | |
| Gelb für | Igor Mitreski | |
| Gelb für | Marco Küntzel | |
| Gelb für | Kevin McKenna | |
| Gelb für | Daniel Gunkel | |
Karten Dortmund |
||
|---|---|---|
| Gelb für | Markus Brzenska | |
| Gelb für | Lars Ricken | |
| Gelb für | Marc-André Kruska | |
Trainer Cottbus![]() |
|---|
| Petrik Sander |
Trainer Dortmund |
|---|
| Bert van Marwijk |
Der Außenseiter gewinnt den "Modau-Klassiker".
zum Video