![]() Deutsche Fußball Liga http://www.bundesliga.de/ |
|

VfL Bochum
| Tore | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0:1 | Aaron Hunt | 6. | (Linksschuss, Diego) | ||
| 0:2 | Christian Schulz | 60. | (Linksschuss) | ||
| 0:3 | Jurica Vranjes | 76. | (Rechtsschuss, Diego) | ||
| 0:4 | Diego | 78. | (Rechtsschuss) | ||
| 0:5 | Clemens Fritz | 88. | (Rechtsschuss, Diego) | ||
| 0:6 | Naldo | 90. | (Freistoß) | ||
Aufstellung Bochum![]() |
||
|---|---|---|
| Peter Skov-Jensen | (4,5) | |
| David Pallas | (5,0) | |
| Marcel Maltritz | (5,0) | |
| Heiko Butscher | (5,0) | |
| Philipp Bönig | (4,5) | |
| Christoph Dabrowski | (4,0) | |
| Tomasz Zdebel | (5,0) | |
| Filip Trojan | (4,5) | |
| Zvjezdan Misimovic | (5,0) | |
| Fabio Junior | (4,5) | |
| Theofanis Gekas | (4,5) | |
Aufstellung Bremen |
||
|---|---|---|
| Tim Wiese | (3,0) | |
| Clemens Fritz | (1,5) | |
| Naldo | (2,0) | |
| Per Mertesacker | (3,0) | |
| Pierre Womé | (3,0) | |
| Torsten Frings | (1,5) | |
| Frank Baumann | (3,0) | |
| Christian Schulz | (2,0) | |
| Diego | (1,5) | |
| Miroslav Klose | (3,0) | |
| Aaron Hunt | (2,5) | |
Wechsel Bochum![]() |
||
|---|---|---|
| Ivo Ilicevic für David Pallas |
(―) (67.) |
|
| Joris van Hout für Zvjezdan Misimovic |
(―) (72.) |
|
Wechsel Bremen |
||
|---|---|---|
| Ivan Klasnic für Aaron Hunt |
(4,0) (63.) |
|
| Jurica Vranjes für Frank Baumann |
(―) (69.) |
|
| Leon Andreasen für Christian Schulz |
(―) (78.) |
|
Karten Bochum![]() |
||
|---|---|---|
| Gelb für | Zvjezdan Misimovic | |
| Gelb für | Philipp Bönig | |
Trainer Bochum![]() |
|---|
| Marcel Koller |
Trainer Bremen |
|---|
| Thomas Schaaf |
Der Außenseiter gewinnt den "Modau-Klassiker".
zum Video