![]() Deutsche Fußball Liga http://www.bundesliga.de/ |
|

FC Bayern München
| Tore | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1:0 | Roy Makaay | 9. | (Linksschuss, Podolski) | ||
| 2:0 | Willy Sagnol | 15. | (Rechtsschuss, Pizarro) | ||
| 3:0 | Claudio Pizarro | 54. | (Rechtsschuss, Demichelis) | ||
| 3:1 | Malik Fathi | 58. | (Kopfball, Cairo) | ||
| 3:2 | Marko Pantelic | 73. | (Rechtsschuss, Boateng) | ||
| 4:2 | Lukas Podolski | 78. | (Linksschuss, Sagnol) | ||
Aufstellung B. München![]() |
||
|---|---|---|
| Oliver Kahn | (3,0) | |
| Willy Sagnol | (2,0) | |
| Lucio | (4,0) | |
| Daniel van Buyten | (3,5) | |
| Philipp Lahm | (3,0) | |
| Mark van Bommel | (3,0) | |
| Andreas Ottl | (3,5) | |
| Bastian Schweinsteiger | (3,0) | |
| Claudio Pizarro | (1,5) | |
| Roy Makaay | (1,5) | |
| Lukas Podolski | (1,5) | |
Aufstellung Hertha BSC |
||
|---|---|---|
| Christian Fiedler | (4,0) | |
| Arne Friedrich | (4,0) | |
| Dick van Burik | (5,0) | |
| Josip Simunic | (5,0) | |
| Malik Fathi | (3,5) | |
| Sofian Chahed | (5,0) | |
| Pal Dardai | (4,5) | |
| Kevin-Prince Boateng | (4,0) | |
| Patrick Ebert | (5,0) | |
| Marko Pantelic | (3,5) | |
| Christian Gimenez | (5,0) | |
Wechsel B. München![]() |
||
|---|---|---|
| Martín Demichelis für Mark van Bommel |
(3,0) (46.) |
|
| Mehmet Scholl für Claudio Pizarro |
(4,0) (61.) |
|
| Julio Dos Santos für Roy Makaay |
(―) (85.) |
|
Wechsel Hertha BSC |
||
|---|---|---|
| Solomon Okoronkwo für Christian Gimenez |
(4,0) (46.) |
|
| Ellery Cairo für Patrick Ebert |
(3,5) (56.) |
|
| Srdjan Lakic für Sofian Chahed |
(―) (85.) |
|
Karten B. München![]() |
||
|---|---|---|
| Gelb für | Martín Demichelis | |
Karten Hertha BSC |
||
|---|---|---|
| Gelb für | Kevin-Prince Boateng | |
| Gelb für | Patrick Ebert | |
| Gelb für | Ellery Cairo | |
Trainer B. München![]() |
|---|
| Felix Magath |
Trainer Hertha BSC |
|---|
| Falko Götz |
Der Außenseiter gewinnt den "Modau-Klassiker".
zum Video